場外発売
開門時間10:00
  • 江戸川 GⅡ
  • びわこ GⅢ
  • 住之江 GⅢ
  • 三国 一般
  • 鳴門 一般
  • 蒲郡 一般
  • 丸亀 一般
外向発売
開門時間7:15
  • 江戸川 GⅡ
  • びわこ GⅢ
  • 住之江 GⅢ
  • 三国 一般
  • 鳴門 一般
  • 蒲郡 一般
  • 丸亀 一般
開催
10/19(日)
開門時間10:00

進入コース別選手成績

一般3日目

BTS玉川27周年記念 Wave21杯

10/
17
18
19
20
21
集計期間:2024年10月~2025年09月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 河合  三弘 1 13.7 0.16 44.1 20.5 8.8 11.7 5.8 8.8
2 15.7 0.19 5.1 23.0 23.0 25.6 10.2 12.8
3 18.2 0.19 20.0 20.0 8.8 24.4 11.1 15.5
4 19.8 0.18 8.3 16.6 14.5 31.2 12.5 16.6
5 16.1 0.18 0.0 12.5 10.0 15.0 22.5 40.0
6 16.1 0.19 0.0 12.5 15.0 15.0 17.5 40.0
2 小倉  康典 1 15.6 0.14 44.8 10.3 10.3 13.7 13.7 6.9
2 17.8 0.16 9.0 9.0 21.2 24.2 18.1 18.1
3 17.8 0.16 9.0 18.1 21.2 27.2 12.1 12.1
4 18.3 0.13 11.7 8.8 20.5 5.8 20.5 32.3
5 15.1 0.15 7.1 17.8 7.1 14.2 25.0 28.5
6 15.1 0.16 0.0 0.0 0.0 28.5 21.4 50.0
3 牧   宏次 1 21.6 0.13 57.1 16.6 11.9 4.7 7.1 2.3
2 13.4 0.16 15.3 19.2 26.9 26.9 7.6 3.8
3 15.9 0.14 9.6 25.8 12.9 22.5 9.6 19.3
4 15.9 0.14 9.6 35.4 19.3 3.2 19.3 12.9
5 16.4 0.17 9.3 18.7 25.0 15.6 6.2 25.0
6 16.4 0.18 3.1 9.3 21.8 21.8 28.1 15.6
4 渡辺  千草 1 17.3 0.17 14.7 14.7 20.5 20.5 20.5 8.8
2 18.8 0.16 11.1 27.7 27.7 19.4 2.7 8.3
3 20.4 0.19 7.5 25.0 22.5 25.0 12.5 7.5
4 15.3 0.13 6.6 26.6 16.6 23.3 10.0 16.6
5 14.2 0.17 3.5 10.7 21.4 28.5 28.5 7.1
6 13.7 0.16 0.0 3.7 14.8 18.5 25.9 37.0
5 村松  将平 1
2
3 1.4 0.17 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 66.6
4 31.2 0.15 10.6 15.1 13.6 15.1 19.7 25.7
5 37.4 0.16 3.8 11.3 25.3 21.5 18.9 16.4
6 29.8 0.16 1.6 3.2 12.9 16.1 27.4 37.1
6 浜崎  準也 1 16.4 0.15 51.4 14.2 20.0 5.7 0.0 8.5
2 12.6 0.15 37.0 14.8 14.8 11.1 14.8 3.7
3 19.2 0.16 7.3 14.6 17.0 24.3 19.5 14.6
4 16.9 0.17 8.3 16.6 11.1 30.5 19.4 13.8
5 20.1 0.18 2.3 11.9 16.6 33.3 19.0 16.6
6 14.5 0.20 0.0 0.0 12.9 25.8 29.0 29.0