場外発売
開門時間10:00
  • 鳴門 GⅠ
  • からつ GⅠ
  • 下関 GⅠ
  • 三国 一般
  • 芦屋 一般
  • 平和島 一般
  • 桐生 一般
  • 蒲郡 一般
外向発売
開門時間7:15
  • 鳴門 GⅠ
  • からつ GⅠ
  • 下関 GⅠ
  • 三国 一般
  • 芦屋 一般
  • 平和島 一般
  • 桐生 一般
  • 蒲郡 一般
開催
02/01(日)
開門時間10:00

進入コース別選手成績

一般3日目

ヴィーナスシリーズ第20戦 マンスリーBOATRACE杯

1/
30
31
2/
1
2
3
4
集計期間:2025年01月~2025年12月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 香川  素子 1 18.8 0.16 63.1 26.3 7.8 2.6 0.0 0.0
2 15.3 0.19 10.0 36.6 16.6 23.3 10.0 3.3
3 20.3 0.19 9.7 24.3 26.8 9.7 21.9 7.3
4 14.3 0.17 6.9 24.1 27.5 17.2 10.3 10.3
5 17.3 0.17 14.2 22.8 28.5 20.0 11.4 2.8
6 13.8 0.19 0.0 7.1 17.8 28.5 32.1 10.7
2 川井   萌 1 20.4 0.14 79.3 10.3 6.9 0.0 0.0 3.4
2 14.7 0.15 28.5 19.0 19.0 9.5 14.2 4.7
3 18.3 0.15 30.7 19.2 11.5 15.3 19.2 3.8
4 17.6 0.15 4.0 36.0 20.0 20.0 8.0 4.0
5 15.4 0.19 9.0 18.1 27.2 13.6 27.2 4.5
6 13.3 0.18 0.0 21.0 10.5 26.3 36.8 5.2
3 永田   楽 1 8.6 0.23 25.0 35.0 5.0 15.0 10.0 10.0
2 12.0 0.20 14.2 17.8 17.8 21.4 14.2 10.7
3 22.4 0.20 12.0 22.0 12.0 18.0 24.0 8.0
4 18.5 0.20 4.7 9.5 2.3 19.0 33.3 30.9
5 18.1 0.18 9.5 14.2 16.6 14.2 30.9 9.5
6 20.2 0.20 4.2 2.1 8.5 17.0 25.5 38.3
4 大橋  由珠 1 17.0 0.16 37.5 25.0 25.0 12.5 0.0 0.0
2 19.1 0.17 11.1 22.2 44.4 11.1 0.0 11.1
3 14.8 0.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 28.5
4 19.1 0.15 11.1 11.1 22.2 33.3 22.2 0.0
5 14.8 0.14 0.0 0.0 0.0 57.1 28.5 14.2
6 14.8 0.16 14.2 28.5 0.0 14.2 0.0 42.8
5 野田  亜湖 1
2
3
4 1.7 0.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
5 1.7 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0
6 96.4 0.27 0.0 0.0 0.0 0.9 3.6 94.5
6 池田  浩美 1 15.0 0.15 40.7 33.3 11.1 0.0 7.4 7.4
2 16.2 0.15 20.6 31.0 10.3 3.4 20.6 13.7
3 21.7 0.17 10.2 28.2 12.8 25.6 7.6 15.3
4 15.6 0.18 7.1 7.1 3.5 21.4 28.5 28.5
5 17.8 0.20 0.0 12.5 15.6 6.2 31.2 34.3
6 13.4 0.21 0.0 4.1 8.3 8.3 41.6 37.5