場外発売
開門時間10:00
  • 児島 GⅠ
  • 徳山 一般
  • 芦屋 一般
  • びわこ 一般
  • 蒲郡 一般
  • 丸亀 一般
  • 大村 一般
  • 若松 一般
外向発売
開門時間7:15
  • 児島 GⅠ
  • 徳山 一般
  • 芦屋 一般
  • びわこ 一般
  • 蒲郡 一般
  • 丸亀 一般
  • 大村 一般
  • 若松 一般
開催
03/03(火)
開門時間10:00

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2025年09月01日~2026年02月28日
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 7.1% 1,278
2 -- 5.6% 1,787
3 -- 5.5% 2,261
4 -- 5.0% 1,339
5 -- 4.5% 1,686
6 -- 3.3% 2,163
7 -- 3.3% 1,995
8 -- 2.6% 2,709
9 -- 2.4% 1,890
10 -- 2.2% 4,114
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.1% 3,544
12 -- 1.8% 2,755
13 -- 1.8% 3,260
14 -- 1.7% 4,772
15 -- 1.7% 4,377
16 -- 1.6% 4,408
17 -- 1.6% 5,644
18 -- 1.5% 5,470
19 -- 1.5% 3,747
20 -- 1.4% 3,341

2連単出目ランキング

集計期間:2025年09月01日~2026年02月28日
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 19.0% 464
2 - 15.3% 557
3 - 9.6% 668
4 - 7.2% 1,161
5 - 5.9% 1,355
6 - 5.4% 993
7 - 3.6% 2,135
8 - 2.8% 1,748
9 - 2.7% 1,953
10 - 2.5% 1,949
11 - 2.2% 3,154
12 - 2.1% 3,510
13 - 2.0% 3,159
14 - 2.0% 2,514
15 - 1.9% 3,389
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.7% 3,289
17 - 1.7% 3,265
18 - 1.6% 5,080
19 - 1.5% 5,055
20 - 1.3% 7,711
21 - 1.3% 6,692
22 - 1.1% 2,090
23 - 1.1% 3,838
24 - 1.0% 5,915
25 - 0.8% 2,763
26 - 0.7% 12,288
27 - 0.7% 7,957
28 - 0.6% 4,012
29 - 0.5% 6,643
30 - 0.3% 2,082

3連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2026年02月28日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 391,620 2023/05/26 GⅢ 9R -- 118 鈴木裕隆 6 馬袋義則 3 飯山泰 5
2 300,660 2021/07/29 一般 11R -- 120 吉村誠 6 小倉康典 4 土屋智則 2
3 299,550 2021/03/23 一般 7R -- 110 登玉隼百 6 幸田智裕 5 篠原飛翔 3
4 290,090 2025/03/05 一般 4R -- 120 塚田修二 5 塩田雄一 6 伊達正利 2
5 273,240 2025/01/31 一般 8R -- 106 澁川夏 5 森岡まき 2 吉田拡郎 3
6 257,640 2017/04/14 一般 4R -- 116 大貫英治 5 浅見宗孝 2 泉祥史 6
7 247,570 2014/10/22 一般 3R -- 120 塚本太二郎 5 渡辺豊 6 田中博 3
8 244,270 2016/10/31 一般 5R -- 114 後藤孝義 5 深見亜由美 6 陶山秀徳 4
9 228,210 2018/01/02 一般 7R -- 116 石原翼 6 松下一也 5 野末智一 2
10 220,230 2025/06/17 GⅢ 4R -- 111 中嶋世奈 4 三嶌こころ 2 豊田結 3

2連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2026年02月28日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 94,550 2025/01/31 一般 8R - 29 澁川夏 5 森岡まき 2
2 83,660 2009/09/09 一般 5R - 28 藤堂里香 6 金田幸子 1
3 71,980 2014/09/15 一般 3R - 28 丹下将 2 松井洪弥 6
4 70,020 2023/05/26 GⅢ 9R - 29 鈴木裕隆 6 馬袋義則 3
5 69,320 2015/05/21 一般 6R - 30 鈴木猛 5 松本真吾 1
6 62,400 2023/02/05 一般 3R - 29 山口晃朋 6 森竜也 3
7 60,630 2017/09/15 一般 7R - 30 渡辺崇 5 土屋太朗 3
8 59,550 2021/03/20 一般 6R - 30 板倉敦史 6 堤昇 2
9 55,440 2021/04/17 一般 11R - 28 栗原謙治 5 本橋克洋 6
10 54,200 2021/07/29 一般 11R - 30 吉村誠 6 小倉康典 4