場外発売
開門時間10:00
  • 尼崎 SG
  • 三国 一般
  • からつ 一般
  • 津 一般
  • 福岡 一般
  • 桐生 一般
  • 蒲郡 一般
  • 丸亀 一般
外向発売
開門時間7:15
  • 尼崎 SG
  • 三国 一般
  • からつ 一般
  • 津 一般
  • 福岡 一般
  • 桐生 一般
  • 蒲郡 一般
  • 丸亀 一般
非開催
10/28(水)
開門時間—:—

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2026年04月01日~2026年09月30日
順位 出目 占有率 平均配当
1 1-2-3 7.8% 1,115円
2 1-2-4 4.6% 1,693円
3 1-3-5 3.9% 1,972円
4 1-3-2 3.7% 1,280円
5 1-3-4 3.4% 1,430円
6 1-4-2 3.2% 2,520円
7 1-2-5 3.1% 2,207円
8 1-3-6 2.6% 2,763円
9 1-2-6 2.5% 2,258円
10 1-5-2 2.5% 3,825円
順位 出目 占有率 平均配当
11 1-4-3 2.4% 2,148円
12 1-4-5 2.3% 2,860円
13 1-5-3 2.2% 4,489円
14 2-1-3 1.9% 4,237円
15 3-1-2 1.8% 5,482円
16 3-1-4 1.8% 4,190円
17 1-4-6 1.6% 3,678円
18 1-5-4 1.6% 4,424円
19 1-6-2 1.4% 4,534円
20 1-6-3 1.3% 6,448円

2連単出目ランキング

集計期間:2026年04月01日~2026年09月30日
順位 出目 占有率 平均配当
1 1-2 18.1% 443円
2 1-3 13.6% 494円
3 1-4 9.4% 721円
4 1-5 7.4% 1,214円
5 3-1 6.1% 1,213円
6 2-1 4.7% 1,278円
7 1-6 4.4% 1,285円
8 2-3 2.9% 2,504円
9 4-1 2.8% 1,402円
10 2-4 2.5% 2,926円
11 5-1 2.5% 3,299円
12 4-3 2.4% 4,214円
13 3-2 2.0% 4,036円
14 4-6 2.0% 2,999円
15 4-5 1.9% 2,248円
順位 出目 占有率 平均配当
16 4-2 1.7% 2,453円
17 2-6 1.6% 6,468円
18 3-4 1.6% 2,013円
19 6-1 1.6% 4,522円
20 3-5 1.5% 3,323円
21 3-6 1.4% 3,260円
22 2-5 1.3% 2,882円
23 5-2 1.1% 5,434円
24 5-6 1.1% 6,190円
25 6-4 1.0% 8,166円
26 5-4 0.9% 5,700円
27 5-3 0.7% 6,262円
28 6-2 0.7% 8,346円
29 6-5 0.6% 9,398円
30 6-3 0.3% 11,172円

3連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2026年09月30日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 391,620円 2023/05/26 GⅢ 9R 6-3-5 118 鈴木裕隆 6 馬袋義則 3 飯山泰 5
2 345,080円 2026/04/11 一般 9R 6-3-5 116 杉山太陽 4 鰐部太空海 3 佐野優都 6
3 300,660円 2021/07/29 一般 11R 6-4-2 120 吉村誠 6 小倉康典 4 土屋智則 2
4 299,550円 2021/03/23 一般 7R 6-5-3 110 登玉隼百 6 幸田智裕 5 篠原飛翔 3
5 290,090円 2025/03/05 一般 4R 6-5-2 120 塚田修二 5 塩田雄一 6 伊達正利 2
6 273,240円 2025/01/31 一般 8R 6-2-5 106 澁川夏 5 森岡まき 2 吉田拡郎 3
7 257,640円 2017/04/14 一般 4R 5-2-6 116 大貫英治 5 浅見宗孝 2 泉祥史 6
8 255,000円 2026/04/09 一般 2R 6-1-3 111 安藤瑠希 6 石田勇斗 1 大場恒季 3
9 247,570円 2014/10/22 一般 3R 5-6-2 120 塚本太二郎 5 渡辺豊 6 田中博 3
10 244,270円 2016/10/31 一般 5R 6-4-5 114 後藤孝義 5 深見亜由美 6 陶山秀徳 4

2連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2026年09月30日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 94,550円 2025/01/31 一般 8R 6-2 29 澁川夏 5 森岡まき 2
2 83,660円 2009/09/09 一般 5R 4-1 28 藤堂里香 6 金田幸子 1
3 71,980円 2014/09/15 一般 3R 2-6 28 丹下将 2 松井洪弥 6
4 70,020円 2023/05/26 GⅢ 9R 6-3 29 鈴木裕隆 6 馬袋義則 3
5 69,320円 2015/05/21 一般 6R 5-1 30 鈴木猛 5 松本真吾 1
6 62,400円 2023/02/05 一般 3R 5-3 29 山口晃朋 6 森竜也 3
7 60,630円 2017/09/15 一般 7R 4-6 30 渡辺崇 5 土屋太朗 3
8 59,550円 2021/03/20 一般 6R 6-5 30 板倉敦史 6 堤昇 2
9 55,440円 2021/04/17 一般 11R 5-6 28 栗原謙治 5 本橋克洋 6
10 54,200円 2021/07/29 一般 11R 6-4 30 吉村誠 6 小倉康典 4