場外発売
開門時間—:—
  • 本日の場外発売はありません
外向発売
開門時間—:—
  • 本日の外向発売はありません
非開催
11/12(木)
開門時間—:—

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2026年05月01日~2026年10月31日
順位 出目 占有率 平均配当
1 1-2-3 7.0% 1,131円
2 1-3-5 4.5% 2,217円
3 1-2-4 4.4% 1,836円
4 1-3-2 3.8% 1,265円
5 1-3-4 3.8% 1,546円
6 1-3-6 3.0% 2,225円
7 1-4-2 3.0% 2,698円
8 1-4-3 3.0% 2,085円
9 1-2-5 2.7% 2,485円
10 1-2-6 2.4% 2,916円
順位 出目 占有率 平均配当
11 1-4-5 2.2% 3,133円
12 1-5-2 2.1% 3,205円
13 1-5-3 2.1% 3,907円
14 1-5-4 2.0% 4,745円
15 3-1-4 2.0% 3,784円
16 3-1-2 1.8% 5,739円
17 2-1-3 1.7% 4,545円
18 1-4-6 1.6% 3,926円
19 1-6-2 1.4% 3,810円
20 1-6-3 1.4% 5,919円

2連単出目ランキング

集計期間:2026年05月01日~2026年10月31日
順位 出目 占有率 平均配当
1 1-2 16.5% 468円
2 1-3 15.1% 503円
3 1-4 9.7% 753円
4 1-5 7.3% 1,133円
5 3-1 6.1% 1,234円
6 1-6 4.5% 1,238円
7 2-1 4.5% 1,285円
8 2-3 3.3% 2,555円
9 4-1 2.6% 1,596円
10 5-1 2.6% 3,461円
11 2-4 2.3% 2,328円
12 4-3 2.3% 4,216円
13 3-2 2.0% 3,992円
14 4-6 1.9% 4,129円
15 3-5 1.7% 2,524円
順位 出目 占有率 平均配当
16 4-5 1.7% 2,241円
17 2-5 1.5% 2,553円
18 3-4 1.5% 2,096円
19 4-2 1.5% 2,773円
20 2-6 1.4% 6,274円
21 5-6 1.4% 5,385円
22 3-6 1.3% 3,086円
23 5-2 1.2% 5,648円
24 6-1 1.2% 2,569円
25 5-4 1.1% 5,170円
26 6-4 1.0% 7,333円
27 5-3 0.9% 5,629円
28 6-2 0.7% 7,591円
29 6-5 0.7% 8,350円
30 6-3 0.2% 3,466円

3連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2026年11月02日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 820,900円 2026/11/02 一般 8R 6-4-2 117 坂口諒宗 6 杉村賢也 4 戸塚邦好 2
2 391,620円 2023/05/26 GⅢ 9R 6-3-5 118 鈴木裕隆 6 馬袋義則 3 飯山泰 5
3 345,080円 2026/04/11 一般 9R 6-3-5 116 杉山太陽 4 鰐部太空海 3 佐野優都 6
4 300,660円 2021/07/29 一般 11R 6-4-2 120 吉村誠 6 小倉康典 4 土屋智則 2
5 299,550円 2021/03/23 一般 7R 6-5-3 110 登玉隼百 6 幸田智裕 5 篠原飛翔 3
6 290,090円 2025/03/05 一般 4R 6-5-2 120 塚田修二 5 塩田雄一 6 伊達正利 2
7 273,240円 2025/01/31 一般 8R 6-2-5 106 澁川夏 5 森岡まき 2 吉田拡郎 3
8 257,640円 2017/04/14 一般 4R 5-2-6 116 大貫英治 5 浅見宗孝 2 泉祥史 6
9 255,000円 2026/04/09 一般 2R 6-1-3 111 安藤瑠希 6 石田勇斗 1 大場恒季 3
10 247,570円 2014/10/22 一般 3R 5-6-2 120 塚本太二郎 5 渡辺豊 6 田中博 3

2連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2026年11月02日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 94,550円 2025/01/31 一般 8R 6-2 29 澁川夏 5 森岡まき 2
2 83,660円 2009/09/09 一般 5R 4-1 28 藤堂里香 6 金田幸子 1
3 77,470円 2026/11/02 一般 8R 6-4 26 坂口諒宗 6 杉村賢也 4
4 71,980円 2014/09/15 一般 3R 2-6 28 丹下将 2 松井洪弥 6
5 70,020円 2023/05/26 GⅢ 9R 6-3 29 鈴木裕隆 6 馬袋義則 3
6 69,320円 2015/05/21 一般 6R 5-1 30 鈴木猛 5 松本真吾 1
7 62,400円 2023/02/05 一般 3R 5-3 29 山口晃朋 6 森竜也 3
8 60,630円 2017/09/15 一般 7R 4-6 30 渡辺崇 5 土屋太朗 3
9 59,550円 2021/03/20 一般 6R 6-5 30 板倉敦史 6 堤昇 2
10 55,440円 2021/04/17 一般 11R 5-6 28 栗原謙治 5 本橋克洋 6