場外発売
開門時間10:00
  • 戸田 GⅢ
  • 三国 一般
  • 芦屋 一般
  • からつ 一般
  • 江戸川 一般
  • 一般
  • 蒲郡 一般
  • 住之江 一般
  • 若松 一般
外向発売
開門時間7:15
  • 戸田 GⅢ
  • 三国 一般
  • 芦屋 一般
  • からつ 一般
  • 江戸川 一般
  • 一般
  • 蒲郡 一般
  • 住之江 一般
  • 若松 一般
非開催
04/18(土)
開門時間—:—

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2025年10月01日~2026年03月31日
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 6.9% 1,248
2 -- 5.4% 1,567
3 -- 5.0% 2,287
4 -- 5.0% 1,340
5 -- 4.7% 1,355
6 -- 3.9% 2,230
7 -- 2.8% 1,947
8 -- 2.7% 2,733
9 -- 2.6% 3,475
10 -- 2.3% 1,472
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.2% 3,409
12 -- 1.8% 3,108
13 -- 1.8% 6,924
14 -- 1.7% 3,204
15 -- 1.6% 3,036
16 -- 1.5% 4,493
17 -- 1.5% 5,253
18 -- 1.4% 3,205
19 -- 1.4% 2,917
20 -- 1.4% 4,439

2連単出目ランキング

集計期間:2025年10月01日~2026年03月31日
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 18.5% 450
2 - 15.8% 525
3 - 9.2% 660
4 - 7.3% 1,156
5 - 5.5% 998
6 - 5.3% 1,229
7 - 3.6% 1,743
8 - 3.6% 2,270
9 - 2.8% 1,610
10 - 2.3% 2,367
11 - 2.2% 2,955
12 - 2.2% 1,752
13 - 1.9% 4,532
14 - 1.8% 3,005
15 - 1.8% 3,445
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.8% 3,338
17 - 1.7% 3,150
18 - 1.4% 5,166
19 - 1.4% 6,512
20 - 1.4% 3,857
21 - 1.3% 2,244
22 - 1.2% 5,582
23 - 1.1% 8,206
24 - 1.0% 2,604
25 - 0.9% 3,384
26 - 0.9% 10,678
27 - 0.8% 7,353
28 - 0.7% 5,677
29 - 0.4% 5,170
30 - 0.2% 1,100

3連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2026年03月31日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 391,620 2023/05/26 GⅢ 9R -- 118 鈴木裕隆 6 馬袋義則 3 飯山泰 5
2 300,660 2021/07/29 一般 11R -- 120 吉村誠 6 小倉康典 4 土屋智則 2
3 299,550 2021/03/23 一般 7R -- 110 登玉隼百 6 幸田智裕 5 篠原飛翔 3
4 290,090 2025/03/05 一般 4R -- 120 塚田修二 5 塩田雄一 6 伊達正利 2
5 273,240 2025/01/31 一般 8R -- 106 澁川夏 5 森岡まき 2 吉田拡郎 3
6 257,640 2017/04/14 一般 4R -- 116 大貫英治 5 浅見宗孝 2 泉祥史 6
7 247,570 2014/10/22 一般 3R -- 120 塚本太二郎 5 渡辺豊 6 田中博 3
8 244,270 2016/10/31 一般 5R -- 114 後藤孝義 5 深見亜由美 6 陶山秀徳 4
9 228,210 2018/01/02 一般 7R -- 116 石原翼 6 松下一也 5 野末智一 2
10 220,230 2025/06/17 GⅢ 4R -- 111 中嶋世奈 4 三嶌こころ 2 豊田結 3

2連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2026年03月31日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 94,550 2025/01/31 一般 8R - 29 澁川夏 5 森岡まき 2
2 83,660 2009/09/09 一般 5R - 28 藤堂里香 6 金田幸子 1
3 71,980 2014/09/15 一般 3R - 28 丹下将 2 松井洪弥 6
4 70,020 2023/05/26 GⅢ 9R - 29 鈴木裕隆 6 馬袋義則 3
5 69,320 2015/05/21 一般 6R - 30 鈴木猛 5 松本真吾 1
6 62,400 2023/02/05 一般 3R - 29 山口晃朋 6 森竜也 3
7 60,630 2017/09/15 一般 7R - 30 渡辺崇 5 土屋太朗 3
8 59,550 2021/03/20 一般 6R - 30 板倉敦史 6 堤昇 2
9 55,440 2021/04/17 一般 11R - 28 栗原謙治 5 本橋克洋 6
10 54,200 2021/07/29 一般 11R - 30 吉村誠 6 小倉康典 4