場外発売
開門時間10:00
  • 鳴門 一般
  • 徳山 一般
  • 江戸川 一般
  • 常滑 一般
  • 下関 一般
  • 若松 一般
  • 大村 一般
  • 福岡 一般
外向発売
開門時間7:15
  • 鳴門 一般
  • 徳山 一般
  • 江戸川 一般
  • 常滑 一般
  • 下関 一般
  • 若松 一般
  • 大村 一般
  • 福岡 一般
開催
04/28(月)
開門時間10:00

進入コース別選手成績

一般5日目

中日新聞東海本社杯

4/
24
25
26
27
28
29
集計期間:2024年04月~2025年03月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 鈴木  孝明 1 17.4 0.17 51.1 9.3 9.3 11.6 11.6 4.6
2 13.4 0.19 12.5 28.1 18.7 18.7 12.5 9.3
3 18.2 0.18 11.1 33.3 11.1 15.5 15.5 13.3
4 18.7 0.16 6.5 17.3 23.9 21.7 15.2 13.0
5 17.8 0.17 13.6 13.6 15.9 22.7 20.4 13.6
6 14.2 0.16 2.8 5.7 25.7 14.2 25.7 22.8
2 齋藤   勇 1 17.6 0.16 43.3 20.0 13.3 16.6 3.3 3.3
2 16.4 0.18 21.4 14.2 14.2 17.8 32.1 0.0
3 20.5 0.15 2.8 11.4 22.8 37.1 8.5 17.1
4 13.5 0.19 0.0 9.0 9.0 18.1 45.4 13.6
5 18.2 0.18 0.0 3.2 12.9 22.5 22.5 38.7
6 13.5 0.21 0.0 0.0 17.3 13.0 52.1 17.3
3 長尾 京志郎 1 14.4 0.17 31.2 15.6 15.6 18.7 12.5 6.2
2 18.0 0.19 12.5 22.5 20.0 25.0 12.5 7.5
3 15.3 0.17 6.0 18.1 36.3 9.0 15.1 12.1
4 17.5 0.20 5.1 12.8 25.6 43.5 5.1 5.1
5 18.0 0.17 2.5 7.5 17.5 32.5 22.5 17.5
6 16.6 0.22 5.5 8.3 8.3 25.0 30.5 22.2
4 大森   翼 1 9.0 0.17 38.8 5.5 0.0 16.6 22.2 16.6
2 15.5 0.23 6.4 9.6 12.9 25.8 25.8 16.1
3 15.0 0.18 0.0 6.9 13.7 13.7 41.3 20.6
4 19.1 0.21 2.6 7.8 18.4 13.1 31.5 23.6
5 24.6 0.18 2.0 4.1 12.5 12.5 39.5 27.0
6 16.5 0.18 0.0 0.0 6.0 24.2 24.2 45.4
5 吉川  昭男 1 21.5 0.15 57.6 15.2 13.5 3.3 6.7 3.3
2 34.1 0.17 16.8 29.4 17.8 9.4 13.6 12.6
3 32.0 0.16 23.8 26.1 13.6 14.7 6.8 14.7
4 12.2 0.20 5.8 23.5 14.7 14.7 32.3 8.8
5
6
6 池田  雄一 1 20.3 0.15 50.0 24.0 6.0 8.0 2.0 10.0
2 17.0 0.16 21.9 31.7 29.2 2.4 2.4 12.2
3 13.8 0.15 14.7 23.5 20.5 17.6 8.8 14.7
4 16.6 0.15 10.0 25.0 30.0 20.0 7.5 7.5
5 15.8 0.15 20.5 20.5 17.9 23.0 5.1 12.8
6 16.2 0.17 0.0 2.5 27.5 12.5 27.5 27.5