場外発売
開門時間10:00
  • 鳴門 一般
  • 徳山 一般
  • 江戸川 一般
  • 常滑 一般
  • 下関 一般
  • 若松 一般
  • 大村 一般
  • 福岡 一般
外向発売
開門時間7:15
  • 鳴門 一般
  • 徳山 一般
  • 江戸川 一般
  • 常滑 一般
  • 下関 一般
  • 若松 一般
  • 大村 一般
  • 福岡 一般
開催
04/28(月)
開門時間10:00

進入コース別選手成績

一般5日目

中日新聞東海本社杯

4/
24
25
26
27
28
29
集計期間:2024年04月~2025年03月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 吉田  裕平 1 22.8 0.12 88.1 8.4 0.0 0.0 0.0 3.3
2 15.5 0.13 32.5 15.0 27.5 5.0 12.5 7.5
3 17.0 0.13 25.0 29.5 25.0 11.3 6.8 2.2
4 15.5 0.13 12.8 17.9 33.3 12.8 15.3 5.1
5 13.5 0.15 14.2 14.2 25.7 28.5 11.4 5.7
6 15.5 0.13 5.0 22.5 22.5 30.0 15.0 5.0
2 仲口  博崇 1 23.3 0.16 67.1 11.4 10.0 4.2 5.7 1.4
2 24.6 0.17 27.0 22.9 18.9 9.4 10.8 10.8
3 25.6 0.19 20.7 22.0 16.8 18.1 12.9 7.7
4 20.0 0.19 15.0 21.6 11.6 31.6 11.6 8.3
5 4.6 0.21 0.0 14.2 7.1 21.4 28.5 28.5
6 1.6 0.16 0.0 20.0 40.0 0.0 20.0 20.0
3 石田  政吾 1 21.7 0.16 58.8 25.4 3.9 3.9 1.9 3.9
2 16.6 0.15 25.6 23.0 17.9 10.2 2.5 17.9
3 14.8 0.15 5.7 34.2 22.8 5.7 8.5 22.8
4 15.7 0.16 13.8 19.4 13.8 16.6 13.8 22.2
5 17.0 0.18 2.5 5.0 25.0 27.5 22.5 15.0
6 14.0 0.22 0.0 15.1 12.1 24.2 21.2 27.2
4 加藤  高史 1 18.6 0.17 36.0 36.0 12.0 0.0 12.0 0.0
2 14.1 0.18 21.0 15.7 10.5 21.0 15.7 10.5
3 17.9 0.15 8.3 33.3 16.6 16.6 12.5 12.5
4 18.6 0.21 12.0 12.0 16.0 28.0 16.0 16.0
5 19.4 0.17 3.8 26.9 3.8 15.3 23.0 26.9
6 11.1 0.21 0.0 7.1 7.1 14.2 28.5 42.8
5 鈴木  孝明 1 17.4 0.17 51.1 9.3 9.3 11.6 11.6 4.6
2 13.4 0.19 12.5 28.1 18.7 18.7 12.5 9.3
3 18.2 0.18 11.1 33.3 11.1 15.5 15.5 13.3
4 18.7 0.16 6.5 17.3 23.9 21.7 15.2 13.0
5 17.8 0.17 13.6 13.6 15.9 22.7 20.4 13.6
6 14.2 0.16 2.8 5.7 25.7 14.2 25.7 22.8
6 間嶋  仁志 1 19.2 0.18 44.9 28.5 8.1 4.0 10.2 2.0
2 34.5 0.21 11.3 30.6 10.2 26.1 11.3 9.0
3 24.7 0.19 11.1 20.6 17.4 12.7 19.0 19.0
4 20.3 0.20 1.9 27.4 23.5 19.6 17.6 9.8
5 1.1 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
6