場外発売
開門時間10:00
  • 江戸川 GⅢ
  • 三国 一般
  • からつ 一般
  • 平和島 一般
  • 児島 一般
  • 蒲郡 一般
  • 下関 一般
  • 若松 一般
外向発売
開門時間7:15
  • 江戸川 GⅢ
  • 三国 一般
  • からつ 一般
  • 平和島 一般
  • 児島 一般
  • 蒲郡 一般
  • 下関 一般
  • 若松 一般
開催
01/26(月)
開門時間10:00

進入コース別選手成績

一般3日目

日本モーターボート選手会代表杯

1/
24
25
26
27
集計期間:2025年01月~2025年12月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 高橋  龍治 1 12.8 0.18 37.5 8.3 4.1 16.6 16.6 12.5
2 16.5 0.18 3.2 19.3 25.8 9.6 25.8 12.9
3 18.1 0.14 9.0 21.2 12.1 9.0 24.2 21.2
4 13.9 0.16 3.8 15.3 7.6 23.0 15.3 34.6
5 17.1 0.19 0.0 9.6 12.9 32.2 22.5 22.5
6 21.3 0.17 2.5 2.5 10.0 12.5 45.0 25.0
2 中井  俊祐 1 16.4 0.20 28.1 18.7 18.7 12.5 12.5 9.3
2 16.4 0.16 3.1 25.0 18.7 18.7 25.0 9.3
3 19.0 0.19 0.0 18.9 10.8 18.9 18.9 32.4
4 16.4 0.15 15.6 9.3 31.2 12.5 15.6 15.6
5 16.4 0.15 12.5 0.0 6.2 31.2 18.7 31.2
6 14.9 0.18 3.4 3.4 13.7 17.2 24.1 34.4
3 入澤  友治 1 16.6 0.16 66.6 7.6 2.5 5.1 10.2 7.6
2 16.6 0.15 15.3 38.4 17.9 5.1 7.6 12.8
3 15.3 0.17 11.1 25.0 16.6 11.1 16.6 19.4
4 19.2 0.13 22.2 22.2 11.1 15.5 13.3 15.5
5 17.9 0.16 9.5 14.2 11.9 16.6 23.8 23.8
6 14.1 0.15 6.0 6.0 21.2 15.1 21.2 30.3
4 菊地  孝平 1 24.2 0.10 70.0 16.6 0.0 8.3 5.0 0.0
2 14.9 0.12 27.0 29.7 13.5 16.2 10.8 2.7
3 15.3 0.11 18.4 50.0 15.7 10.5 5.2 0.0
4 20.6 0.11 18.0 32.0 24.0 10.0 12.0 4.0
5 16.6 0.10 12.2 21.9 19.5 24.3 17.0 2.4
6 8.1 0.13 21.0 15.7 10.5 15.7 31.5 5.2
5 近藤  来希 1
2
3
4 3.1 0.19 0.0 0.0 33.3 0.0 66.6 0.0
5 5.2 0.17 0.0 20.0 20.0 20.0 0.0 40.0
6 91.6 0.20 1.1 0.0 2.2 2.2 28.4 64.7
6 三宅   潤 1 17.6 0.15 63.2 22.4 4.0 8.1 0.0 0.0
2 17.3 0.16 12.5 41.6 20.8 10.4 12.5 2.0
3 17.3 0.15 6.2 27.0 27.0 16.6 14.5 8.3
4 14.8 0.16 20.0 12.5 30.0 17.5 15.0 5.0
5 19.1 0.19 3.7 15.0 22.6 33.9 16.9 7.5
6 13.7 0.22 0.0 21.0 10.5 26.3 10.5 31.5