モーターランキング詳細

静岡朝日テレビ サンライズカップ

2022年9月27日 終了時点
  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現モーターの使用開始:2022年4月17日)
モーター
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
57 2022/04/30~2022/09/27 13 47.3 6.18 0.24 28 25 19 112 6 2
39 2022/04/17~2022/09/27 14 47.0 6.28 0.00 29 27 22 119 4 1
18 2022/04/17~2022/09/27 14 46.4 6.19 0.00 35 23 21 125 4 0
66 2022/04/30~2022/09/14 12 46.3 6.11 0.11 36 14 14 108 3 0
62 2022/04/30~2022/09/27 14 46.1 6.22 0.00 24 30 22 117 5 0
33 2022/04/17~2022/09/14 13 43.3 5.82 0.35 26 23 17 113 4 3
31 2022/04/17~2022/09/27 13 42.9 5.90 0.11 31 18 17 114 3 0
15 2022/04/17~2022/09/27 13 42.4 5.63 0.17 23 25 14 113 1 1
17 2022/04/17~2022/09/27 13 41.5 6.04 0.19 27 20 23 113 3 1
41 2022/04/17~2022/09/27 14 41.2 5.92 0.19 26 21 20 114 2 1
4 2022/04/17~2022/09/27 12 40.5 5.83 0.00 21 24 18 111 1 1
53 2022/04/30~2022/09/27 13 40.1 5.55 0.07 24 21 15 112 3 0
24 2022/04/17~2022/09/14 12 40.0 5.78 0.00 18 26 24 110 4 0
55 2022/04/30~2022/09/27 13 40.0 5.83 0.28 23 23 23 115 2 0
3 2022/04/17~2022/09/27 13 39.4 5.61 0.17 20 23 18 109 2 0
13 2022/04/17~2022/09/14 12 38.6 5.46 0.21 15 26 18 106 1 0
25 2022/04/17~2022/09/27 14 38.1 5.23 0.25 24 21 16 118 0 0
38 2022/04/17~2022/09/27 12 37.8 5.80 0.04 21 21 24 111 3 0
59 2022/04/30~2022/09/27 12 37.7 5.53 0.32 25 15 17 106 0 0
48 2022/04/30~2022/09/27 13 37.3 5.40 0.00 23 20 13 115 2 1
36 2022/04/17~2022/09/27 13 37.0 5.65 0.02 20 23 26 116 2 0
23 2022/04/17~2022/09/27 13 36.2 5.30 0.08 18 19 13 102 1 0
2 2022/04/17~2022/09/27 12 36.1 5.54 0.02 20 18 21 105 2 0
21 2022/04/17~2022/09/27 13 36.1 5.49 0.19 22 16 17 105 4 1
28 2022/04/17~2022/09/27 13 36.1 5.43 0.31 22 17 20 108 3 0
46 2022/04/17~2022/09/27 12 36.1 5.48 0.19 22 17 22 108 1 0
5 2022/04/17~2022/09/14 12 35.7 5.25 0.17 20 19 15 109 2 0
6 2022/04/17~2022/09/27 14 35.1 5.15 0.02 19 20 16 111 3 0
20 2022/04/17~2022/09/27 13 35.0 5.25 0.42 15 20 17 100 3 0
8 2022/04/17~2022/09/27 13 34.7 5.39 0.02 22 19 22 118 2 1
19 2022/04/17~2022/09/27 14 34.2 5.20 0.04 18 18 17 105 2 0
40 2022/04/17~2022/09/27 14 34.2 5.40 0.28 23 16 24 114 2 1
7 2022/04/17~2022/09/27 11 34.0 5.10 0.00 12 21 18 97 0 0
10 2022/04/17~2022/09/27 13 33.6 5.29 0.18 24 14 24 113 1 1
14 2022/04/17~2022/09/27 13 33.3 4.90 0.52 14 24 16 114 2 0
52 2022/04/30~2022/09/27 13 33.3 5.34 0.20 18 18 23 108 2 0
51 2022/04/30~2022/09/27 13 32.7 5.14 0.57 23 15 18 116 2 0
54 2022/04/30~2022/09/27 14 32.0 5.23 0.06 19 15 22 106 1 0
63 2022/04/30~2022/09/27 13 31.8 5.45 0.20 12 23 27 110 1 0
29 2022/04/17~2022/09/27 14 31.5 5.21 0.02 22 14 20 114 2 1
60 2022/04/30~2022/09/27 14 30.1 5.16 0.00 16 19 27 116 1 0
9 2022/04/17~2022/09/14 12 30.0 4.59 0.71 16 14 10 100 1 0
32 2022/04/17~2022/09/27 13 30.0 4.73 0.11 15 18 14 110 1 0
12 2022/04/17~2022/09/14 13 29.9 4.81 0.21 13 19 18 107 1 0
30 2022/04/17~2022/09/27 13 29.8 5.02 0.02 15 19 21 114 0 0
47 2022/04/30~2022/09/27 13 29.6 5.00 0.02 13 19 19 108 1 0
45 2022/04/17~2022/09/27 12 29.0 4.67 0.42 6 23 16 100 2 0
35 2022/04/17~2022/09/27 13 28.1 4.49 0.15 12 19 14 110 1 0
50 2022/04/30~2022/09/27 12 27.8 4.57 0.43 17 10 10 97 3 1
26 2022/04/17~2022/09/27 13 27.2 4.62 0.28 11 16 18 99 2 0
58 2022/04/30~2022/09/27 12 25.8 4.85 0.04 10 14 18 93 1 0
56 2022/04/30~2022/09/08 11 25.2 4.40 0.04 11 13 14 95 1 1
64 2022/04/30~2022/09/14 11 23.8 4.38 0.65 6 15 15 88 0 0
49 2022/04/30~2022/09/14 12 23.8 4.46 0.02 6 14 16 84 0 0
22 2022/04/17~2022/09/14 12 23.7 4.03 0.00 13 11 9 101 0 0
16 2022/04/17~2022/09/14 11 23.2 4.58 0.16 9 11 19 86 0 0
27 2022/04/17~2022/09/14 11 22.9 4.75 0.16 7 13 19 87 0 0
44 2022/04/17~2022/09/27 12 22.5 4.44 0.02 18 5 12 102 1 0
61 2022/04/30~2022/09/14 11 21.5 3.93 0.23 8 11 13 88 0 0
34 2022/04/17~2022/09/14 11 21.2 4.13 0.26 10 10 12 94 0 0
11 2022/04/17~2022/09/14 11 20.7 4.21 0.05 3 14 14 82 0 0
43 2022/04/17~2022/09/14 11 16.6 3.62 0.02 9 5 8 84 0 0
1 2022/04/17~2022/09/14 9 16.1 3.88 0.18 4 7 12 68 0 0
65 2022/04/30~2022/09/14 12 15.6 3.51 0.63 5 8 11 83 1 0
37 2022/04/17~2022/09/14 11 12.5 3.45 0.03 6 4 11 80 0 0

公式アカウント

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ