舟券マイスター・三島敬一郎の浜名湖水面アカデミー

水面特性・進入コース別情報

ボートレース浜名湖のコース情報です

水面図

浜名湖水面VIEW
水面特性 レースの特徴
浜名湖の西岸に位置しており全国でも有数の広さを誇る。
冬は追い風、夏は向かい風だ。
広大な競走水面でスピードが優先する。
まくり差しが入りやすく、筋舟券が成立しにくい。
チルト レコード
-0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +2.5 +3.0 1.44.3 原田 幸哉 2004/02/28
1.45.2 馬場 貴也 2018/02/25(出力低減モーター)
所在地 水質 流れ・水位変化 干満差 モーター
静岡県 汽水 多少あり あり 減音

最近のボートレース場データ

最近3ヶ月のコース別入着率&決まり手

1着 2着 3着 4着 5着 6着 コース別決まり手
逃げ まくり 差し まくり差し 抜き 恵まれ
1コース 52.0 18.6 9.2 7.3 6.8 5.7 96.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.3
2コース 16.8 26.0 15.4 15.0 13.1 13.4 0.0 27.7 55.5 0.0 13.8 2.7
3コース 13.7 21.6 22.1 18.0 13.6 10.8 0.0 38.6 10.2 43.1 7.9 0.0
4コース 11.3 16.5 19.1 20.2 17.4 15.2 0.0 39.7 15.0 32.8 8.2 4.1
5コース 5.7 12.1 18.9 19.5 25.1 18.4 0.0 10.8 5.4 72.9 8.1 2.7
6コース 1.4 6.1 16.4 21.0 23.8 31.1 0.0 33.3 0.0 33.3 22.2 11.1
(2023/12/01~2024/02/29 単位:%)

最近3ヶ月の枠番別コース取得率

コース 1 2 3 4 5 6
1枠 97.2 2.1 0.4 0.0 0.0 0.1
2枠 0.9 89.7 6.3 2.3 0.6 0.0
3枠 1.2 2.7 86.9 5.2 2.3 1.3
4枠 0.3 1.0 2.3 80.6 9.7 5.8
5枠 0.3 2.7 1.8 8.0 73.2 13.6
6枠 0.0 1.5 2.1 4.0 14.3 77.8
(2023/12/01~2024/02/29 単位:%)

季節別のボートレース場データ

  • 春季のコース別入着率

    1 2 3 4 5 6
    1コース 53.7 18.8 8.4 5.9 7.2 5.7
    2コース 15.1 23.7 17.2 15.1 14.4 14.1
    3コース 13.1 22.2 19.4 17.9 17.3 9.9
    4コース 9.8 16.6 21.7 22.0 15.7 13.9
    5コース 7.5 12.7 21.5 18.7 21.8 17.5
    6コース 2.1 7.1 13.1 21.3 23.9 32.2
    (集計期間:2023/03/01~2023/05/31 単位:%)
  • 夏季のコース別入着率

    1 2 3 4 5 6
    1コース 46.8 20.9 9.0 9.2 8.6 5.3
    2コース 15.9 22.0 18.4 14.7 15.5 13.1
    3コース 16.3 18.3 18.5 19.2 15.4 12.0
    4コース 12.4 18.6 21.7 18.6 15.5 13.1
    5コース 7.8 15.3 19.6 19.9 20.0 17.2
    6コース 1.9 5.8 13.8 19.5 25.2 33.6
    (集計期間:2023/06/01~2023/08/31 単位:%)
  • 秋季のコース別入着率

    1 2 3 4 5 6
    1コース 51.7 20.0 7.7 7.1 6.8 6.5
    2コース 16.3 25.3 17.4 16.0 13.5 11.2
    3コース 12.9 22.2 20.8 18.3 15.4 10.1
    4コース 13.1 15.6 18.4 18.7 20.7 13.1
    5コース 6.7 11.7 21.0 19.9 18.8 21.6
    6コース 0.8 6.3 15.7 20.6 24.6 31.8
    (集計期間:2023/09/01~2023/11/30 単位:%)
  • 冬季のコース別入着率

    1 2 3 4 5 6
    1コース 52.0 18.6 9.2 7.3 6.8 5.7
    2コース 16.8 26.0 15.4 15.0 13.1 13.4
    3コース 13.7 21.6 22.1 18.0 13.6 10.8
    4コース 11.3 16.5 19.1 20.2 17.4 15.2
    5コース 5.7 12.1 18.9 19.5 25.1 18.4
    6コース 1.4 6.1 16.4 21.0 23.8 31.1
    (集計期間:2023/12/01~2024/02/29 単位:%)

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ