企画レース集計表

2024年の第4R ランチタイム戦において 1号艇になった選手の結果は以下のとおりです。
入着回数 入着確率 2連単平均 3連単平均
1着 99 74.4% 524 1,660
2着 15 11.3% 2,735 11,171
3着 5 3.8% 4,526 14,066
14 10.5% 9,380 52,185
合計 133 1,856 8,518
月日 1着 2着 3着 2連単配当 3連単配当 決まり手 備考
9月23日 1 3 4 270 660 逃げ
9月22日 1 2 3 390 1,060 逃げ
9月21日 1 3 4 240 600 抜き
9月20日 1 2 3 240 650 逃げ
9月19日 1 2 4 290 1,260 逃げ
9月18日 2 1 4 4,170 17,260 抜き
9月14日 1 3 4 190 810 逃げ
9月13日 1 2 4 440 2,930 逃げ
9月12日 1 2 4 270 750 抜き
9月11日 1 2 3 280 550 逃げ
9月10日 1 3 5 270 1,180 逃げ
9月9日 1 3 2 450 1,170 逃げ
8月24日 1 2 6 240 580 逃げ
8月23日 1 5 2 480 850 逃げ
8月22日 3 1 5 1,370 5,250 まくり差し
8月21日 1 2 5 270 770 逃げ
8月20日 1 2 4 290 890 逃げ
8月19日 1 3 4 250 580 逃げ
8月15日 1 3 2 310 310 恵まれ 返還:4、5
8月14日 1 2 3 300 610 逃げ
8月13日 1 4 2 140 180 逃げ 返還:3、5、6
8月12日 1 3 6 360 1,330 逃げ
8月11日 4 1 2 3,520 9,500 まくり
8月10日 1 6 2 1,850 3,980 逃げ
8月6日 1 3 2 360 1,370 逃げ
8月5日 1 5 6 790 4,140 抜き
8月4日 2 1 5 1,080 4,470 抜き
8月3日 2 1 3 1,190 4,000 差し
8月2日 1 2 3 230 730 逃げ
8月1日 1 2 5 360 2,250 逃げ
7月29日 1 2 3 410 1,010 逃げ
7月28日 1 3 2 580 2,060 逃げ
7月27日 1 3 2 290 1,710 逃げ
7月26日 4 5 2 9,780 48,260 まくり
7月22日 1 3 2 620 1,280 逃げ
7月21日 3 4 2 3,210 9,710 まくり
7月20日 1 6 5 760 4,030 逃げ
7月19日 1 6 3 700 1,380 逃げ
7月18日 6 1 3 3,980 17,610 まくり差し
7月17日 1 2 4 390 2,090 逃げ
7月13日 1 3 4 320 1,090 抜き
7月12日 1 3 5 250 1,660 逃げ
7月11日 5 1 3 8,040 34,800 まくり差し
7月10日 1 3 4 310 1,830 逃げ
7月9日 3 6 1 5,160 24,810 差し
7月8日 1 3 4 650 2,020 逃げ
7月4日 1 4 6 890 2,150 逃げ
7月3日 6 5 4 14,940 63,010 まくり
7月2日 1 5 4 1,210 2,630 逃げ
7月1日 2 1 3 1,280 3,970 差し
6月30日 1 6 5 5,280 14,220 逃げ
6月29日 1 4 2 660 2,100 逃げ
6月21日 1 3 4 260 1,720 逃げ
6月20日 2 4 1 2,980 6,720 まくり
6月19日 5 2 6 22,130 83,230 まくり差し
6月18日 1 3 2 330 1,380 逃げ
6月12日 1 3 5 330 670 逃げ
6月11日 5 1 6 3,390 13,220 まくり差し
6月10日 1 2 3 270 750 逃げ
6月9日 1 5 4 540 1,330 逃げ
6月8日 1 3 5 350 950 逃げ
6月7日 1 4 3 620 1,730 逃げ
6月3日 1 2 3 360 1,090 逃げ
6月2日 1 5 3 1,290 2,620 逃げ
6月1日 2 1 3 570 2,110 恵まれ 返還:6
5月31日 1 3 4 510 1,150 逃げ
5月30日 1 3 2 360 1,300 逃げ
5月29日 1 6 5 6,160 14,710 逃げ
5月20日 1 3 4 350 670 逃げ
5月19日 4 2 3 6,290 19,870 まくり
5月18日 2 3 1 2,820 8,260 差し
5月17日 1 3 4 220 570 逃げ
5月16日 1 2 3 240 750 逃げ
5月15日 1 2 4 210 490 逃げ
5月7日 1 3 4 180 230 恵まれ
5月6日 1 3 5 220 930 逃げ
5月5日 1 2 6 340 720 逃げ
5月4日 5 1 4 1,600 10,260 まくり差し
5月3日 1 2 4 210 900 抜き
4月30日 1 3 4 390 830 抜き
4月29日 1 3 5 350 2,530 逃げ
4月28日 1 5 2 380 1,480 逃げ
4月27日 1 2 5 310 1,690 逃げ
4月26日 1 2 3 230 780 逃げ
4月25日 3 2 6 7,850 85,130 まくり
4月20日 1 4 2 290 1,090 逃げ
4月19日 2 3 5 6,150 33,260 まくり
4月18日 1 2 3 250 530 逃げ
4月17日 1 3 4 220 650 逃げ
4月16日 1 3 4 230 750 逃げ
4月11日 1 2 3 200 380 逃げ
4月10日 5 1 6 2,380 15,660 まくり
4月9日 3 1 6 2,050 7,200 まくり
4月8日 1 6 2 1,100 3,030 恵まれ 返還:4、5
4月7日 1 5 4 400 1,730 逃げ
4月6日 1 2 6 160 1,180 逃げ
3月25日 5 4 1 4,880 14,420 まくり差し
3月24日 5 2 4 1,490 16,080 まくり
3月23日 1 2 4 740 3,070 逃げ
3月22日 1 3 4 620 1,110 逃げ 返還:5
3月21日 1 3 2 340 1,230 逃げ
3月20日 1 3 5 420 2,210 逃げ
3月17日 1 2 6 320 1,830 逃げ
3月16日 1 5 4 400 1,450 逃げ
3月15日 6 2 4 9,580 62,530 まくり
3月14日 1 4 5 680 3,550 逃げ
3月13日 1 2 5 270 1,000 逃げ
3月12日 1 3 4 260 1,450 恵まれ 返還:2
2月29日 1 5 6 560 980 逃げ 第5Rにランチタイム1として実施
2月28日 3 6 4 19,980 158,600 まくり 第5Rにランチタイム1として実施
2月26日 1 3 6 230 1,050 逃げ 第5Rにランチタイム1として実施
2月25日 1 3 6 210 660 逃げ 第5Rにランチタイム1として実施
2月24日 1 4 3 380 1,350 逃げ 第5Rにランチタイム1として実施
2月20日 1 4 2 840 2,390 逃げ 第5Rにランチタイム1として実施
2月19日 2 3 4 12,450 54,620 まくり 第5Rにランチタイム1として実施
2月18日 1 5 3 310 1,160 逃げ 第5Rにランチタイム1として実施
2月17日 1 4 3 670 1,630 逃げ 第5Rにランチタイム1として実施
2月16日 4 2 5 1,680 9,230 差し 第5Rにランチタイム1として実施
1月21日 1 2 6 370 2,810 逃げ 第5Rにランチタイム1として実施
1月20日 5 2 6 2,380 8,100 まくり 第5Rにランチタイム1として実施
1月19日 1 5 4 720 1,730 逃げ 第5Rにランチタイム1として実施
1月18日 6 1 2 2,100 11,030 まくり差し 第5Rにランチタイム1として実施
1月17日 1 3 2 540 1,220 逃げ 第5Rにランチタイム1として実施
1月16日 1 2 5 210 1,140 逃げ 第5Rにランチタイム1として実施
1月11日 4 1 3 4,310 11,230 まくり 第5Rにランチタイム1として実施
1月10日 1 2 3 260 480 逃げ 第5Rにランチタイム1として実施
1月9日 3 4 5 13,410 78,960 抜き 第5Rにランチタイム1として実施
1月8日 2 3 1 6,790 16,120 抜き 第5Rにランチタイム1として実施
1月7日 1 3 6 590 3,570 逃げ 第5Rにランチタイム1として実施
1月6日 1 2 5 150 760 逃げ 第5Rにランチタイム1として実施
1月3日 1 2 6 590 2,560 逃げ 第5Rにランチタイム1として実施
1月2日 1 2 4 190 440 逃げ 第5Rにランチタイム1として実施
1月1日 1 3 4 250 750 逃げ 第5Rにランチタイム1として実施

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ