企画レース集計表

2023年の第4R ランチタイム戦において 1号艇になった選手の結果は以下のとおりです。
入着回数 入着確率 2連単平均 3連単平均
1着 53 76.8% 466 1,597
2着 7 10.1% 1,503 7,986
3着 3 4.3% 9,943 27,273
6 8.7% 9,362 62,662
合計 69 1,757 8,672
月日 1着 2着 3着 2連単配当 3連単配当 決まり手 備考
5月31日 1 5 3 640 1,880 逃げ
5月30日 3 1 6 1,190 14,340 まくり差し
5月29日 1 2 3 270 660 逃げ
5月28日 2 4 5 7,730 60,680 まくり
5月27日 1 5 4 820 2,310 逃げ
5月26日 1 2 4 340 1,090 逃げ
5月22日 1 2 4 210 500 逃げ
5月21日 1 2 4 220 640 逃げ
5月20日 1 4 6 840 2,570 逃げ
5月19日 1 2 4 350 550 逃げ
5月18日 1 5 4 610 1,700 逃げ
5月2日 1 4 5 290 910 逃げ
5月1日 1 4 3 1,080 2,280 逃げ
4月30日 1 2 3 560 880 逃げ
4月29日 1 4 2 260 1,050 逃げ
4月28日 1 2 3 340 710 逃げ
4月27日 2 3 4 7,630 51,340 差し
4月20日 1 3 5 190 370 逃げ
4月19日 1 2 3 350 850 逃げ
4月18日 1 2 4 160 690 逃げ
4月17日 5 1 3 2,330 10,910 まくり差し
4月16日 1 3 5 390 1,140 逃げ
4月15日 1 6 2 1,570 5,710 逃げ
4月11日 1 2 3 240 870 逃げ
4月10日 3 1 4 1,150 2,480 まくり差し
4月9日 1 3 4 400 1,630 逃げ
4月8日 2 5 3 11,460 35,150 まくり
4月7日 2 1 5 2,350 10,750 差し
4月6日 1 6 5 3,220 13,100 抜き
4月3日 1 5 2 380 930 逃げ
4月2日 1 2 5 190 1,390 逃げ
4月1日 1 6 3 420 740 逃げ
3月31日 1 4 5 380 1,760 逃げ
3月30日 6 2 3 18,020 154,650 差し
3月29日 1 6 4 570 1,360 逃げ
3月25日 4 3 1 12,700 40,670 まくり差し
3月24日 1 2 4 280 550 逃げ
3月23日 1 2 3 150 480 逃げ
3月22日 1 3 4 230 460 逃げ
3月21日 1 2 5 170 940 逃げ
3月14日 1 2 4 180 460 逃げ
3月13日 1 3 4 210 820 逃げ
3月12日 1 3 6 250 4,790 逃げ
3月11日 1 3 5 270 780 逃げ
2月27日 3 1 4 850 5,290 まくり差し
2月26日 6 4 2 8,250 49,810 差し
2月25日 1 5 4 520 3,570 逃げ
2月24日 1 2 3 200 750 逃げ
2月23日 1 4 6 480 2,580 逃げ
1月29日 1 4 2 310 760 逃げ
1月28日 3 1 6 680 2,320 まくり差し
1月27日 1 5 6 710 2,930 抜き
1月26日 1 3 6 220 1,640 逃げ
1月25日 1 5 4 990 3,160 逃げ
1月22日 1 3 5 200 1,430 逃げ
1月21日 1 2 3 160 500 逃げ
1月20日 1 6 2 470 1,000 逃げ
1月19日 1 3 4 690 1,710 逃げ
1月18日 1 3 2 580 1,090 逃げ
1月17日 4 6 1 12,380 29,210 まくり
1月11日 1 4 2 190 1,100 逃げ
1月10日 2 6 1 4,750 11,940 まくり
1月9日 1 2 3 310 720 逃げ
1月8日 2 4 6 3,080 24,340 まくり
1月7日 1 2 3 260 430 逃げ
1月4日 1 3 6 420 1,780 逃げ
1月3日 1 5 3 710 1,200 逃げ
1月2日 1 4 3 260 750 逃げ
1月1日 4 1 6 1,970 9,810 まくり差し

公式アカウント

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ