- 電車でご来場の方
- 無料送迎バスで
ご来場の方 - お車でご来場の方
無料送迎バス運行時刻表(本場開催日のみ運行)
【本場開催日の無料直行バスは、当面の間運行いたしません。】
東方面
天竜・笠井・浜松便 | 笠井・浜松便 | 浜松便 | 気賀・雄踏便 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 8:20 | 気賀駅前 | 8:55 | ||||
秋野不矩美術館入口 | 8:25 | 気賀四ツ角 | 8:58 | ||||
鳥羽山公園入口 | 8:26 | 高台幼稚園 | 9:04 | ||||
鹿島坂上 | 8:29 | 別院 | 9:10 | ||||
森林公園入口 | 8:31 | 百園 | 9:11 | ||||
岩水寺入口 | 8:32 | 三方原バス停 | 9:13 | ||||
芝本 | 8:35 | 北星中学入口 | 9:15 | ||||
小林 | 8:40 | 追分 | 9:18 | ||||
美薗中央公園 | 8:43 | 葵町 | 9:20 | ||||
浜北区役所入口 | 8:45 | 幸町 | 9:22 | ||||
なゆた浜北・浜北区役所 | 8:47 | 泉町中 | 9:23 | ||||
高畑 | 8:54 | 泉町南 | 9:24 | ||||
東河原上 | 8:55 | 和合 | 9:25 | ||||
笠井上町 | 9:00 | 笠井上町 | 9:05 | 住吉 | 9:26 | ||
笠井 | 9:02 | 笠井 | 9:07 | 和地山 | 9:28 | ||
恒武 | 9:05 | 恒武 | 9:10 | 浜松北高 | 9:31 | ||
上石田 | 9:07 | 上石田 | 9:12 | 鹿谷町 | 9:32 | ||
上石田西 | 9:08 | 上石田西 | 9:13 | 蜆塚一丁目 | 9:36 | ||
市野上 | 9:09 | 市野上 | 9:14 | 県営住宅 | 9:40 | ||
与進小学校 | 9:11 | 与進小学校 | 9:16 | 佐鳴台小学校 | 9:42 | ||
天王 | 9:13 | 天王 | 9:18 | 矢田坂 | 9:44 | ||
原島北 | 9:14 | 原島北 | 9:19 | 入野東 | 9:45 | ||
浜松スポーツセンター | 9:18 | 浜松スポーツセンター | 9:23 | 志都呂 | 9:50 | ||
相生 | 9:24 | 相生 | 9:29 | 小山 | 9:53 | ||
新町 | 9:26 | 新町 | 9:31 | 雄踏図書館 | 9:55 | ||
浜松駅バスターミナル17番 | 9:40 | 浜松駅バスターミナル17番 | 9:45 | 浜松駅バスターミナル17番 | 9:30 | ↓ | |
↓ | 東伊場 | 9:50 | 東伊場 | 9:35 | ↓ | ||
↓ | 伊場遺跡入口 | 9:51 | 伊場遺跡入口 | 9:36 | ↓ | ||
↓ | 浜松西高 | 9:52 | 浜松西高 | 9:37 | ↓ | ||
↓ | 西伊場 | 9:53 | 西伊場 | 9:38 | ↓ | ||
↓ | 篠原小学校 | 10:01 | 篠原小学校 | 9:46 | ↓ | ||
↓ | 坪井新田 | 10:02 | 坪井新田 | 9:47 | ↓ | ||
↓ | 馬郡 | 10:08 | 馬郡 | 9:53 | ↓ | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
ボートレース浜名湖 | ボートレース浜名湖 | ボートレース浜名湖 | ボートレース浜名湖 | ||||
【復路】 12R終了後出発 | 【復路】 9R終了後出発 | 【復路】 12R終了後出発 | 【復路】 12R終了後出発 |
※12R終了後出発のバスについて、デイの場外発売SG・GⅠの12R終了が浜名湖12Rよりも遅い場合は
デイのSG・GⅠ12R終了後に出発となります。
デイのSG・GⅠ12R終了後に出発となります。
お車でご来場の方マップコード(43 114 360*27)

経路情報
東名高速道路を利用する場合:
【東京方面から】
浜松西ICから約30分
【名古屋方面から】
三ケ日ICから約30分
舘山寺スマートICから30分
新東名高速道路を利用する場合:
浜松浜北ICから約50分
施設駐車場
P1駐車場 | P2駐車場 | P3駐車場 | P4駐車場 | 366台 | 117台 | 89台 | 297台 |
---|
南駐車場 | 西駐車場 | 対岸駐車場 | 244台 | 1,745台 | 1,809台 |
---|