出目データ
3連単出目ランキング
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-2-3 | 5.7% | 1,258円 |
2位 | 1-2-4 | 4.3% | 1,358円 |
3位 | 1-3-2 | 4.1% | 1,458円 |
4位 | 1-2-5 | 3.9% | 1,926円 |
5位 | 1-4-3 | 3.8% | 1,892円 |
6位 | 1-2-6 | 3.1% | 2,070円 |
7位 | 1-3-4 | 3.1% | 1,637円 |
8位 | 1-3-6 | 3.1% | 3,900円 |
9位 | 1-5-2 | 2.8% | 4,174円 |
10位 | 1-3-5 | 2.5% | 3,263円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11位 | 1-4-2 | 2.5% | 2,104円 |
12位 | 1-4-5 | 2.0% | 2,800円 |
13位 | 1-4-6 | 1.7% | 3,783円 |
14位 | 1-5-3 | 1.7% | 3,482円 |
15位 | 2-1-3 | 1.6% | 3,283円 |
16位 | 2-1-4 | 1.6% | 3,785円 |
17位 | 3-1-4 | 1.6% | 5,590円 |
18位 | 1-5-6 | 1.5% | 8,478円 |
19位 | 2-1-5 | 1.5% | 3,227円 |
20位 | 3-1-6 | 1.4% | 5,888円 |
集計期間:2020/07/01~2020/12/31
2連単出目ランキング
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-2 | 17.0% | 444円 |
2位 | 1-3 | 12.8% | 539円 |
3位 | 1-4 | 10.1% | 657円 |
4位 | 1-5 | 7.3% | 1,186円 |
5位 | 2-1 | 5.7% | 1,031円 |
6位 | 3-1 | 5.4% | 1,356円 |
7位 | 1-6 | 4.3% | 1,929円 |
8位 | 4-1 | 3.5% | 2,162円 |
9位 | 2-3 | 3.3% | 2,300円 |
10位 | 2-4 | 2.8% | 2,524円 |
11位 | 3-2 | 2.5% | 2,554円 |
12位 | 2-5 | 2.3% | 1,860円 |
13位 | 5-1 | 2.2% | 4,026円 |
14位 | 3-5 | 2.1% | 1,755円 |
15位 | 3-4 | 2.0% | 2,834円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16位 | 3-6 | 1.6% | 5,824円 |
17位 | 4-2 | 1.6% | 3,002円 |
18位 | 4-3 | 1.6% | 3,606円 |
19位 | 2-6 | 1.5% | 3,438円 |
20位 | 6-1 | 1.5% | 3,565円 |
21位 | 4-5 | 1.4% | 3,172円 |
22位 | 5-4 | 1.3% | 8,078円 |
23位 | 4-6 | 1.2% | 3,300円 |
24位 | 5-2 | 1.0% | 2,510円 |
25位 | 6-4 | 0.8% | 3,740円 |
26位 | 5-3 | 0.7% | 6,512円 |
27位 | 6-3 | 0.7% | 3,957円 |
28位 | 5-6 | 0.6% | 1,502円 |
29位 | 6-5 | 0.6% | 11,720円 |
30位 | 6-2 | 0.5% | 3,121円 |
集計期間:2020/07/01~2020/12/31
歴代3連単高額配当ランキング
順位 | 配当金 | 出目 | 人気 | グレード | 開催日 | コース | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 257,640円 | 5-2-6 | 116 | 一般 | 2017/04/14 | 5 | 3408大貫英治 | 2 | 3880浅見宗孝 | 6 | 3609泉祥史 | |
2位 | 247,570円 | 5-6-2 | 120 | 一般 | 2014/10/22 | 5 | 3281塚本太二郎 | 6 | 3303渡辺豊 | 3 | 2885田中博 | |
3位 | 244,270円 | 6-4-5 | 114 | 一般 | 2016/10/31 | 5 | 3591後藤孝義 | 6 | 4897深見亜由美 | 4 | 2816陶山秀徳 | |
4位 | 228,210円 | 6-5-2 | 116 | 一般 | 2018/01/02 | 6 | 4989石原翼 | 5 | 4207松下一也 | 2 | 4058野末智一 | |
5位 | 219,410円 | 6-2-5 | 111 | 一般 | 2015/08/18 | 5 | 4317木村沙友希 | 2 | 4417服部剛 | 6 | 4775千葉真弥 | |
6位 | 219,380円 | 2-6-1 | 95 | 一般 | 2014/09/15 | 2 | 4369丹下将 | 6 | 4824松井洪弥 | 1 | 3458東健介 | |
7位 | 215,970円 | 6-4-5 | 112 | 一般 | 2015/08/22 | 6 | 4785木幡純也 | 4 | 3798稲毛正剛 | 5 | 3502渡邉英児 | |
8位 | 214,710円 | 4-3-6 | 119 | 一般 | 2016/03/07 | 4 | 3567吉岡誠 | 3 | 3136渋谷正義 | 6 | 3527中嶋誠一郎 | |
9位 | 209,940円 | 4-6-2 | 106 | 一般 | 2008/08/01 | 5 | 3441土屋太朗 | 6 | 3385渡邉睦広 | 3 | 3794前田昭広 | |
10位 | 209,250円 | 3-6-5 | 119 | 一般 | 2017/01/01 | 5 | 2014高塚清一 | 6 | 4417服部剛 | 3 | 4625渡邊裕貴 |
※リプレイ映像は2013年4月以降