出目データ
3連単出目ランキング
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-2-3 | 5.7% | 1,259円 |
2位 | 1-2-4 | 4.4% | 1,573円 |
3位 | 1-3-2 | 4.1% | 2,024円 |
4位 | 1-3-4 | 3.9% | 2,532円 |
5位 | 1-4-2 | 3.6% | 2,094円 |
6位 | 1-2-5 | 3.5% | 2,030円 |
7位 | 1-4-5 | 2.8% | 2,874円 |
8位 | 3-1-4 | 2.7% | 5,188円 |
9位 | 1-4-3 | 2.6% | 2,157円 |
10位 | 1-3-5 | 2.1% | 2,023円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11位 | 1-3-6 | 2.1% | 2,526円 |
12位 | 1-5-3 | 2.1% | 4,057円 |
13位 | 1-5-2 | 1.8% | 3,127円 |
14位 | 2-1-3 | 1.8% | 3,664円 |
15位 | 2-1-5 | 1.8% | 5,232円 |
16位 | 1-2-6 | 1.6% | 2,204円 |
17位 | 1-5-4 | 1.5% | 3,700円 |
18位 | 2-1-4 | 1.5% | 3,735円 |
19位 | 3-1-5 | 1.5% | 4,630円 |
20位 | 3-1-6 | 1.5% | 6,999円 |
集計期間:2023/03/01~2023/08/31
2連単出目ランキング
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-2 | 15.3% | 445円 |
2位 | 1-3 | 12.2% | 660円 |
3位 | 1-4 | 10.3% | 717円 |
4位 | 1-5 | 6.9% | 1,075円 |
5位 | 3-1 | 6.6% | 1,628円 |
6位 | 2-1 | 6.4% | 1,204円 |
7位 | 1-6 | 3.8% | 1,467円 |
8位 | 2-3 | 3.4% | 2,148円 |
9位 | 4-1 | 2.8% | 2,013円 |
10位 | 3-4 | 2.7% | 3,399円 |
11位 | 4-5 | 2.4% | 2,639円 |
12位 | 5-1 | 2.4% | 2,764円 |
13位 | 2-5 | 2.3% | 3,759円 |
14位 | 2-4 | 2.2% | 2,918円 |
15位 | 3-2 | 2.1% | 2,407円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16位 | 3-5 | 2.0% | 2,321円 |
17位 | 5-2 | 2.0% | 3,617円 |
18位 | 3-6 | 1.5% | 3,057円 |
19位 | 4-2 | 1.5% | 2,234円 |
20位 | 4-3 | 1.5% | 4,602円 |
21位 | 4-6 | 1.4% | 4,276円 |
22位 | 2-6 | 1.3% | 4,678円 |
23位 | 5-3 | 1.3% | 8,417円 |
24位 | 6-1 | 1.3% | 4,254円 |
25位 | 6-2 | 1.0% | 9,379円 |
26位 | 6-5 | 1.0% | 8,773円 |
27位 | 6-3 | 0.8% | 10,661円 |
28位 | 5-4 | 0.7% | 5,301円 |
29位 | 5-6 | 0.7% | 4,026円 |
30位 | 6-4 | 0.5% | 8,087円 |
集計期間:2023/03/01~2023/08/31
歴代3連単高額配当ランキング
順位 | 配当金 | 出目 | 人気 | グレード | 開催日 | コース | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 391,620円 | 6-3-5 | 118 | GⅢ | 2023/05/26 | 6 | 4231鈴木裕隆 | 3 | 3612馬袋義則 | 5 | 3940飯山泰 | |
2位 | 300,660円 | 6-4-2 | 120 | 一般 | 2021/07/29 | 6 | 4581吉村誠 | 4 | 4203小倉康典 | 2 | 4362土屋智則 | |
3位 | 299,550円 | 6-5-3 | 110 | 一般 | 2021/03/23 | 6 | 5161登玉隼百 | 5 | 4068幸田智裕 | 3 | 5081篠原飛翔 | |
4位 | 257,640円 | 5-2-6 | 116 | 一般 | 2017/04/14 | 5 | 3408大貫英治 | 2 | 3880浅見宗孝 | 6 | 3609泉祥史 | |
5位 | 247,570円 | 5-6-2 | 120 | 一般 | 2014/10/22 | 5 | 3281塚本太二郎 | 6 | 3303渡辺豊 | 3 | 2885田中博 | |
6位 | 244,270円 | 6-4-5 | 114 | 一般 | 2016/10/31 | 5 | 3591後藤孝義 | 6 | 4897深見亜由美 | 4 | 2816陶山秀徳 | |
7位 | 228,210円 | 6-5-2 | 116 | 一般 | 2018/01/02 | 6 | 4989石原翼 | 5 | 4207松下一也 | 2 | 4058野末智一 | |
8位 | 219,410円 | 6-2-5 | 111 | 一般 | 2015/08/18 | 5 | 4317木村紗友希 | 2 | 4417服部剛 | 6 | 4775千葉真弥 | |
9位 | 219,380円 | 2-6-1 | 95 | 一般 | 2014/09/15 | 2 | 4369丹下将 | 6 | 4824松井洪弥 | 1 | 3458東健介 | |
10位 | 215,970円 | 6-4-5 | 112 | 一般 | 2015/08/22 | 6 | 4785木幡純也 | 4 | 3798稲毛正剛 | 5 | 3502渡邉英児 |
※リプレイ映像は2013年4月以降