出目データ
3連単出目ランキング
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-2-3 | 7.5% | 1,236円 |
2位 | 1-2-4 | 4.4% | 1,314円 |
3位 | 1-3-4 | 4.4% | 1,541円 |
4位 | 1-4-2 | 4.4% | 1,945円 |
5位 | 1-3-2 | 4.2% | 1,951円 |
6位 | 1-3-5 | 2.9% | 2,012円 |
7位 | 1-4-5 | 2.9% | 2,707円 |
8位 | 1-3-6 | 2.5% | 2,543円 |
9位 | 1-2-6 | 2.2% | 1,995円 |
10位 | 1-2-5 | 2.1% | 3,100円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11位 | 1-4-3 | 2.1% | 2,997円 |
12位 | 1-4-6 | 2.0% | 3,458円 |
13位 | 2-1-3 | 2.0% | 6,112円 |
14位 | 2-1-4 | 2.0% | 7,106円 |
15位 | 2-1-5 | 1.8% | 7,371円 |
16位 | 4-1-5 | 1.7% | 4,708円 |
17位 | 1-5-2 | 1.6% | 3,192円 |
18位 | 3-1-2 | 1.5% | 5,380円 |
19位 | 1-5-3 | 1.4% | 3,760円 |
20位 | 1-5-4 | 1.4% | 4,707円 |
集計期間:2024/04/01~2024/09/30
2連単出目ランキング
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-2 | 16.2% | 460円 |
2位 | 1-3 | 14.0% | 527円 |
3位 | 1-4 | 11.3% | 711円 |
4位 | 2-1 | 6.5% | 1,663円 |
5位 | 1-5 | 5.2% | 1,092円 |
6位 | 3-1 | 4.8% | 1,484円 |
7位 | 4-1 | 4.1% | 1,589円 |
8位 | 1-6 | 3.8% | 2,317円 |
9位 | 3-2 | 3.6% | 3,017円 |
10位 | 2-3 | 3.3% | 2,970円 |
11位 | 3-5 | 2.6% | 2,604円 |
12位 | 2-4 | 2.1% | 2,372円 |
13位 | 3-4 | 2.0% | 2,405円 |
14位 | 5-1 | 2.0% | 3,953円 |
15位 | 4-5 | 1.9% | 3,265円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16位 | 4-2 | 1.8% | 3,878円 |
17位 | 5-4 | 1.5% | 3,684円 |
18位 | 2-5 | 1.4% | 3,882円 |
19位 | 2-6 | 1.4% | 3,768円 |
20位 | 3-6 | 1.4% | 4,509円 |
21位 | 6-1 | 1.4% | 3,038円 |
22位 | 5-3 | 1.3% | 2,607円 |
23位 | 4-3 | 1.2% | 2,793円 |
24位 | 5-2 | 1.2% | 5,669円 |
25位 | 5-6 | 0.9% | 6,470円 |
26位 | 4-6 | 0.8% | 5,316円 |
27位 | 6-2 | 0.8% | 3,023円 |
28位 | 6-4 | 0.6% | 8,142円 |
29位 | 6-3 | 0.5% | 5,298円 |
30位 | 6-5 | 0.5% | 9,225円 |
集計期間:2024/04/01~2024/09/30
歴代3連単高額配当ランキング
順位 | 配当金 | 出目 | 人気 | グレード | 開催日 | コース | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 391,620円 | 6-3-5 | 118 | GⅢ | 2023/05/26 | 6 | 4231鈴木裕隆 | 3 | 3612馬袋義則 | 5 | 3940飯山泰 | |
2位 | 300,660円 | 6-4-2 | 120 | 一般 | 2021/07/29 | 6 | 4581吉村誠 | 4 | 4203小倉康典 | 2 | 4362土屋智則 | |
3位 | 299,550円 | 6-5-3 | 110 | 一般 | 2021/03/23 | 6 | 5161登玉隼百 | 5 | 4068幸田智裕 | 3 | 5081篠原飛翔 | |
4位 | 257,640円 | 5-2-6 | 116 | 一般 | 2017/04/14 | 5 | 3408大貫英治 | 2 | 3880浅見宗孝 | 6 | 3609泉祥史 | |
5位 | 247,570円 | 5-6-2 | 120 | 一般 | 2014/10/22 | 5 | 3281塚本太二郎 | 6 | 3303渡辺豊 | 3 | 2885田中博 | |
6位 | 244,270円 | 6-4-5 | 114 | 一般 | 2016/10/31 | 5 | 3591後藤孝義 | 6 | 4897深見亜由美 | 4 | 2816陶山秀徳 | |
7位 | 228,210円 | 6-5-2 | 116 | 一般 | 2018/01/02 | 6 | 4989石原翼 | 5 | 4207松下一也 | 2 | 4058野末智一 | |
8位 | 219,410円 | 6-2-5 | 111 | 一般 | 2015/08/18 | 5 | 4317木村紗友希 | 2 | 4417服部剛 | 6 | 4775千葉真弥 | |
9位 | 219,380円 | 2-6-1 | 95 | 一般 | 2014/09/15 | 2 | 4369丹下将 | 6 | 4824松井洪弥 | 1 | 3458東健介 | |
10位 | 215,970円 | 6-4-5 | 112 | 一般 | 2015/08/22 | 6 | 4785木幡純也 | 4 | 3798稲毛正剛 | 5 | 3502渡邉英児 |
※リプレイ映像は2013年4月以降