出目データ
3連単出目ランキング
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-2-3 | 6.3% | 1,275円 |
2位 | 1-2-4 | 5.1% | 1,714円 |
3位 | 1-3-4 | 4.6% | 1,711円 |
4位 | 1-3-5 | 4.4% | 2,270円 |
5位 | 1-3-2 | 4.1% | 1,989円 |
6位 | 1-4-2 | 3.9% | 1,927円 |
7位 | 1-4-3 | 3.2% | 2,254円 |
8位 | 1-3-6 | 3.1% | 2,260円 |
9位 | 1-2-6 | 2.8% | 2,348円 |
10位 | 1-2-5 | 2.5% | 2,877円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11位 | 1-4-6 | 2.3% | 3,390円 |
12位 | 2-1-4 | 2.3% | 5,644円 |
13位 | 1-5-2 | 2.2% | 3,741円 |
14位 | 1-4-5 | 1.9% | 3,105円 |
15位 | 1-5-3 | 1.6% | 3,016円 |
16位 | 1-5-4 | 1.5% | 3,305円 |
17位 | 2-1-3 | 1.5% | 3,551円 |
18位 | 1-6-2 | 1.4% | 3,377円 |
19位 | 2-1-5 | 1.4% | 3,476円 |
20位 | 2-3-1 | 1.4% | 6,441円 |
集計期間:2022/09/01~2023/02/28
2連単出目ランキング
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-2 | 16.7% | 458円 |
2位 | 1-3 | 16.2% | 552円 |
3位 | 1-4 | 11.3% | 726円 |
4位 | 1-5 | 6.7% | 1,138円 |
5位 | 2-1 | 5.8% | 1,203円 |
6位 | 1-6 | 4.7% | 1,466円 |
7位 | 3-1 | 4.2% | 1,519円 |
8位 | 2-3 | 4.0% | 2,258円 |
9位 | 4-1 | 3.0% | 2,778円 |
10位 | 3-2 | 2.9% | 3,533円 |
11位 | 2-4 | 2.3% | 2,130円 |
12位 | 3-4 | 2.2% | 3,001円 |
13位 | 3-5 | 2.1% | 4,052円 |
14位 | 5-2 | 2.0% | 4,663円 |
15位 | 5-1 | 1.7% | 3,696円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16位 | 4-2 | 1.5% | 4,118円 |
17位 | 2-5 | 1.4% | 2,330円 |
18位 | 3-6 | 1.3% | 5,304円 |
19位 | 2-6 | 1.1% | 4,941円 |
20位 | 4-5 | 1.1% | 4,506円 |
21位 | 4-3 | 1.0% | 3,736円 |
22位 | 4-6 | 0.9% | 5,894円 |
23位 | 5-4 | 0.9% | 5,996円 |
24位 | 5-6 | 0.9% | 4,720円 |
25位 | 6-1 | 0.9% | 3,936円 |
26位 | 6-2 | 0.9% | 6,719円 |
27位 | 5-3 | 0.7% | 13,680円 |
28位 | 6-3 | 0.5% | 6,665円 |
29位 | 6-4 | 0.5% | 8,123円 |
30位 | 6-5 | 0.5% | 6,840円 |
集計期間:2022/09/01~2023/02/28
歴代3連単高額配当ランキング
順位 | 配当金 | 出目 | 人気 | グレード | 開催日 | コース | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 300,660円 | 6-4-2 | 120 | 一般 | 2021/07/29 | 6 | 4581吉村誠 | 4 | 4203小倉康典 | 2 | 4362土屋智則 | |
2位 | 299,550円 | 6-5-3 | 110 | 一般 | 2021/03/23 | 6 | 5161登玉隼百 | 5 | 4068幸田智裕 | 3 | 5081篠原飛翔 | |
3位 | 257,640円 | 5-2-6 | 116 | 一般 | 2017/04/14 | 5 | 3408大貫英治 | 2 | 3880浅見宗孝 | 6 | 3609泉祥史 | |
4位 | 247,570円 | 5-6-2 | 120 | 一般 | 2014/10/22 | 5 | 3281塚本太二郎 | 6 | 3303渡辺豊 | 3 | 2885田中博 | |
5位 | 244,270円 | 6-4-5 | 114 | 一般 | 2016/10/31 | 5 | 3591後藤孝義 | 6 | 4897深見亜由美 | 4 | 2816陶山秀徳 | |
6位 | 228,210円 | 6-5-2 | 116 | 一般 | 2018/01/02 | 6 | 4989石原翼 | 5 | 4207松下一也 | 2 | 4058野末智一 | |
7位 | 219,410円 | 6-2-5 | 111 | 一般 | 2015/08/18 | 5 | 4317木村紗友希 | 2 | 4417服部剛 | 6 | 4775千葉真弥 | |
8位 | 219,380円 | 2-6-1 | 95 | 一般 | 2014/09/15 | 2 | 4369丹下将 | 6 | 4824松井洪弥 | 1 | 3458東健介 | |
9位 | 215,970円 | 6-4-5 | 112 | 一般 | 2015/08/22 | 6 | 4785木幡純也 | 4 | 3798稲毛正剛 | 5 | 3502渡邉英児 | |
10位 | 214,710円 | 4-3-6 | 119 | 一般 | 2016/03/07 | 4 | 3567吉岡誠 | 3 | 3136渋谷正義 | 6 | 3527中嶋誠一郎 |
※リプレイ映像は2013年4月以降