モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

(※現モーターの使用開始:2024年4月16日)

静岡県知事杯争奪戦 GⅠ浜名湖賞開設71周年記念

2024年10月8日 終了時点

※総評・短評は現地記者による評価となります。
【総評の基準】 最高評価を「S」とし、順に「A」 「B」 「C」 「D」 「E」となります。

順位 前節比
(前節成績)
番号 総評 2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
短評
1 (2) 31 46.8 6.25 5 0 バランスが取れて実戦向きの足。「ペラ失敗しても足が落ちない」という談話もあった。
2 (1) 5 46.6 5.73 4 0 合えば出足、行き足はかなりいい方。出て行く伸びはないがトータルでは上位に劣らない。
3 59 45.2 6.23 2 2 出足系はまずまず良さそうで、出て行く伸びはない。3走目は完走したが公傷のため帰郷。
4 (5) 66 43.9 5.54 1 0 飛び抜けて出て行く足ではないが出足、回り足、レース足等は上位級の動きを見せていた。
5 (4) 33 43.3 5.71 4 0 着は取れていないが、直線に関してはまずまず。菊地孝平にスリット後に伸び返す場面も。
6 13 42.3 5.93 3 2 決して悪い足ではないが、準優や選抜戦では見劣り。中堅程度で合えば回り足はまずまず。
7 (12) 15 40.3 5.57 2 0 バランス型で出足も伸びも悪くない。出て行くことまではなく、展開を突くタイプの足。
8 (7) 32 40.1 5.28 2 2 伸びだけは悪くなさそうだったが、一貫して出足やレース足を課題に挙げていた。
9 57 39.8 5.45 2 0 整備して「体感は良くなった」らしいが、足的には普通あるかないかのレベルだった。
10 (11) 25 39.6 5.87 3 1 ネガティブな談話が続いたが、普通はクリアしており出足系はまずまず。相手次第で善戦。
11 (21) 64 39.6 5.64 2 0 コメントは悪かったがターン回り等は及第点の動きで、準優や選抜戦でも足負けはない。
12 (17) 51 39.1 5.68 1 0 悪くはないが準優に入ると目立たなかった。一度チルト2度を試したが伸びはつかなかった。
13 (27) 20 39.0 5.58 3 0 出足、回り足はまずまず良さそう。伸びも普通はあるが、優勝戦ではバックで伸び負けた。
14 (15) 65 39.0 5.75 3 0 体重分もあり、記念では劣勢。キャリアボディーを交換したが「効果はなかった」と。
15 (8) 54 38.5 5.44 2 0 整備で多少はマシになったが、記念の中では目立たなかった。総じて中堅下位レベル。
16 (10) 62 38.4 5.58 2 2 準優は逃したが全体的にまずまず。特出した部分はないが悪いところもなく中堅上位。
17 (16) 53 38.0 5.32 1 0 レースに参加できる足はあるが競り合いになると弱い。展示タイムも出なかった。
18 (13) 1 37.9 5.32 2 0 直線は普通だが出足や回り足が弱め。引き波の中に入ると押していなかった。
19 (22) 12 37.6 5.08 2 0 記念戦線で苦戦したが足は終始上位級。行き足や回った後の足はかなりいい部類だった。
20 (14) 19 37.5 5.33 5 3 テク負けが多かったが足自体は普通あり、出足に関してはまずまず。直線も下がらない。
21 (20) 47 36.9 5.51 3 1 どちらかと言えば出足や回り足の方が良さそう。伸びは目立たないが悪くはなかった。
22 (25) 49 36.9 5.71 3 1 記念の中に入ると普通くらい。最終日は出足だけならまずまず動きが良さそうだった。
23 (19) 37 36.5 5.23 2 0 序盤から行き足中心に上位だったが準優、優勝戦では出足に寄せてピット離れも優秀。
24 16 36.2 5.38 0 0 記念のワースト級の1つ。全ての足が良くなく、ピット離れにも不安があった。
25 (18) 45 36.2 5.60 1 0 たびたび整備したが出足も伸びも弱く、最終日はピット離れも少しあやしかった。
26 38 36.0 5.31 2 0 至って普通。特筆する部分はないが普通にレースはできる。ペラは微調整しかしていない。
27 (28) 18 35.8 5.23 2 1 特に目立つ部分はないが普通くらいはある。終盤に「回り足や乗り心地が良くなった」と。
28 (36) 28 34.8 5.48 3 1 初戦で整備して、乗り手の力量もあったが足も全体に強め。優勝戦でも見劣らなかった。
29 23 34.7 5.31 1 0 出足はトップレベルで、ピット離れで飛ぶことも多かった。伸びも下がらないレベルある。
30 (32) 3 34.7 5.44 2 0 事故後にペラとギアが換わってから上昇。展示タイムも出るが回った後や回り足が良さそう。
31 (23) 58 34.7 5.12 3 0 中堅あるかないか。出足、回り足が甘そうでターン時に舟は向くがそこから進まなかった。
32 (30) 46 33.6 5.29 2 0 出足系でターン回り、ターン後の進みがいい。道中戦で粘れるため、中間着が多かった。
33 (35) 63 33.6 5.32 1 0 3日目後半が一番良く、行き足中心に全体に力強かった。終盤はやや下降したがいい足。
34 (43) 34 33.3 5.32 2 1 全ての足が良く、回り足や回った後が特にいい。優勝戦も差されたがバックで伸び勝ち。
35 (31) 36 33.3 5.15 1 0 スタートして下がり気味で行き足から伸びにかけてが非力。道中接触あり2日目で途中帰郷。
36 (45) 22 32.7 5.27 2 0 展示タイムも出ており、特出した部分はないもののバランス型でまずまずの動きだった。
37 (33) 39 32.4 5.30 2 0 伸びは普通。出足はまずまずで、Fを切った後も外から道中戦に参加して着を拾えた。
38 (46) 27 31.0 5.08 3 0 伸びは中堅か中堅上位程度だが、回り足やレース足は優秀。準優は最終ターンで2着逆転。
39 (48) 14 31.0 5.31 2 0 抜群のS力でシリーズ前半は活躍したが、そこまで伸びることはなく、中堅上位程度。
40 40 31.0 5.16 1 0 普通はありそうだが、ターン回りや回った後の押し感はイマイチで出入りの激しい着に。
41 (42) 17 30.6 5.14 2 0 全体としては中堅上位ありそうだが、乗りづらそうな挙動だった。伸びはつかないっぽい。
42 (34) 21 30.5 4.93 1 0 整備を繰り返したが着どおり足は終始劣勢。5日目に「操縦性だけは上向いた」と選手談。
43 (37) 52 30.1 4.77 1 0 多少良化は見せたが全体に弱め。スタートを決めてもその後に出て行く足はなかった。
44 (41) 48 29.8 4.89 1 0 ターン回りはやや微妙だが、行き足近辺はまずまず。準優や選抜戦でも見劣りはなかった。
45 (38) 30 29.4 4.99 1 0 トータルではやや弱め。回り足は普通に見えたが選手の口からは物足りなさが聞かれた。
46 (39) 7 28.9 4.75 3 0 F2もありレースに参加できないことが多かった。一瞬出足がいい時はあったが総じて中堅。
47 (50) 43 28.9 4.82 0 0 回り足はまずまずだったが私傷病のため帰郷。一回チルトを跳ねたが伸びはこなかった。
48 (49) 4 28.8 4.64 1 0 連日整備を繰り返したが上積みは見られず。特にレース足に乏しく道中で競ると後退。
49 (47) 9 28.8 4.86 0 0 回り足や一瞬の足は良さそうな時もあったが、トータルで見ると中堅程度で目立たない。
50 (55) 2 28.5 4.50 1 0 序盤に整備を繰り返して上積みに成功。出足が良くなり終盤はP離れで飛ぶことも。
51 (53) 10 27.9 4.86 1 1 展開を突く足はあるが自力で攻める足はない。正味の機力は中堅程度という印象。
52 (44) 11 27.8 4.56 2 0 出足、行き足が弱く、引き波で押さないので道中で着が落ちる。伸びも若干やられ気味。
53 (51) 56 27.6 4.77 0 0 伸びや行き足は普通くらいだが、出足が甘めで競った時には脆さが出ることが多かった。
54 24 27.5 4.82 2 0 3日目に待機行動中の転覆でやや下降も、その後の整備で気配復活。やや重めも伸び及第点。
55 (56) 29 26.6 4.78 0 0 出足系がもう少しだったが「本体に悪い所見つけて」やや上昇。最終日の足ならCランク
56 (52) 61 26.5 4.46 1 0 序盤はF2ながら逃げ切るなど悪くない出足だったが、徐々に差が縮まって中堅の域に。
57 41 26.0 4.92 0 0 「出足や行き足が甘い」の本人談話。2日目に1M接触して転覆し途中帰郷。影響は心配。
58 35 25.4 4.58 0 0 伸びで目立つことはなかったが、出足や回り足は悪くなく競って優勢のシーンも見られた。
59 60 24.0 4.65 1 0 「ずっと足は普通」の自己評価ながら悪い部分も見られず。回り足は悪くなく展開は突けて。
60 50 22.7 4.22 0 0 連日、整備にペラ調整と時間を割いたが大きな上積みは見られず。特にレース足関係が非力。
61 8 22.4 4.22 1 0 ピット離れが不安定で、そこを求めると伸びで下がり気味。展示タイムでの比較も劣勢。
62 44 21.5 4.16 0 0 大きく見劣ることはなかったが、力強さは一息。いい人相手だと回った後に出られて。
63 6 21.4 4.66 0 0 ターン回りだけはあったが、スリットで下がり気味。回ってからの押し感にも力を欠いた。
64 55 20.3 4.22 0 0 新ペラでの戦いとなったが、ターン回りや押しはまずまず。直線も見劣る感じはなかった。
65 26 20.0 4.26 0 0 スタートして下がる感じはなかったが、競ると非力さが見られレース足は中堅もなさそう。

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ