モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

(※現モーターの使用開始:2023年4月15日)

静岡朝日テレビサンライズカップ

2023年10月3日 終了時点

※総評・短評は現地記者による評価となります。
【総評の基準】 最高評価を「S」とし、順に「A」 「B」 「C」 「D」 「E」となります。

順位 前節比
(前節成績)
番号 総評 2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
短評
1 (2) 12 52.5 6.61 4 2 パワーを感じられる動きで全体に上々。出足、行き足関係が良く行き足の延長で伸びる。
2 (1) 20 51.9 6.54 7 3 やや操作性には課題も、上位相手にも伸びで見劣らず、押す感じにも力強さがあった。
3 38 47.9 6.22 5 1 直線に関しては序盤戦から選手間で評判も、予選ラストでF2となり終盤は足を生かせず。
4 62 42.9 5.97 4 1 伸びで下がる感じはなかったがモーターの勝率を思うと目立たず。全体的に中堅レベル。
5 52 42.4 5.87 3 1 勝率なりで全体的に水準レベルはクリア。伸びいい人に対しても内から持つ感じもあり。
6 (12) 19 42.3 5.71 3 1 直線に関しては節間通して高値安定。最終日はスリット先行からまくって連勝ゴール。
7 (6) 59 42.2 5.87 4 1 パワーの良さを随所に見せ道中戦で見せ場。伸びが良くターン後の押し感も光っていた。
8 22 41.8 5.90 1 0 ターン後の押し感があり、ダッシュから行けばスリット付近にも余裕あった。上位級。
9 (10) 2 41.4 5.72 2 0 男子の中での比較ではレース足は悪くない部類。最終日はペラを叩き加速感はまずまず。
10 (11) 35 41.4 5.72 3 1 展開が噛み合わない場面もあったが舟足は全体的にまずまず。バランスが取れて中堅上位。
11 (13) 18 41.2 5.73 2 0 調整が合ってないと平凡だが、合った状態だったら出足や回り足関係はまずまず。
12 (9) 63 41.0 5.83 4 0 調整にも反応あり中堅レベルは十分も、伸びを求めるとやや出足系に鈍さは出ていた印象。
13 (7) 23 40.8 5.95 6 0 序盤はマッチしてなかった印象も、ペラ調整を施してからは上昇。実戦足はまずまず。
14 39 39.2 5.44 1 0 どちらかと言えば伸び寄りの足で直線関係はまずまず。道中で前を追える感じがあった。
15 11 39.1 5.29 0 0 直線関係は序盤から上々。ターン回りにはやや不満そうも、最終日は回り足もまずまず。
16 60 37.9 5.76 4 0 スリット付近、押し感と全体的にまずまずの動きで中堅上位から上位近い足。
17 (24) 58 37.2 5.40 2 1 伸びで目立つことはなかったが、回ってからの押しが良く出足系上々。伸びも下がらず。
18 49 37.1 5.43 1 1 序盤は目立たない動きだったがペラを叩いて実戦足が上昇。F後も道中戦で見せ場作った。
19 (17) 3 36.6 5.42 4 0 直線関係はいい部類で選手間でも評判。実戦足は日替わりも調整が合えばAランクの足。
20 4 36.6 5.54 2 0 スリット付近の足やターン後の押し感は悪くなかった。新ペラ交換も足落ちは見られず。
21 25 36.3 5.13 2 0 伸びで目立つことはなかったが、調整が合った状態ならターン回り関係は悪くなくて。
22 (23) 26 35.7 5.52 1 0 序盤は久々の水面で調整が手探りも、中盤以降はターン回りや出足関係は悪くなかった。
23 (27) 13 35.1 5.37 1 0 スリット付近の伸びに関しては水準域をクリア。最終日にはデビュー初の逃げ白星。
24 (19) 45 35.1 5.39 3 0 シリーズ後半はターン回りがやや上向いた印象も、直線に関してはいい人が相手だと劣勢。
25 9 34.9 5.26 2 0 スリット付近の伸びは互角ぐらい。ターン回りや押しはしっかりと引き出せた印象。
26 (29) 32 34.6 5.05 3 0 日を追うごとに足が仕上がってきた印象。優勝戦は惜敗もピット離れを含め全体に上位域。
27 (26) 34 34.6 5.61 2 0 小さく回る形だと回り足は一息の印象も、舟が前を向いてからの伸びは上位クラスの一角。
28 (22) 36 34.3 5.11 1 0 F2もあってスタートは無理できずも、直線関係ももう少し。回り足に関しては及第点。
29 (28) 65 34.1 5.37 1 0 中盤以降はターン回りに上積みが見えたがいい人が相手だと足の差は顕著。中堅レベル。
30 33 33.3 5.14 2 1 連日本体整備を繰り返すも大きな上積みはなく…。特に出足系が非力で道中競って後退。
31 (37) 54 33.3 5.07 4 2 直線に関しては序盤から上々。レース足に関しても悪くはなく最後はカドまくりからV。
32 (31) 40 33.0 5.51 1 0 スタート次第の面はあったが足自体はまずまず。舟が向く感じあり押し感も悪くなかった。
33 (34) 1 32.5 5.19 1 0 舟足的に突出した部分はないが、全体的にまとまっていて水準レベル。操作性は悪くない。
34 (32) 24 32.5 4.98 1 0 スタートの足が一息でスリットでも下がり気味。最終日のターン回りは悪くなかった。
35 (33) 50 31.7 4.90 0 0 やや力感を欠く動きでいい人が相手だと機力劣勢。伸びに押し感と全体に中堅下位レベル。
36 21 31.3 5.06 2 1 パワー劣勢でスタートしてから置かれて…。道中での競り足も弱く下位クラスの評価。
37 (35) 30 30.7 4.80 3 0 中盤まではやや伸び足が一息。直線系をつけると出足や行き足の方に影響が出て。
38 (40) 17 30.5 4.67 1 0 序盤でリズムに乗れなかったのが痛かったが、舟足に劣勢感はなく最終日は2連対締め。
39 6 30.4 4.90 2 0 目立った部分はなく舟足は全体的に中堅レベル。回り足は悪くなく展開は突けていた。
40 (38) 5 30.0 5.02 1 0 序盤は一息だったが、中盤以降はややターン回りが上昇。それでもいい人とは差があり。
41 (42) 15 29.6 5.01 1 0 日を追うごとにレース足は整っていった印象。ターン回りからその後の押し感は上々。
42 (41) 64 29.5 4.99 2 0 ターン回りは悪くなく旋回力の高さを随所に見せたが、回っての押しや伸びは上位陣と差。
43 (44) 29 27.7 4.56 0 0 上位相手にも直線関係で見劣ることはなく勝率を思えばバランスが取れて悪くない足。
44 (43) 28 27.7 4.84 1 0 ターン回りは悪くなく競れる感じはあったが、スリット後は直線で出られ気味だった。
45 (49) 51 27.5 4.64 0 0 調整が合った状態ならターン回りはまずまずだが、上位とは差があり中堅級の気配。
46 (50) 14 27.2 4.78 4 1 ピット離れ重視の調整でもピット出で飛ばず伸びも劣勢だったが優勝戦はピット出は良化。
47 (45) 44 27.0 4.66 0 0 伸びに関しては中堅の域を出ずも、ターン回りやそこからの押し感は中上と言えるレベル。
48 (62) 41 26.7 4.64 2 0 機歴を考えると出足や回り足は仕上げていた。直線に関しても最終日の整備で良化気配。
49 (53) 27 26.4 4.94 1 0 直線で下がる感じはなく道中競っても悪くない。機歴を思えば引き出せていた印象。
50 (51) 46 25.9 4.47 0 0 ペラ調整で伸びを持つぐらいにはさせていたが、正味の力強さには欠けていた印象。
51 (46) 61 25.8 4.37 1 0 伸びで置かれることはなかったが、中盤戦以降はややレース足系の整いを欠いた印象。
52 (47) 55 25.5 4.31 0 0 ターンできる回り足はあったが、スタートの足や道中の伸びが一息で勝率なりの動き。
53 (58) 48 25.4 4.48 0 0 なんとかしのいで舟券に絡む走りも見せていたが、出足に力感を欠き伸びも中堅域は微妙。
54 (59) 53 25.2 4.69 0 0 本体の勝率を思えば出足やターン回りは悪くなかったが、伸びに関しては非力さが見られ。
55 31 25.2 4.66 1 0 操作性は悪くなかった印象で回れる感じはあったが、正味の足に関しては上との差が顕著。
56 (57) 47 25.0 4.62 0 0 序盤は劣勢だったが、日を追うごとにレース足が上昇。直線に関しても大きくは見劣らず。
57 (54) 56 25.0 4.36 1 0 序盤は力を欠く動きもシリーズ後半はやや上昇。戦える足になりピット離れも上向き。
58 (48) 7 24.7 4.33 0 0 展示タイムは出ていたがタイムほどの伸びは見られず。レース足はいいとは言えず。
59 (52) 66 24.6 4.48 1 0 調整が合えば直線を軸に悪くなかったが、合ってない状態だと出足、行き足に影響が出て。
60 (56) 57 23.4 4.45 0 0 全体的に非力な印象で回った後の押し感が一息。伸びもいい人が相手だと見劣っていた。
61 (64) 43 23.2 4.53 1 0 機歴以上の雰囲気は十分で、レース足関係は水準クリア。直線でも見劣る感じはなかった。
62 (60) 37 23.1 4.62 0 0 序盤は道中での後退が目立ったが、整備の効果で最悪は脱出。中堅レベルには到達して。
63 (61) 16 23.0 4.38 1 0 回り足はまずまずで上位相手にも競れる動きだったが、正味の舟足は全体的に中堅域か。
64 (63) 8 21.9 4.27 1 1 中盤までは直線関係が劣勢、直線関係がマシになると出足系に弊害が出てきて…。
65 10 20.5 4.15 0 0 ターン回りに関しては決して悪くなかったが、タイムが出ず直線関係は下位クラス。

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ