ボートデータ

集計期間:2024年10月17日以前

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現ボートの使用開始:2024年10月3日)
ボート
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
41 2024/10/03~2024/10/17 2 72.22 8.11 0.00 8 5 3 18 2 2
24 2024/10/03~2024/10/08 1 66.67 7.00 0.00 1 5 2 9 0 0
54 2024/10/03~2024/10/17 2 57.89 7.11 0.00 5 6 4 19 1 0
64 2024/10/03~2024/10/17 2 56.25 6.63 0.00 4 5 2 16 0 0
11 2024/10/03~2024/10/08 1 55.56 6.67 1.33 2 3 2 9 0 0
17 2024/10/03~2024/10/08 1 55.56 6.22 0.00 2 3 1 9 0 0
38 2024/10/03~2024/10/08 1 55.56 6.22 0.00 2 3 1 9 0 0
49 2024/10/03~2024/10/17 2 55.56 6.22 0.00 4 6 0 18 1 0
69 2024/10/12~2024/10/17 1 50.00 6.20 0.20 4 1 0 10 0 0
71 2024/10/12~2024/10/17 1 50.00 6.60 0.00 0 5 3 10 1 0
12 2024/10/03~2024/10/17 2 47.37 6.79 0.00 6 3 5 19 1 0
16 2024/10/03~2024/10/08 1 44.44 5.89 0.00 2 2 1 9 0 0
29 2024/10/03~2024/10/17 2 44.44 5.61 0.00 5 3 1 18 0 0
43 2024/10/03~2024/10/08 1 44.44 6.22 0.00 4 0 1 9 0 0
45 2024/10/03~2024/10/08 1 44.44 5.22 0.00 3 1 0 9 0 0
47 2024/10/03~2024/10/17 2 44.44 5.89 0.00 3 5 3 18 1 0
61 2024/10/03~2024/10/17 2 44.44 5.78 0.00 4 4 3 18 1 0
74 2024/10/12~2024/10/17 1 44.44 5.67 0.22 2 2 1 9 0 0
62 2024/10/03~2024/10/17 2 43.75 5.88 0.00 6 1 1 16 1 0
36 2024/10/03~2024/10/17 2 42.11 5.84 0.00 4 4 3 19 0 0
56 2024/10/03~2024/10/17 2 41.18 4.94 0.00 1 6 1 17 1 0
58 2024/10/03~2024/10/17 2 40.00 5.90 0.00 2 2 2 10 0 0
65 2024/10/12~2024/10/17 1 40.00 5.90 0.00 2 2 2 10 0 0
28 2024/10/03~2024/10/17 2 38.89 5.39 0.11 3 4 3 18 0 0
63 2024/10/03~2024/10/17 2 35.71 5.79 0.14 4 1 2 14 0 0
53 2024/10/03~2024/10/17 2 35.29 5.59 0.00 2 4 6 17 1 0
14 2024/10/03~2024/10/08 1 33.33 5.44 0.00 3 0 2 9 0 0
20 2024/10/03~2024/10/08 1 33.33 4.56 0.00 0 3 1 9 0 0
21 2024/10/03~2024/10/08 1 33.33 5.11 0.00 1 2 2 9 0 0
25 2024/10/03~2024/10/08 1 33.33 4.56 0.00 1 2 0 9 0 0
26 2024/10/03~2024/10/08 1 33.33 4.56 0.00 2 1 1 9 0 0
27 2024/10/03~2024/10/17 2 33.33 4.50 0.00 3 1 1 12 0 0
30 2024/10/03~2024/10/08 1 33.33 5.56 0.00 2 1 2 9 0 0
44 2024/10/03~2024/10/08 1 33.33 4.44 1.11 2 1 1 9 0 0
46 2024/10/03~2024/10/17 2 33.33 5.83 1.25 2 2 4 12 0 0
73 2024/10/12~2024/10/17 1 33.33 5.11 0.00 1 2 2 9 0 0
37 2024/10/03~2024/10/17 2 31.58 5.26 0.11 3 3 4 19 0 0
23 2024/10/03~2024/10/17 2 30.00 4.50 3.20 1 2 2 10 0 0
70 2024/10/12~2024/10/17 1 30.00 6.40 0.00 2 1 5 10 0 0
75 2024/10/12~2024/10/17 1 30.00 5.60 0.20 3 0 2 10 0 0
76 2024/10/12~2024/10/17 1 30.00 5.20 2.00 2 1 2 10 0 0
32 2024/10/03~2024/10/17 2 29.41 5.53 0.00 2 3 6 17 0 0
40 2024/10/03~2024/10/17 2 29.41 4.94 0.00 2 3 3 17 1 0
66 2024/10/12~2024/10/17 1 28.57 5.14 3.14 2 0 2 7 0 0
55 2024/10/03~2024/10/17 2 27.78 5.00 0.00 2 3 5 18 0 0
68 2024/10/03~2024/10/17 2 26.67 4.53 0.00 2 2 2 15 0 0
72 2024/10/03~2024/10/17 2 26.67 5.13 0.00 2 2 4 15 0 0
59 2024/10/03~2024/10/17 2 26.32 5.16 0.11 4 1 3 19 0 0
13 2024/10/03~2024/10/17 2 23.53 3.82 1.18 1 3 2 17 0 0
52 2024/10/03~2024/10/17 2 23.08 5.38 0.00 1 2 4 13 0 0
15 2024/10/03~2024/10/08 1 22.22 5.22 0.00 0 2 3 9 0 0
18 2024/10/03~2024/10/08 1 22.22 5.78 0.00 1 1 4 9 0 0
39 2024/10/03~2024/10/08 1 22.22 5.44 0.00 1 1 3 9 0 0
50 2024/10/03~2024/10/17 2 22.22 4.56 0.00 0 4 4 18 0 0
60 2024/10/03~2024/10/17 2 22.22 4.78 0.11 2 2 3 18 0 0
67 2024/10/12~2024/10/17 1 20.00 3.20 0.00 0 1 0 5 0 0
35 2024/10/03~2024/10/17 2 16.67 3.67 0.00 1 1 0 12 0 0
51 2024/10/03~2024/10/17 2 16.67 3.67 0.00 2 1 1 18 0 0
19 2024/10/03~2024/10/17 2 15.79 4.16 0.00 2 1 4 19 0 0
48 2024/10/03~2024/10/17 2 11.76 3.41 0.00 2 0 2 17 0 0
57 2024/10/03~2024/10/17 2 11.76 3.24 0.12 1 1 1 17 0 0
31 2024/10/03~2024/10/17 2 11.11 3.89 0.00 1 0 1 9 0 0
22 2024/10/03~2024/10/17 2 5.88 2.18 0.00 0 1 1 17 0 0
34 2024/10/03~2024/10/17 2 5.88 1.94 0.00 0 1 1 17 0 0
33 2024/10/03~2024/10/17 2 0.00 2.44 1.25 0 0 1 16 0 0

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ