ボートデータ

集計期間:2023年 5月22日以前

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現ボートの使用開始:2022年9月24日)
ボート
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
44 2022/09/24~2023/05/22 18 46.05 5.83 0.26 35 35 25 152 4 3
73 2022/10/02~2023/05/22 18 43.56 5.83 0.02 37 34 25 163 6 1
17 2022/09/24~2023/05/10 18 42.86 5.78 0.10 40 29 20 161 4 1
12 2022/09/24~2023/05/10 18 40.71 5.57 0.37 37 20 18 140 5 1
13 2022/09/24~2023/05/22 18 40.38 5.49 0.23 27 36 25 156 2 0
58 2022/10/02~2023/05/22 19 40.38 5.71 0.15 30 33 26 156 2 1
29 2022/09/24~2023/05/22 17 40.13 5.69 0.14 32 29 27 152 3 0
47 2022/09/24~2023/05/22 21 40.12 5.60 0.06 25 40 28 162 5 1
64 2022/10/02~2023/05/10 19 38.99 5.41 0.04 30 32 27 159 3 2
59 2022/10/02~2023/05/22 18 38.61 5.37 0.05 29 32 19 158 3 1
68 2022/10/02~2023/05/10 18 38.13 5.66 0.01 32 29 33 160 2 1
71 2022/10/02~2023/05/10 18 37.74 5.75 0.10 27 33 41 159 3 0
65 2022/10/02~2023/05/22 19 37.41 5.33 0.29 34 21 21 147 6 0
69 2022/10/02~2023/05/10 20 37.34 5.47 0.22 30 29 27 158 2 0
26 2022/09/24~2023/05/10 18 36.91 5.36 0.01 26 29 18 149 2 0
50 2022/09/24~2023/05/02 17 36.84 5.46 0.04 26 30 26 152 2 0
34 2022/09/24~2023/05/10 17 36.71 5.46 0.04 29 29 27 158 5 1
66 2022/10/02~2023/05/22 20 36.59 5.54 0.05 34 26 33 164 2 0
61 2022/10/02~2023/05/22 19 35.58 5.39 0.13 32 26 23 163 3 0
15 2022/09/24~2023/05/22 19 35.40 5.22 0.12 22 35 27 161 1 0
70 2022/10/02~2023/05/10 19 35.40 5.11 0.37 28 29 22 161 3 0
18 2022/09/24~2023/05/10 19 35.22 5.00 0.18 22 34 19 159 3 0
32 2022/09/24~2023/05/22 18 34.76 5.50 0.02 29 28 33 164 3 0
33 2022/09/24~2023/05/22 20 34.76 5.54 0.20 29 28 29 164 0 0
74 2022/10/02~2023/05/22 19 34.44 5.11 0.16 31 21 20 151 1 1
16 2022/09/24~2023/05/22 18 34.21 4.93 0.18 26 26 22 152 2 0
21 2022/09/24~2023/05/22 20 34.21 5.09 0.75 24 28 30 152 4 0
20 2022/09/24~2023/05/22 21 33.97 5.36 0.28 29 24 27 156 1 0
49 2022/09/24~2023/05/10 18 33.96 5.20 0.25 25 29 24 159 2 0
76 2022/10/02~2023/05/10 19 33.96 5.28 0.45 26 28 27 159 4 1
45 2022/09/24~2023/05/22 21 33.95 5.17 0.36 22 33 29 162 2 0
28 2022/09/24~2023/05/10 19 33.76 5.20 0.03 37 16 26 157 4 2
53 2022/09/24~2023/05/22 19 33.33 5.29 0.01 28 25 28 159 2 0
60 2022/10/02~2023/05/22 17 32.91 5.03 0.11 32 20 19 158 1 0
37 2022/09/24~2023/05/22 18 32.90 5.27 0.38 27 24 28 155 2 1
23 2022/09/24~2023/05/10 15 32.76 5.07 0.35 21 17 17 116 2 0
38 2022/09/24~2023/05/22 21 32.48 5.14 0.29 31 20 21 157 4 0
40 2022/09/24~2023/05/22 19 32.19 5.27 0.26 27 20 29 146 5 1
24 2022/09/24~2023/05/10 20 32.08 5.14 0.03 24 27 29 159 3 1
27 2022/09/24~2023/05/22 18 31.79 4.99 0.01 19 29 28 151 2 1
62 2022/10/02~2023/05/22 19 31.68 5.21 0.25 29 22 30 161 2 0
72 2022/10/02~2023/05/22 15 31.67 5.04 0.28 20 18 21 120 2 1
46 2022/09/24~2023/05/22 19 31.65 5.15 0.00 22 28 33 158 0 0
56 2022/09/24~2023/05/22 19 31.58 4.98 0.11 21 27 22 152 2 0
36 2022/09/24~2023/05/22 17 31.54 5.29 0.03 27 20 30 149 2 1
35 2022/09/24~2023/05/22 19 31.37 5.14 0.29 29 19 27 153 3 0
67 2022/10/02~2023/05/22 20 31.06 4.87 0.20 25 25 21 161 3 0
51 2022/09/24~2023/05/22 19 30.71 4.76 0.07 24 19 17 140 3 0
41 2022/09/24~2023/05/10 18 30.67 4.72 0.27 21 29 29 163 1 0
75 2022/10/02~2023/05/22 18 29.80 5.02 0.41 23 22 27 151 1 0
52 2022/09/24~2023/05/22 17 29.25 4.80 0.42 20 23 24 147 2 0
63 2022/10/02~2023/05/22 17 29.22 4.71 0.16 20 25 27 154 1 0
39 2022/09/24~2023/05/22 18 28.67 4.72 0.04 18 23 20 143 1 0
30 2022/09/24~2023/05/22 16 28.36 4.95 0.19 23 15 22 134 3 1
19 2022/09/24~2023/05/22 19 28.21 4.96 0.15 21 23 31 156 0 0
22 2022/09/24~2023/04/20 17 27.86 4.75 0.07 17 22 18 140 1 0
48 2022/09/24~2023/05/22 19 27.52 4.73 0.15 19 22 22 149 3 0
14 2022/09/24~2023/05/22 17 26.61 4.44 0.15 10 23 17 124 0 0
55 2022/09/24~2023/05/22 18 26.39 4.91 0.18 13 25 33 144 1 0
43 2022/09/24~2023/05/22 17 26.32 4.73 0.26 17 18 27 133 2 1
57 2022/10/02~2023/05/22 15 26.32 4.62 0.47 17 13 21 114 0 0
54 2022/09/24~2023/05/22 19 25.81 4.74 0.15 23 17 25 155 1 0
25 2022/09/24~2023/05/22 17 25.74 4.82 0.18 11 24 32 136 1 0
31 2022/09/24~2023/05/22 17 23.20 4.38 0.03 13 16 22 125 0 0
11 2022/09/24~2023/05/22 15 18.85 4.28 0.64 10 13 24 122 0 0

公式アカウント

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ