ボートデータ

集計期間:2023年11月28日以前

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現ボートの使用開始:2023年9月21日)
ボート
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
14 2023/09/21~2023/10/11 2 64.29 6.64 0.00 2 7 1 14 1 0
30 2023/09/21~2023/10/11 2 57.89 7.47 0.00 6 5 5 19 1 1
62 2023/09/30~2023/11/28 3 57.69 7.08 0.08 8 7 5 26 1 1
28 2023/09/21~2023/10/11 2 55.56 6.06 0.00 4 6 2 18 0 0
22 2023/09/21~2023/10/11 2 52.63 6.11 0.00 6 4 1 19 1 0
27 2023/09/21~2023/10/11 2 52.63 6.95 0.00 5 5 5 19 1 0
53 2023/09/21~2023/10/11 2 52.63 7.11 0.00 8 2 4 19 1 1
63 2023/09/30~2023/11/28 3 50.00 6.81 0.00 7 6 7 26 1 0
67 2023/09/30~2023/11/28 3 45.83 5.83 0.00 4 7 3 24 1 0
52 2023/09/21~2023/11/28 3 44.83 6.24 0.07 6 7 6 29 0 0
13 2023/09/21~2023/11/28 3 44.44 5.96 0.07 8 4 5 27 0 0
71 2023/09/30~2023/11/28 3 44.00 5.88 0.00 5 6 4 25 1 0
73 2023/09/30~2023/11/28 3 44.00 6.00 0.80 8 3 5 25 2 0
64 2023/09/30~2023/11/28 3 43.48 6.13 0.52 5 5 5 23 1 0
35 2023/09/21~2023/11/28 3 42.31 6.00 0.08 6 5 5 26 2 0
60 2023/09/30~2023/11/28 3 42.31 6.15 0.00 6 5 5 26 1 0
41 2023/09/21~2023/10/11 2 42.11 6.00 0.00 6 2 4 19 1 0
59 2023/09/21~2023/10/11 3 42.11 6.42 0.11 3 5 5 19 0 0
12 2023/09/21~2023/11/28 4 40.74 5.89 0.07 4 7 6 27 1 1
56 2023/09/21~2023/11/28 3 37.50 4.67 0.08 2 7 3 24 0 0
57 2023/09/21~2023/11/28 3 37.04 6.41 0.74 7 3 10 27 1 0
76 2023/09/30~2023/11/28 3 37.04 5.96 0.00 5 5 7 27 1 0
44 2023/09/21~2023/11/28 4 36.84 5.00 0.11 4 3 2 19 1 0
45 2023/09/21~2023/10/11 3 36.84 4.74 1.16 3 4 2 19 0 0
16 2023/09/21~2023/11/28 3 36.00 5.36 0.80 4 5 4 25 1 0
40 2023/09/21~2023/11/28 3 36.00 5.16 0.16 7 2 1 25 0 0
32 2023/09/21~2023/11/28 3 35.71 5.36 0.07 3 7 4 28 0 0
11 2023/09/21~2023/10/11 3 34.78 5.48 0.09 3 5 5 23 1 0
20 2023/09/21~2023/10/11 2 33.33 4.61 0.00 2 4 2 18 1 0
25 2023/09/21~2023/11/28 2 33.33 4.76 0.00 1 6 2 21 0 0
51 2023/09/21~2023/11/28 3 33.33 5.29 1.00 2 6 7 24 0 0
69 2023/09/30~2023/11/28 3 33.33 4.75 0.83 3 5 5 24 0 0
23 2023/09/21~2023/11/28 3 32.14 5.29 0.07 4 5 5 28 1 0
31 2023/09/21~2023/11/28 3 32.00 4.68 0.88 3 5 2 25 0 0
36 2023/09/21~2023/11/28 3 32.00 5.24 0.88 7 1 4 25 1 0
65 2023/09/30~2023/11/28 3 32.00 4.76 0.88 6 2 2 25 0 0
70 2023/09/30~2023/11/28 3 29.63 5.15 0.74 5 3 7 27 0 0
21 2023/09/21~2023/10/11 3 28.57 4.81 0.00 2 4 4 21 0 0
75 2023/09/30~2023/11/28 3 28.00 5.08 0.00 4 3 4 25 0 0
18 2023/09/21~2023/10/11 3 27.78 3.78 0.11 1 4 1 18 0 0
50 2023/09/21~2023/11/28 3 27.27 5.36 0.00 4 2 6 22 0 0
54 2023/09/21~2023/10/11 3 27.27 4.59 0.00 2 4 3 22 0 0
68 2023/09/30~2023/11/28 3 27.27 4.91 1.00 3 3 4 22 1 0
19 2023/09/21~2023/11/28 3 26.92 4.73 0.00 3 4 3 26 0 0
26 2023/09/21~2023/11/28 3 26.92 4.85 0.00 4 3 5 26 0 0
61 2023/09/30~2023/11/28 3 26.92 4.42 0.08 4 3 3 26 0 0
46 2023/09/21~2023/10/11 3 26.32 4.32 0.00 3 2 1 19 0 0
39 2023/09/21~2023/11/28 3 25.93 4.96 0.00 3 4 4 27 0 0
47 2023/09/21~2023/11/28 3 25.93 3.63 0.74 4 3 1 27 0 0
43 2023/09/21~2023/11/28 3 25.00 4.63 0.92 1 5 5 24 0 0
29 2023/09/21~2023/11/28 4 24.00 4.28 0.00 3 3 4 25 2 1
66 2023/09/30~2023/11/28 3 23.53 5.41 0.71 1 3 6 17 1 0
74 2023/09/30~2023/11/28 3 23.08 3.85 0.00 2 4 3 26 0 0
17 2023/09/21~2023/11/28 4 22.22 4.15 0.00 3 3 3 27 0 0
34 2023/09/21~2023/10/11 2 22.22 4.50 0.00 3 1 2 18 0 0
33 2023/09/21~2023/10/11 3 21.74 4.65 0.09 4 1 5 23 1 0
38 2023/09/21~2023/11/28 3 21.43 4.68 0.00 4 2 3 28 0 0
15 2023/09/21~2023/11/28 3 21.05 3.84 0.00 2 2 2 19 0 0
49 2023/09/21~2023/11/28 3 20.83 4.92 0.00 2 3 7 24 0 0
48 2023/09/21~2023/11/28 3 19.23 4.65 0.08 4 1 6 26 0 0
24 2023/09/21~2023/11/28 3 18.75 3.06 0.00 0 3 1 16 0 0
72 2023/09/30~2023/11/28 3 18.75 3.69 0.63 2 1 1 16 0 0
55 2023/09/21~2023/11/28 3 17.86 3.32 1.07 2 3 4 28 0 0
58 2023/09/21~2023/11/28 4 13.04 3.43 0.09 2 1 1 23 0 0
37 2023/09/21~2023/11/28 4 12.50 3.25 0.83 2 1 3 24 0 0

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ