ボートデータ

集計期間:2024年 7月22日以前

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現ボートの使用開始:2023年9月21日)
ボート
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
75 2023/09/30~2024/07/13 22 46.24 5.95 0.32 39 41 27 173 5 0
30 2023/09/21~2024/07/13 20 44.94 6.00 0.28 41 39 30 178 5 2
14 2023/09/21~2024/07/22 20 44.44 5.69 0.20 38 42 18 180 4 0
70 2023/09/30~2024/07/22 22 42.70 5.83 0.30 44 35 36 185 5 2
44 2023/09/21~2024/07/13 24 42.70 5.85 0.17 35 41 31 178 4 1
16 2023/09/21~2024/07/22 22 42.25 5.80 0.22 34 45 32 187 6 1
66 2023/09/30~2024/07/22 23 40.56 5.76 0.16 29 44 37 180 3 0
18 2023/09/21~2024/07/22 22 40.11 5.84 0.11 46 27 34 182 2 2
34 2023/09/21~2024/07/22 23 40.00 5.55 0.18 35 39 33 185 5 1
58 2023/09/21~2024/07/13 21 39.11 5.61 0.15 38 32 30 179 3 1
67 2023/09/30~2024/07/22 21 38.95 5.50 0.13 36 31 24 172 2 0
20 2023/09/21~2024/07/22 23 38.89 5.47 0.13 35 35 28 180 6 2
54 2023/09/21~2024/07/22 22 38.67 5.38 0.25 30 40 29 181 2 0
43 2023/09/21~2024/07/13 21 38.20 5.53 0.34 32 36 32 178 3 0
49 2023/09/21~2024/07/22 19 38.18 5.66 0.07 26 37 33 165 6 0
36 2023/09/21~2024/07/22 22 38.12 5.62 0.49 41 28 31 181 4 0
62 2023/09/30~2024/07/22 23 37.99 5.56 0.32 33 35 35 179 3 1
71 2023/09/30~2024/07/13 23 36.87 5.53 0.21 35 31 34 179 4 1
13 2023/09/21~2024/07/22 21 36.36 5.45 0.29 48 20 28 187 3 1
35 2023/09/21~2024/07/22 24 36.07 5.26 0.21 29 37 32 183 4 1
38 2023/09/21~2024/07/22 21 35.96 5.37 0.02 33 31 27 178 5 0
26 2023/09/21~2024/07/22 22 35.83 5.42 0.15 35 32 32 187 2 0
27 2023/09/21~2024/07/13 20 35.75 5.29 0.34 34 30 30 179 3 1
29 2023/09/21~2024/07/22 24 35.67 4.98 0.08 31 30 21 171 5 2
60 2023/09/30~2024/07/13 20 35.59 5.36 0.15 36 27 31 177 5 1
40 2023/09/21~2024/07/22 21 35.39 5.22 0.27 37 26 23 178 2 2
39 2023/09/21~2024/07/22 22 34.64 5.48 0.26 35 27 35 179 3 1
33 2023/09/21~2024/07/13 22 33.94 5.07 0.46 29 27 22 165 4 0
23 2023/09/21~2024/07/22 22 33.90 5.36 0.03 30 30 31 177 3 0
69 2023/09/30~2024/07/22 22 33.89 5.23 0.20 30 31 29 180 4 0
19 2023/09/21~2024/07/22 21 33.33 5.13 0.22 35 25 27 180 1 1
61 2023/09/30~2024/07/22 25 33.33 5.03 0.23 30 30 23 180 3 0
47 2023/09/21~2024/06/21 18 33.13 5.13 0.31 22 31 33 160 2 0
28 2023/09/21~2024/07/22 21 32.96 4.98 0.37 25 34 33 179 1 0
51 2023/09/21~2024/07/22 22 32.61 5.12 0.26 24 36 35 184 0 0
76 2023/09/30~2024/07/22 22 32.40 5.14 0.07 30 28 30 179 2 0
32 2023/09/21~2024/07/13 20 32.20 5.17 0.03 28 29 28 177 1 0
68 2023/09/30~2024/07/13 21 32.20 5.02 0.43 25 32 25 177 3 0
11 2023/09/21~2024/07/04 20 31.74 5.21 0.13 28 25 30 167 3 0
64 2023/09/30~2024/07/22 22 31.69 4.94 0.33 23 35 31 183 2 0
46 2023/09/21~2024/07/22 25 31.15 4.86 0.14 22 35 23 183 0 0
31 2023/09/21~2024/07/22 21 31.11 5.21 0.24 27 29 33 180 1 0
41 2023/09/21~2024/07/22 21 31.11 5.14 0.19 31 25 41 180 3 1
15 2023/09/21~2024/07/22 22 30.73 4.79 0.06 25 30 24 179 3 2
55 2023/09/21~2024/07/22 21 30.39 4.72 0.22 26 29 20 181 4 0
56 2023/09/21~2024/07/22 22 30.23 4.70 0.33 21 31 27 172 0 0
25 2023/09/21~2024/07/22 21 30.11 4.57 0.19 24 29 18 176 1 0
45 2023/09/21~2024/07/22 22 30.00 5.09 0.40 27 27 39 180 5 0
63 2023/09/30~2024/07/22 20 30.00 5.23 0.10 27 27 40 180 3 0
50 2023/09/21~2024/07/22 22 29.83 4.87 0.46 25 29 29 181 0 0
57 2023/09/21~2024/07/22 23 29.38 5.20 0.15 29 23 42 177 4 1
65 2023/09/30~2024/07/22 23 29.35 4.87 0.30 26 28 30 184 2 0
22 2023/09/21~2024/07/22 20 28.25 4.95 0.24 27 23 27 177 1 0
59 2023/09/21~2024/07/22 22 28.25 4.89 0.01 28 22 37 177 3 0
24 2023/09/21~2024/07/22 20 27.53 4.67 0.08 28 21 29 178 1 0
12 2023/09/21~2024/07/13 22 27.27 4.91 0.20 25 23 34 176 1 1
37 2023/09/21~2024/07/22 23 26.95 4.61 0.22 27 18 25 167 1 0
73 2023/09/30~2024/07/22 22 26.63 4.74 0.24 27 18 31 169 4 0
17 2023/09/21~2024/07/22 23 26.44 4.59 0.08 22 24 23 174 2 0
53 2023/09/21~2024/07/22 21 25.90 4.73 0.38 21 22 32 166 2 1
74 2023/09/30~2024/07/22 22 24.26 4.26 0.24 15 26 21 169 2 0
48 2023/09/21~2024/07/22 22 22.67 4.45 0.14 23 16 27 172 3 0
72 2023/09/30~2024/07/22 20 22.64 4.14 0.37 19 17 19 159 1 0
52 2023/09/21~2024/07/22 19 20.73 4.34 0.22 17 17 32 164 0 0
21 2023/09/21~2024/07/22 19 20.13 4.31 0.16 9 22 28 154 0 0

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ