企画レース
原則1・4号艇にA級選手、他B級選手
2026年の第8R ブレイクタイム戦においての枠番別入着率は以下の通りです。(1/1終了時点)
| 1着 確率 |
2着 確率 |
3着 確率 |
4着 確率 |
5着 確率 |
6着 確率 |
返還 | 事故 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2号艇 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3号艇 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4号艇 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5号艇 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6号艇 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
- 2連単平均・・・760円
- 3連単平均・・・4,060円
- 返還・・・フライング、出遅れ、欠場
- 事故・・・転覆、落水、沈没、エンスト、妨害
- ※選手責任外は含まれません
- 1/1~1/3はブレイクタイム10R※準優優勝戦日はランチタイム戦のみ実施。