レース別成績
中日スポーツ後援 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯
- 11火
- 12水
- 13木
- 14金
- 15土
- 16日
8/
今節の進入コース別成績
| 開催 | 着 | コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 4日目 | 1着 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2着 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 3着 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
| 3日目 | 1着 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2着 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 3着 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 2日目 | 1着 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2着 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3着 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 初 日 | 1着 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 3着 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
今節の決まり手
| 決まり手 | 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日目 | 8 | 2 | - | 2 | - | - |
| 3日目 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| 2日目 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 初 日 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |