レース別成績
BTS焼津6周年記念 HOTEL nanvan焼津・浜名湖カップ
- 13木
- 14金
- 15土
- 16日
3/
今節の進入コース別成績
開催 | 着 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
最終日 | 1着 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2着 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
3着 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
3日目 | 1着 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2着 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
3着 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
2日目 | 1着 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2着 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
3着 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
初 日 | 1着 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2着 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
3着 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
今節の決まり手
決まり手 | 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
最終日 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | - |
3日目 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
2日目 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | - |
初 日 | 5 | - | 2 | 4 | 1 | - |