レース別成績
SUZUKIスピードカップ
- 10水
- 11木
- 12金
- 13土
- 14日
- 15月
12/
今節の進入コース別成績
| 開催 | 着 | コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2日目 | 1着 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2着 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 3着 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | |
| 初 日 | 1着 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2着 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 3着 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
今節の決まり手
| 決まり手 | 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日目 | 7 | 2 | 1 | - | 2 | - |
| 初 日 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |