出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2026年02月01日~2026年07月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.2% | 1,066 円 | |
| 2 | 4.9% | 1,397 円 | |
| 3 | 3.9% | 2,145 円 | |
| 4 | 3.8% | 1,172 円 | |
| 5 | 3.6% | 1,904 円 | |
| 6 | 3.5% | 1,379 円 | |
| 7 | 3.3% | 2,165 円 | |
| 8 | 2.6% | 2,275 円 | |
| 9 | 2.6% | 3,437 円 | |
| 10 | 2.4% | 2,926 円 | |
| 11 | 2.4% | 3,373 円 | |
| 12 | 2.2% | 4,476 円 | |
| 13 | 1.9% | 5,993 円 | |
| 14 | 1.8% | 2,955 円 | |
| 15 | 1.8% | 1,616 円 | |
| 16 | 1.8% | 3,805 円 | |
| 17 | 1.7% | 5,287 円 | |
| 18 | 1.6% | 5,781 円 | |
| 19 | 1.6% | 4,387 円 | |
| 20 | 1.4% | 3,831 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2026年02月01日~2026年07月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.5% | 437 円 | |
| 2 | 13.6% | 521 円 | |
| 3 | 9.1% | 634 円 | |
| 4 | 8.3% | 1,221 円 | |
| 5 | 5.9% | 1,220 円 | |
| 6 | 5.1% | 1,145 円 | |
| 7 | 4.4% | 1,319 円 | |
| 8 | 3.4% | 2,423 円 | |
| 9 | 3.1% | 1,380 円 | |
| 10 | 2.4% | 3,274 円 | |
| 11 | 2.2% | 2,565 円 | |
| 12 | 2.2% | 3,274 円 | |
| 13 | 2.2% | 1,841 円 | |
| 14 | 2.1% | 2,931 円 | |
| 15 | 1.9% | 2,874 円 | |
| 16 | 1.8% | 3,548 円 | |
| 17 | 1.7% | 2,827 円 | |
| 18 | 1.6% | 2,072 円 | |
| 19 | 1.5% | 2,750 円 | |
| 20 | 1.4% | 4,852 円 | |
| 21 | 1.3% | 5,808 円 | |
| 22 | 1.2% | 5,941 円 | |
| 23 | 1.0% | 4,085 円 | |
| 24 | 1.0% | 7,160 円 | |
| 25 | 0.9% | 4,630 円 | |
| 26 | 0.8% | 5,336 円 | |
| 27 | 0.6% | 6,490 円 | |
| 28 | 0.6% | 8,163 円 | |
| 29 | 0.6% | 7,990 円 | |
| 30 | 0.4% | 10,892 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年12月01日~2026年07月31日
9位
247,570円
| 2014/10/22 | 一般 | 120番人気 | |
| 3R |
| 1 着 |
塚本太二郎 | 2 着 |
渡辺豊 | 3 着 |
田中博 |
| 5コース | 6コース | 3コース |