出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2026年04月01日~2026年09月30日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.8% | 1,115 円 | |
| 2 | 4.6% | 1,693 円 | |
| 3 | 3.9% | 1,972 円 | |
| 4 | 3.7% | 1,280 円 | |
| 5 | 3.4% | 1,430 円 | |
| 6 | 3.2% | 2,520 円 | |
| 7 | 3.1% | 2,207 円 | |
| 8 | 2.6% | 2,763 円 | |
| 9 | 2.5% | 2,258 円 | |
| 10 | 2.5% | 3,825 円 | |
| 11 | 2.4% | 2,148 円 | |
| 12 | 2.3% | 2,860 円 | |
| 13 | 2.2% | 4,489 円 | |
| 14 | 1.9% | 4,237 円 | |
| 15 | 1.8% | 5,482 円 | |
| 16 | 1.8% | 4,190 円 | |
| 17 | 1.6% | 3,678 円 | |
| 18 | 1.6% | 4,424 円 | |
| 19 | 1.4% | 4,534 円 | |
| 20 | 1.3% | 6,448 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2026年04月01日~2026年09月30日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.1% | 443 円 | |
| 2 | 13.6% | 494 円 | |
| 3 | 9.4% | 721 円 | |
| 4 | 7.4% | 1,214 円 | |
| 5 | 6.1% | 1,213 円 | |
| 6 | 4.7% | 1,278 円 | |
| 7 | 4.4% | 1,285 円 | |
| 8 | 2.9% | 2,504 円 | |
| 9 | 2.8% | 1,402 円 | |
| 10 | 2.5% | 2,926 円 | |
| 11 | 2.5% | 3,299 円 | |
| 12 | 2.4% | 4,214 円 | |
| 13 | 2.0% | 4,036 円 | |
| 14 | 2.0% | 2,999 円 | |
| 15 | 1.9% | 2,248 円 | |
| 16 | 1.7% | 2,453 円 | |
| 17 | 1.6% | 6,468 円 | |
| 18 | 1.6% | 2,013 円 | |
| 19 | 1.6% | 4,522 円 | |
| 20 | 1.5% | 3,323 円 | |
| 21 | 1.4% | 3,260 円 | |
| 22 | 1.3% | 2,882 円 | |
| 23 | 1.1% | 5,434 円 | |
| 24 | 1.1% | 6,190 円 | |
| 25 | 1.0% | 8,166 円 | |
| 26 | 0.9% | 5,700 円 | |
| 27 | 0.7% | 6,262 円 | |
| 28 | 0.7% | 8,346 円 | |
| 29 | 0.6% | 9,398 円 | |
| 30 | 0.3% | 11,172 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年12月01日~2026年09月30日
9位
247,570円
| 2014/10/22 | 一般 | 120番人気 | |
| 3R |
| 1 着 |
塚本太二郎 | 2 着 |
渡辺豊 | 3 着 |
田中博 |
| 5コース | 6コース | 3コース |
10位
244,270円
| 2016/10/31 | 一般 | 114番人気 | |
| 5R |
| 1 着 |
後藤孝義 | 2 着 |
深見亜由美 | 3 着 |
陶山秀徳 |
| 5コース | 6コース | 4コース |