出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2025年07月01日~2025年12月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.5% | 1,258 円 | |
| 2 | 4.8% | 1,765 円 | |
| 3 | 4.7% | 1,484 円 | |
| 4 | 4.5% | 2,087 円 | |
| 5 | 4.3% | 2,022 円 | |
| 6 | 3.5% | 2,520 円 | |
| 7 | 3.3% | 2,059 円 | |
| 8 | 2.7% | 2,616 円 | |
| 9 | 2.7% | 2,727 円 | |
| 10 | 2.5% | 4,133 円 | |
| 11 | 2.3% | 3,082 円 | |
| 12 | 1.8% | 2,835 円 | |
| 13 | 1.8% | 7,179 円 | |
| 14 | 1.7% | 5,370 円 | |
| 15 | 1.6% | 4,231 円 | |
| 16 | 1.6% | 4,327 円 | |
| 17 | 1.6% | 5,009 円 | |
| 18 | 1.5% | 5,339 円 | |
| 19 | 1.5% | 5,000 円 | |
| 20 | 1.5% | 3,516 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025年07月01日~2025年12月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.1% | 485 円 | |
| 2 | 13.5% | 560 円 | |
| 3 | 10.3% | 728 円 | |
| 4 | 7.1% | 1,207 円 | |
| 5 | 6.7% | 1,453 円 | |
| 6 | 5.1% | 943 円 | |
| 7 | 3.3% | 1,945 円 | |
| 8 | 3.0% | 2,474 円 | |
| 9 | 2.7% | 2,050 円 | |
| 10 | 2.6% | 2,643 円 | |
| 11 | 2.6% | 3,313 円 | |
| 12 | 2.5% | 1,787 円 | |
| 13 | 2.1% | 3,193 円 | |
| 14 | 2.1% | 2,042 円 | |
| 15 | 2.0% | 3,181 円 | |
| 16 | 1.7% | 5,107 円 | |
| 17 | 1.7% | 3,635 円 | |
| 18 | 1.6% | 7,792 円 | |
| 19 | 1.5% | 4,728 円 | |
| 20 | 1.5% | 2,961 円 | |
| 21 | 1.5% | 6,736 円 | |
| 22 | 1.4% | 3,422 円 | |
| 23 | 1.2% | 4,122 円 | |
| 24 | 0.9% | 4,180 円 | |
| 25 | 0.8% | 3,048 円 | |
| 26 | 0.8% | 9,500 円 | |
| 27 | 0.7% | 1,626 円 | |
| 28 | 0.6% | 3,214 円 | |
| 29 | 0.4% | 5,304 円 | |
| 30 | 0.2% | 4,930 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年12月01日~2025年12月31日
7位
247,570円
| 2014/10/22 | 一般 | 120番人気 | |
| 3R |
| 1 着 |
塚本太二郎 | 2 着 |
渡辺豊 | 3 着 |
田中博 |
| 5コース | 6コース | 3コース |