出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2025年10月01日~2026年03月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.9% | 1,248 円 | |
| 2 | 5.4% | 1,567 円 | |
| 3 | 5.0% | 2,287 円 | |
| 4 | 5.0% | 1,340 円 | |
| 5 | 4.7% | 1,355 円 | |
| 6 | 3.9% | 2,230 円 | |
| 7 | 2.8% | 1,947 円 | |
| 8 | 2.7% | 2,733 円 | |
| 9 | 2.6% | 3,475 円 | |
| 10 | 2.3% | 1,472 円 | |
| 11 | 2.2% | 3,409 円 | |
| 12 | 1.8% | 3,108 円 | |
| 13 | 1.8% | 6,924 円 | |
| 14 | 1.7% | 3,204 円 | |
| 15 | 1.6% | 3,036 円 | |
| 16 | 1.5% | 4,493 円 | |
| 17 | 1.5% | 5,253 円 | |
| 18 | 1.4% | 3,205 円 | |
| 19 | 1.4% | 2,917 円 | |
| 20 | 1.4% | 4,439 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025年10月01日~2026年03月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.5% | 450 円 | |
| 2 | 15.8% | 525 円 | |
| 3 | 9.2% | 660 円 | |
| 4 | 7.3% | 1,156 円 | |
| 5 | 5.5% | 998 円 | |
| 6 | 5.3% | 1,229 円 | |
| 7 | 3.6% | 1,743 円 | |
| 8 | 3.6% | 2,270 円 | |
| 9 | 2.8% | 1,610 円 | |
| 10 | 2.3% | 2,367 円 | |
| 11 | 2.2% | 2,955 円 | |
| 12 | 2.2% | 1,752 円 | |
| 13 | 1.9% | 4,532 円 | |
| 14 | 1.8% | 3,005 円 | |
| 15 | 1.8% | 3,445 円 | |
| 16 | 1.8% | 3,338 円 | |
| 17 | 1.7% | 3,150 円 | |
| 18 | 1.4% | 5,166 円 | |
| 19 | 1.4% | 6,512 円 | |
| 20 | 1.4% | 3,857 円 | |
| 21 | 1.3% | 2,244 円 | |
| 22 | 1.2% | 5,582 円 | |
| 23 | 1.1% | 8,206 円 | |
| 24 | 1.0% | 2,604 円 | |
| 25 | 0.9% | 3,384 円 | |
| 26 | 0.9% | 10,678 円 | |
| 27 | 0.8% | 7,353 円 | |
| 28 | 0.7% | 5,677 円 | |
| 29 | 0.4% | 5,170 円 | |
| 30 | 0.2% | 1,100 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年12月01日~2026年03月31日
7位
247,570円
| 2014/10/22 | 一般 | 120番人気 | |
| 3R |
| 1 着 |
塚本太二郎 | 2 着 |
渡辺豊 | 3 着 |
田中博 |
| 5コース | 6コース | 3コース |