出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2025年08月01日~2026年01月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.1% | 1,315 円 | |
| 2 | 5.4% | 1,813 円 | |
| 3 | 5.0% | 1,774 円 | |
| 4 | 5.0% | 2,210 円 | |
| 5 | 4.6% | 1,347 円 | |
| 6 | 3.3% | 2,444 円 | |
| 7 | 3.2% | 2,078 円 | |
| 8 | 2.6% | 2,734 円 | |
| 9 | 2.5% | 2,098 円 | |
| 10 | 2.2% | 3,931 円 | |
| 11 | 2.1% | 4,103 円 | |
| 12 | 1.9% | 2,688 円 | |
| 13 | 1.8% | 3,085 円 | |
| 14 | 1.7% | 5,059 円 | |
| 15 | 1.6% | 5,322 円 | |
| 16 | 1.5% | 4,481 円 | |
| 17 | 1.5% | 4,962 円 | |
| 18 | 1.5% | 7,855 円 | |
| 19 | 1.4% | 4,796 円 | |
| 20 | 1.4% | 5,698 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025年08月01日~2026年01月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.0% | 483 円 | |
| 2 | 14.3% | 542 円 | |
| 3 | 9.7% | 701 円 | |
| 4 | 6.8% | 1,195 円 | |
| 5 | 5.9% | 1,510 円 | |
| 6 | 5.6% | 1,022 円 | |
| 7 | 3.8% | 1,893 円 | |
| 8 | 3.1% | 1,993 円 | |
| 9 | 2.8% | 2,065 円 | |
| 10 | 2.3% | 1,956 円 | |
| 11 | 2.2% | 2,974 円 | |
| 12 | 2.2% | 2,910 円 | |
| 13 | 2.1% | 3,165 円 | |
| 14 | 2.0% | 2,535 円 | |
| 15 | 1.9% | 3,195 円 | |
| 16 | 1.7% | 5,100 円 | |
| 17 | 1.6% | 7,764 円 | |
| 18 | 1.5% | 3,397 円 | |
| 19 | 1.4% | 4,988 円 | |
| 20 | 1.4% | 4,110 円 | |
| 21 | 1.4% | 2,690 円 | |
| 22 | 1.3% | 6,669 円 | |
| 23 | 1.2% | 6,174 円 | |
| 24 | 1.0% | 4,018 円 | |
| 25 | 0.8% | 2,909 円 | |
| 26 | 0.7% | 7,706 円 | |
| 27 | 0.6% | 5,293 円 | |
| 28 | 0.6% | 5,618 円 | |
| 29 | 0.5% | 4,743 円 | |
| 30 | 0.3% | 3,092 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年12月01日~2026年01月31日
7位
247,570円
| 2014/10/22 | 一般 | 120番人気 | |
| 3R |
| 1 着 |
塚本太二郎 | 2 着 |
渡辺豊 | 3 着 |
田中博 |
| 5コース | 6コース | 3コース |