MENU
非開催
02/28(土)
開門時間 —:—

ボートデータ

集計期間:2026年 02月24日
以前 全節

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 現ボートの使用開始:2025年10月08日

  • ボート
    番号
    節数 2連対率 勝率 事故率
    65 9 49.44 6.39 0.04
    44 11 48.39 6.03 0.24
    61 11 45.16 6.01 0.15
    17 10 43.02 5.90 0.05
    30 9 42.86 5.93 0.00
    66 10 42.53 5.83 0.05
    22 10 42.22 5.70 0.02
    45 10 41.30 5.45 0.02
    68 12 40.86 5.87 0.00
    18 10 40.70 5.34 0.35
    34 10 39.78 5.60 0.02
    58 11 39.78 5.44 0.00
    21 11 39.13 5.39 0.24
    67 10 38.75 5.71 0.03
    32 9 38.64 5.67 0.16
    59 11 38.37 5.73 0.28
    57 12 38.04 5.25 0.37
    48 13 37.63 5.40 0.24
    20 11 36.36 5.20 0.11
    76 11 35.96 5.06 0.02
    71 11 35.48 5.43 0.04
    24 10 35.29 4.95 0.00
    54 10 34.57 5.46 0.02
    69 11 34.41 5.29 0.13
    56 10 34.15 4.68 0.24
    70 9 34.12 5.81 0.14
    53 12 34.07 5.11 0.15
    60 11 34.07 4.90 0.13
    25 10 33.71 5.19 0.11
    13 12 33.70 5.02 0.02
    37 10 33.33 5.26 0.02
    73 12 33.33 5.26 0.02
    47 10 32.98 5.16 0.04
    29 11 32.94 4.99 0.12
    74 11 32.94 5.21 0.20
    40 11 32.56 4.71 0.60
    50 10 32.22 5.03 0.11
    19 11 31.87 5.27 0.11
    12 11 31.76 5.04 0.38
    15 11 31.11 4.91 0.16
    26 11 31.03 4.93 0.05
    72 10 30.59 5.19 0.02
    51 11 30.43 4.70 0.24
    63 10 30.38 5.09 0.13
    28 9 30.34 5.38 0.04
    62 11 30.00 5.02 0.36
    33 10 29.41 5.06 0.40
    23 11 29.27 4.88 0.24
    55 10 29.07 4.77 0.31
    31 10 29.03 5.05 0.00
    64 11 28.72 5.10 0.11
    14 10 28.24 4.85 0.21
    41 11 28.24 5.11 0.52
    43 11 28.09 4.85 0.00
    46 10 27.91 4.58 0.02
    35 10 27.59 4.72 0.23
    75 12 27.47 5.00 0.22
    49 11 26.37 4.78 0.13
    16 11 25.88 4.41 0.05
    52 11 25.30 4.54 0.31
    39 11 25.27 4.80 0.22
    38 12 24.71 4.52 0.02
    27 11 22.58 4.34 0.00
    11 9 20.24 4.49 0.02
    36 11 18.07 4.30 0.00
  • ボート
    番号
    1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    65 24 20 18 89 2 0
    44 20 25 10 93 1 1
    61 23 19 14 93 4 0
    17 19 18 13 86 4 1
    30 21 15 13 84 2 0
    66 20 17 18 87 2 0
    22 19 19 14 90 1 0
    45 19 19 8 92 2 0
    68 24 14 20 93 2 1
    18 16 19 10 86 2 0
    34 12 25 20 93 1 0
    58 14 23 12 93 2 0
    21 26 10 10 92 2 0
    67 15 16 15 80 1 0
    32 19 15 18 88 2 1
    59 27 6 16 86 2 1
    57 18 17 13 92 2 1
    48 21 14 13 93 0 0
    20 14 18 10 88 1 0
    76 15 17 10 89 2 1
    71 17 16 18 93 2 1
    24 15 15 9 85 1 0
    54 14 14 16 81 3 1
    69 14 18 19 93 1 0
    56 15 13 7 82 2 0
    70 17 12 23 85 1 0
    53 15 16 14 91 2 0
    60 17 14 8 91 2 0
    25 10 20 19 89 2 0
    13 17 14 14 92 2 1
    37 13 16 18 87 0 0
    73 16 15 15 93 2 0
    47 12 19 13 94 1 0
    29 12 16 13 85 1 0
    74 12 16 18 85 2 0
    40 15 13 10 86 1 1
    50 10 19 13 90 1 0
    19 15 14 18 91 2 1
    12 11 16 12 85 1 0
    15 16 12 14 90 2 1
    26 11 16 14 87 1 0
    72 15 11 17 85 1 1
    51 13 15 10 92 0 0
    63 11 13 18 79 1 0
    28 18 9 16 89 1 0
    62 14 13 17 90 1 0
    33 12 13 18 85 1 0
    23 8 16 16 82 1 0
    55 11 14 15 86 1 0
    31 13 14 18 93 0 0
    64 17 10 17 94 2 0
    14 11 13 12 85 1 0
    41 8 16 21 85 0 0
    43 11 14 17 89 0 0
    46 15 9 11 86 1 0
    35 8 16 14 87 0 0
    75 16 9 22 91 0 0
    49 12 12 17 91 1 0
    16 12 10 6 85 1 0
    52 9 12 14 83 0 0
    39 11 12 24 91 0 0
    38 12 9 14 85 0 0
    27 7 14 16 93 1 0
    11 7 10 11 84 0 0
    36 9 6 19 83 1 0