MENU
非開催
11/08(日)
開門時間 —:—

ボートデータ

集計期間:2026年 11月04日
以前 全節

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 現ボートの使用開始:2026年10月10日

  • ボート
    番号
    節数 2連対率 勝率 事故率
    59 2 72.73 7.45 0.00
    37 3 68.18 7.77 0.00
    49 2 68.18 7.36 0.00
    33 2 65.00 6.90 0.00
    21 2 55.00 6.35 0.00
    32 2 52.38 6.76 0.00
    64 2 50.00 6.20 0.00
    66 2 50.00 6.95 0.00
    25 2 47.62 6.24 0.00
    40 2 47.62 6.10 0.00
    54 2 47.62 5.86 0.00
    61 2 47.62 5.76 0.10
    76 2 45.45 6.14 0.00
    15 2 45.00 6.05 0.00
    36 2 45.00 6.00 0.00
    22 3 44.00 5.76 0.00
    73 2 42.11 5.89 0.00
    44 3 41.67 5.42 0.00
    60 2 41.18 5.94 0.00
    23 2 40.00 6.05 0.00
    24 2 40.00 5.15 0.00
    56 2 40.00 6.15 0.10
    71 2 40.00 6.30 0.00
    39 2 33.33 4.62 0.00
    48 2 33.33 4.44 0.00
    65 2 33.33 4.20 2.00
    51 3 32.14 4.96 0.00
    16 3 31.82 4.82 0.00
    13 2 31.58 5.37 0.00
    18 2 31.58 5.16 0.00
    55 2 31.58 4.89 0.11
    17 2 30.00 4.95 0.00
    46 2 30.00 5.15 0.00
    50 2 30.00 4.70 0.10
    52 2 30.00 5.85 0.00
    63 2 30.00 5.00 0.00
    74 2 30.00 4.85 0.00
    14 2 28.57 5.14 0.00
    26 2 28.57 5.10 0.00
    47 3 28.00 4.76 0.80
    43 2 27.78 4.44 0.00
    31 3 26.32 5.11 0.00
    38 2 26.32 4.84 0.00
    45 2 26.32 4.53 0.00
    53 2 26.32 5.58 0.00
    29 3 25.00 4.45 0.00
    34 2 25.00 5.00 0.10
    27 2 23.81 4.67 0.00
    28 2 22.22 4.89 0.00
    72 2 22.22 4.50 0.00
    69 2 21.43 4.07 0.00
    35 2 21.05 5.05 0.00
    57 2 21.05 4.11 0.00
    58 2 20.00 4.45 0.00
    68 2 17.65 4.12 1.18
    70 2 16.67 4.42 0.17
    19 3 16.00 3.56 1.20
    11 2 15.79 4.21 0.00
    67 2 15.79 3.26 0.53
    75 2 15.00 3.65 0.00
    30 2 10.53 2.58 0.00
    62 2 10.53 4.63 0.00
    20 2 6.67 3.07 0.00
    12 2 5.26 3.16 0.00
    41 2 5.26 2.63 1.05
  • ボート
    番号
    1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    59 6 10 1 22 1 0
    37 11 4 3 22 1 1
    49 11 4 1 22 1 1
    33 7 6 0 20 2 0
    21 8 3 0 20 1 1
    32 6 5 4 21 0 0
    64 4 6 4 20 1 0
    66 5 5 7 20 2 0
    25 5 5 4 21 0 0
    40 4 6 3 21 0 0
    54 3 7 2 21 0 0
    61 3 7 4 21 0 0
    76 5 5 4 22 0 0
    15 7 2 3 20 0 0
    36 4 5 4 20 0 0
    22 5 6 4 25 1 0
    73 6 2 2 19 1 0
    44 7 3 2 24 1 0
    60 4 3 3 17 0 0
    23 5 3 4 20 0 0
    24 1 7 3 20 0 0
    56 3 5 6 20 1 0
    71 7 1 4 20 1 0
    39 3 4 2 21 0 0
    48 3 3 0 18 0 0
    65 2 3 0 15 0 0
    51 3 6 4 28 1 0
    16 2 5 3 22 0 0
    13 3 3 4 19 0 0
    18 4 2 2 19 1 0
    55 3 3 2 19 0 0
    17 4 2 3 20 0 0
    46 1 5 4 20 0 0
    50 2 4 3 20 0 0
    52 3 3 8 20 1 0
    63 2 4 4 20 0 0
    74 5 1 2 20 0 0
    14 3 3 4 21 0 0
    26 1 5 5 21 0 0
    47 3 4 5 25 0 0
    43 2 3 3 18 0 0
    31 1 4 3 19 0 0
    38 2 3 4 19 0 0
    45 2 3 4 19 0 0
    53 5 0 5 19 0 0
    29 0 5 3 20 0 0
    34 4 1 3 20 0 0
    27 3 2 5 21 0 0
    28 3 1 6 18 1 0
    72 3 1 4 18 0 0
    69 1 2 0 14 0 0
    35 3 1 5 19 0 0
    57 2 2 2 19 0 0
    58 0 4 6 20 0 0
    68 2 1 3 17 0 0
    70 0 2 3 12 0 0
    19 2 2 3 25 0 0
    11 0 3 5 19 0 0
    67 2 1 1 19 0 0
    75 3 0 4 20 0 0
    30 1 1 0 19 0 0
    62 0 2 6 19 0 0
    20 0 1 3 15 0 0
    12 0 1 4 19 0 0
    41 1 0 4 19 0 0