MENU
非開催
03/07(土)
開門時間 —:—

ボートデータ

集計期間:2026年 03月06日
以前 全節

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 現ボートの使用開始:2025年10月08日

  • ボート
    番号
    節数 2連対率 勝率 事故率
    44 11 48.39 6.03 0.24
    65 10 47.31 6.27 0.04
    61 11 45.16 6.01 0.15
    17 10 43.02 5.90 0.05
    32 10 42.86 5.97 0.14
    66 11 42.86 5.86 0.14
    22 11 41.00 5.62 0.02
    30 10 40.86 5.71 0.00
    68 12 40.86 5.87 0.00
    45 11 40.20 5.38 0.02
    34 10 39.78 5.60 0.02
    67 11 39.56 5.75 0.02
    58 12 39.00 5.38 0.00
    18 11 38.54 5.22 0.31
    21 12 38.14 5.30 0.23
    48 13 37.63 5.40 0.24
    57 13 37.25 5.23 0.33
    15 12 37.00 5.32 0.14
    37 11 36.73 5.41 0.02
    76 11 35.96 5.06 0.02
    56 11 35.87 4.91 0.22
    29 12 35.79 5.15 0.11
    59 12 35.79 5.43 0.25
    25 11 35.71 5.28 0.12
    19 12 35.64 5.51 0.10
    71 11 35.48 5.43 0.04
    24 11 35.42 5.04 0.00
    53 13 35.29 5.25 0.14
    60 12 34.31 5.03 0.12
    54 11 34.07 5.48 0.02
    20 12 34.02 5.02 0.10
    69 12 33.98 5.26 0.12
    62 12 33.66 5.20 0.32
    73 13 33.01 5.23 0.02
    70 10 32.98 5.59 0.13
    50 11 32.61 5.03 0.27
    13 13 32.35 5.08 0.02
    72 11 32.29 5.43 0.02
    74 12 32.18 5.23 0.20
    28 10 31.52 5.45 0.04
    33 11 31.25 5.25 0.35
    55 11 31.25 4.91 0.30
    23 12 31.18 5.02 0.22
    14 11 30.53 5.05 0.19
    40 12 30.11 4.55 0.56
    47 11 30.10 4.85 0.04
    12 12 29.47 4.93 0.34
    35 11 28.72 4.79 0.21
    63 11 28.09 4.91 0.11
    26 12 27.84 4.78 0.04
    31 11 27.84 4.98 0.00
    51 12 27.72 4.47 0.24
    75 12 27.47 5.00 0.22
    46 11 27.08 4.55 0.02
    41 12 26.60 4.97 0.49
    43 12 26.60 4.74 0.00
    49 11 26.37 4.78 0.13
    64 12 26.21 4.85 0.10
    16 11 25.88 4.41 0.05
    52 11 25.30 4.54 0.31
    39 11 25.27 4.80 0.22
    38 13 24.14 4.48 0.02
    27 11 22.58 4.34 0.00
    11 9 20.24 4.49 0.02
    36 11 18.07 4.30 0.00
  • ボート
    番号
    1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    44 20 25 10 93 1 1
    65 24 20 20 93 2 0
    61 23 19 14 93 4 0
    17 19 18 13 86 4 1
    32 24 18 20 98 3 1
    66 23 19 21 98 2 0
    22 19 22 17 100 1 0
    30 21 17 14 93 2 0
    68 24 14 20 93 2 1
    45 20 21 10 102 2 0
    34 12 25 20 93 1 0
    67 18 18 15 91 1 0
    58 16 23 12 100 2 0
    18 17 20 11 96 2 0
    21 26 11 10 97 2 0
    48 21 14 13 93 0 0
    57 19 19 15 102 2 1
    15 23 14 14 100 3 2
    37 16 20 19 98 0 0
    76 15 17 10 89 2 1
    56 18 15 9 92 3 0
    29 15 19 14 95 1 0
    59 27 7 16 95 2 1
    25 11 24 20 98 2 0
    19 20 16 19 101 3 1
    71 17 16 18 93 2 1
    24 17 17 11 96 1 0
    53 18 18 17 102 2 0
    60 20 15 11 102 2 0
    54 15 16 20 91 3 1
    20 15 18 11 97 1 0
    69 15 20 22 103 1 0
    62 17 17 18 101 1 0
    73 16 18 15 103 2 0
    70 18 13 24 94 1 0
    50 11 19 13 92 1 0
    13 18 15 19 102 2 1
    72 19 12 21 96 1 1
    74 12 16 20 87 2 0
    28 19 10 16 92 1 0
    33 15 15 21 96 1 0
    55 14 16 16 96 2 0
    23 10 19 18 93 1 0
    14 13 16 14 95 2 0
    40 15 13 10 93 1 1
    47 12 19 13 103 1 0
    12 11 17 14 95 1 0
    35 9 18 14 94 0 0
    63 11 14 20 89 1 0
    26 11 16 15 97 1 0
    31 13 14 19 97 0 0
    51 13 15 11 101 0 0
    75 16 9 22 91 0 0
    46 15 11 14 96 1 0
    41 9 16 23 94 0 0
    43 11 14 18 94 0 0
    49 12 12 17 91 1 0
    64 17 10 17 103 2 0
    16 12 10 6 85 1 0
    52 9 12 14 83 0 0
    39 11 12 24 91 0 0
    38 12 9 14 87 0 0
    27 7 14 16 93 1 0
    11 7 10 11 84 0 0
    36 9 6 19 83 1 0