MENU
非開催
02/18(水)
開門時間 —:—

ボートデータ

集計期間:2026年 02月15日
以前 全節

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 現ボートの使用開始:2025年10月08日

  • ボート
    番号
    節数 2連対率 勝率 事故率
    65 9 49.44 6.39 0.04
    44 10 48.19 6.01 0.12
    61 10 45.78 6.12 0.17
    21 10 43.37 5.84 0.27
    58 10 43.37 5.75 0.00
    30 9 42.86 5.93 0.00
    66 9 42.68 5.82 0.02
    57 11 42.17 5.61 0.39
    45 9 41.46 5.57 0.02
    34 9 40.96 5.60 0.02
    17 9 40.79 5.83 0.05
    18 10 40.70 5.34 0.35
    68 11 40.70 5.87 0.00
    32 8 39.74 5.82 0.18
    48 12 39.08 5.41 0.25
    67 9 38.75 5.71 0.03
    59 11 38.37 5.73 0.28
    22 9 37.97 5.48 0.03
    71 10 37.08 5.62 0.04
    29 10 36.84 5.45 0.00
    19 10 35.80 5.47 0.12
    24 10 35.29 4.95 0.00
    25 9 34.62 5.13 0.13
    54 10 34.57 5.46 0.02
    70 9 34.12 5.81 0.14
    73 11 34.09 5.28 0.02
    47 9 33.73 5.05 0.02
    37 9 33.33 5.31 0.00
    40 10 32.91 4.77 0.41
    50 9 32.50 5.11 0.13
    76 10 32.10 4.69 0.02
    12 10 32.05 5.00 0.15
    20 10 32.05 4.90 0.13
    33 9 32.05 5.36 0.18
    74 10 32.05 5.14 0.19
    26 10 31.40 4.92 0.05
    31 9 31.33 5.06 0.00
    60 10 31.25 4.68 0.15
    72 9 31.25 5.21 0.03
    69 10 30.86 5.01 0.12
    51 10 30.49 4.63 0.27
    23 10 30.38 4.95 0.25
    63 9 30.26 5.03 0.13
    15 10 30.23 4.79 0.16
    43 10 30.12 4.95 0.00
    53 11 30.00 4.90 0.18
    46 9 29.87 4.74 0.03
    13 11 29.63 4.69 0.02
    41 10 29.63 5.17 0.54
    55 9 29.63 4.83 0.21
    64 10 28.92 5.02 0.12
    62 10 28.40 4.96 0.40
    75 11 28.40 5.11 0.25
    28 8 28.21 5.26 0.05
    35 10 27.59 4.72 0.23
    56 9 26.76 4.11 0.00
    39 10 26.44 4.75 0.23
    16 11 25.88 4.41 0.05
    14 9 25.68 4.70 0.22
    52 10 25.32 4.57 0.30
    49 10 25.00 4.74 0.02
    38 12 24.71 4.52 0.02
    27 10 24.10 4.40 0.00
    11 8 18.92 4.45 0.03
    36 11 18.07 4.30 0.00
  • ボート
    番号
    1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    65 24 20 18 89 2 0
    44 17 23 9 83 1 1
    61 22 16 13 83 3 0
    21 26 10 10 83 2 0
    58 14 22 12 83 2 0
    30 21 15 13 84 2 0
    66 19 16 17 82 2 0
    57 18 17 13 83 2 1
    45 18 16 8 82 2 0
    34 11 23 17 83 1 0
    17 17 14 12 76 3 1
    18 16 19 10 86 2 0
    68 23 12 18 86 2 1
    32 19 12 17 78 2 1
    48 20 14 10 87 0 0
    67 15 16 15 80 1 0
    59 27 6 16 86 2 1
    22 16 14 13 79 1 0
    71 17 16 18 89 2 1
    29 12 16 13 76 1 0
    19 15 14 15 81 2 1
    24 15 15 9 85 1 0
    25 7 20 15 78 2 0
    54 14 14 16 81 3 1
    70 17 12 23 85 1 0
    73 16 14 14 88 2 0
    47 10 18 9 83 1 0
    37 13 15 18 84 0 0
    40 14 12 9 79 1 1
    50 9 17 11 80 1 0
    76 10 16 8 81 1 0
    12 10 15 9 78 1 0
    20 11 14 9 78 0 0
    33 12 13 17 78 1 0
    74 10 15 17 78 2 0
    26 11 16 13 86 1 0
    31 13 13 13 83 0 0
    60 15 10 7 80 2 0
    72 14 11 15 80 1 1
    69 11 14 17 81 1 0
    51 11 14 10 82 0 0
    23 8 16 16 79 1 0
    63 10 13 17 76 1 0
    15 15 11 12 86 2 1
    43 11 14 16 83 0 0
    53 12 12 13 80 2 0
    46 15 8 11 77 1 0
    13 12 12 13 81 2 1
    41 8 16 20 81 0 0
    55 10 14 14 81 1 0
    64 14 10 14 83 1 0
    62 11 12 16 81 1 0
    75 15 8 21 81 0 0
    28 16 6 14 78 0 0
    35 8 16 14 87 0 0
    56 7 12 7 71 2 0
    39 11 12 20 87 0 0
    16 12 10 6 85 1 0
    14 9 10 10 74 1 0
    52 9 11 14 79 0 0
    49 10 11 17 84 1 0
    38 12 9 14 85 0 0
    27 7 13 14 83 1 0
    11 7 7 10 74 0 0
    36 9 6 19 83 1 0