MENU
開催中
03/29(日)
開門時間 10:00

ボートデータ

集計期間:2026年 03月25日
以前 全節

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 現ボートの使用開始:2025年10月08日

  • ボート
    番号
    節数 2連対率 勝率 事故率
    65 12 46.90 6.13 0.12
    66 13 42.86 5.90 0.12
    32 11 42.59 6.00 0.13
    61 12 42.16 5.81 0.38
    30 12 42.11 5.93 0.00
    17 12 42.06 5.96 0.04
    18 12 41.90 5.50 0.29
    44 13 41.44 5.57 0.20
    22 12 40.91 5.62 0.02
    21 13 40.74 5.52 0.20
    67 13 38.74 5.67 0.02
    58 13 38.53 5.39 0.00
    29 14 38.32 5.41 0.11
    71 13 38.26 5.63 0.03
    68 14 38.05 5.67 0.00
    45 12 37.84 5.30 0.04
    76 13 37.27 5.16 0.04
    56 13 36.94 5.04 0.18
    15 13 36.70 5.31 0.15
    34 12 36.36 5.25 0.02
    12 14 36.21 5.43 0.28
    57 14 36.19 5.12 0.32
    19 13 36.11 5.53 0.09
    25 12 35.51 5.22 0.11
    48 15 35.51 5.35 0.21
    69 13 35.40 5.32 0.11
    24 13 35.34 5.02 0.00
    37 12 35.29 5.25 0.02
    59 14 35.09 5.35 0.39
    53 14 34.82 5.23 0.13
    28 12 33.93 5.54 0.21
    62 13 33.64 5.17 0.29
    50 12 33.01 5.20 0.24
    47 13 32.76 5.03 0.03
    13 15 32.48 5.09 0.02
    14 13 32.17 5.08 0.16
    23 14 32.08 5.05 0.30
    72 13 31.90 5.40 0.02
    60 13 31.82 4.84 0.31
    41 14 31.30 5.22 0.40
    73 14 31.25 5.11 0.04
    54 13 31.07 5.17 0.02
    33 12 30.48 5.18 0.34
    35 13 30.43 4.90 0.17
    55 13 29.82 4.68 0.25
    74 14 29.81 4.95 0.16
    70 12 29.46 5.29 0.11
    20 14 29.31 4.59 0.09
    31 13 29.31 5.13 0.00
    49 13 28.97 4.93 0.11
    40 13 28.71 4.50 0.51
    63 11 28.09 4.91 0.11
    51 13 27.62 4.50 0.23
    16 12 27.37 4.64 0.04
    46 12 26.92 4.62 0.02
    39 12 26.73 4.88 0.20
    43 13 26.73 4.80 0.00
    26 13 26.42 4.67 0.04
    64 12 26.21 4.85 0.10
    38 14 25.77 4.58 0.02
    75 13 25.00 4.75 0.20
    27 13 24.53 4.51 0.00
    52 13 23.40 4.41 0.28
    11 11 21.43 4.55 0.02
    36 12 20.21 4.43 0.02
  • ボート
    番号
    1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    65 31 22 20 113 2 0
    66 29 22 26 119 2 0
    32 26 20 23 108 3 1
    61 23 20 17 102 4 0
    30 29 19 20 114 3 1
    17 25 20 19 107 4 1
    18 21 23 13 105 3 0
    44 20 26 13 111 1 1
    22 21 24 18 110 1 0
    21 29 15 12 108 3 0
    67 20 23 18 111 1 0
    58 17 25 15 109 2 0
    29 20 21 16 107 1 0
    71 22 22 23 115 2 1
    68 26 17 23 113 2 1
    45 20 22 13 111 2 0
    76 18 23 13 110 3 1
    56 23 18 11 111 4 0
    15 24 16 17 109 3 2
    34 14 26 20 110 1 0
    12 19 23 18 116 2 1
    57 19 19 15 105 2 1
    19 21 18 20 108 3 1
    25 12 26 21 107 2 0
    48 22 16 18 107 0 0
    69 17 23 22 113 1 0
    24 19 22 11 116 2 0
    37 16 20 19 102 0 0
    59 32 8 20 114 2 1
    53 20 19 19 112 3 0
    28 20 18 22 112 1 0
    62 19 18 18 110 1 0
    50 13 21 19 103 1 0
    47 18 20 13 116 1 0
    13 20 18 21 117 2 1
    14 13 24 17 115 2 0
    23 12 22 21 106 2 0
    72 23 14 26 116 1 1
    60 20 15 12 110 2 0
    41 14 22 27 115 1 0
    73 17 18 16 112 2 0
    54 15 17 21 103 3 1
    33 16 16 23 105 1 0
    35 12 23 17 115 0 0
    55 16 18 17 114 2 0
    74 13 18 20 104 2 0
    70 19 14 26 112 1 0
    20 16 18 11 116 1 0
    31 16 18 23 116 0 0
    49 17 14 18 107 1 0
    40 16 13 11 101 1 1
    63 11 14 20 89 1 0
    51 14 15 12 105 0 0
    16 13 13 10 95 2 0
    46 16 12 17 104 1 0
    39 13 14 24 101 0 0
    43 12 15 21 101 0 0
    26 11 17 16 106 1 0
    64 17 10 17 103 2 0
    38 14 11 14 97 0 0
    75 16 9 22 100 0 0
    27 10 16 19 106 2 0
    52 9 13 17 94 0 0
    11 9 12 14 98 0 0
    36 11 8 21 94 1 0