MENU
非開催
03/11(水)
開門時間 —:—

モーターデータ詳細

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。

モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 短評は前回使用者のコメントになります。

※ 現モーターの使用開始:2025年04月15日

2025年07月03日 終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    41 55.93 6.19 16 17 2 59 2 1
    46 51.92 6.38 11 16 7 52 0 0
    30 49.23 6.17 21 11 9 65 4 1
    34 49.18 6.34 17 13 13 61 2 1
    32 49.15 6.17 16 13 9 59 1 0
    54 48.33 6.15 11 18 7 60 3 0
    18 48.33 6.07 19 10 6 60 2 0
    53 48.15 6.37 16 10 11 54 0 0
    27 47.54 6.34 16 13 13 61 2 0
    36 47.14 6.10 13 20 11 70 2 1
    13 46.55 6.07 11 16 11 58 2 0
    2 46.27 5.94 13 18 12 67 3 0
    19 45.90 6.38 15 13 15 61 2 0
    56 44.00 6.34 9 13 11 50 2 0
    39 44.00 6.24 13 9 11 50 1 0
    43 42.86 6.49 15 6 12 49 1 1
    44 42.62 5.74 13 13 5 61 1 0
    5 41.82 5.85 16 7 7 55 1 1
    21 40.68 6.22 13 11 13 59 2 0
    20 38.89 5.72 14 7 7 54 1 1
    12 38.46 5.25 7 13 8 52 1 0
    23 37.50 5.33 6 12 8 48 1 0
    60 36.84 5.44 8 13 12 57 1 0
    17 36.84 5.23 10 11 8 57 0 0
    31 35.59 4.95 13 8 7 59 1 1
    55 33.93 5.11 6 13 11 56 0 0
    66 33.33 5.53 7 10 11 51 0 0
    47 33.33 5.26 9 10 9 57 1 0
    59 32.43 4.62 7 5 4 37 1 0
    28 32.00 4.76 9 7 8 50 0 0
    37 31.58 5.49 7 11 13 57 0 0
    11 31.48 4.70 10 7 2 54 1 0
    8 31.37 5.22 12 4 10 51 0 0
    16 31.03 5.24 13 5 8 58 0 0
    65 30.19 4.66 10 6 6 53 0 0
    52 28.89 4.89 9 4 7 45 0 0
    45 28.57 4.57 4 10 7 49 0 0
    1 28.30 4.64 8 7 8 53 0 0
    26 28.07 4.72 8 8 8 57 0 0
    4 28.07 4.47 5 11 10 57 0 0
    63 28.07 4.30 7 9 5 57 2 0
    7 28.00 4.98 4 10 12 50 0 0
    61 27.27 5.45 6 6 15 44 1 0
    22 27.27 4.82 7 8 12 55 2 0
    51 27.27 4.36 7 8 2 55 0 0
    50 26.79 4.68 7 8 12 56 0 0
    6 26.09 4.67 4 8 7 46 1 0
    38 26.00 4.48 7 6 8 50 0 0
    62 23.81 4.57 2 8 8 42 0 0
    3 23.53 4.45 5 7 8 51 0 0
    9 22.92 4.21 4 7 6 48 0 0
    40 22.45 4.78 9 2 13 49 0 0
    15 22.03 4.54 4 9 15 59 0 0
    14 19.61 4.78 5 5 14 51 0 0
    64 19.23 4.85 3 2 8 26 0 0
    25 19.05 4.55 4 4 12 42 0 0
    24 18.18 4.05 3 5 6 44 0 0
    35 16.67 3.94 1 8 12 54 0 0
    58 15.38 3.67 1 5 4 39 0 0
    33 14.89 4.15 6 1 10 47 1 0
    48 13.79 3.66 3 1 2 29 0 0
    10 13.51 3.08 3 2 1 37 0 0
    29 13.16 3.47 3 2 4 38 0 0
    57 10.87 3.43 2 3 7 46 0 0
    49 5.88 2.85 1 1 4 34 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まく
    差し まくり
    差し
    抜き 恵ま
    41 6.68 1'47"6 6 3 4 2 1 0
    46 6.71 1'48"8 8 0 2 1 0 0
    30 6.68 1'48"6 8 5 2 5 1 0
    34 6.72 1'48"6 8 3 4 2 0 0
    32 6.72 1'48"7 7 2 4 1 2 0
    54 6.73 1'49"9 4 2 2 2 1 0
    18 6.70 1'48"7 9 1 3 5 1 0
    53 6.73 1'48"4 7 3 3 3 0 0
    27 6.71 1'48"5 8 3 1 3 1 0
    36 6.73 1'49"3 8 1 3 1 0 0
    13 6.70 1'49"3 7 0 2 1 0 1
    2 6.70 1'49"3 6 2 4 1 0 0
    19 6.74 1'48"7 7 2 3 2 1 0
    56 6.73 1'48"9 4 1 0 4 0 0
    39 6.70 1'50"1 5 2 1 3 2 0
    43 6.72 1'49"4 7 1 0 5 2 0
    44 6.72 1'50"1 8 2 3 0 0 0
    5 6.71 1'48"2 9 1 0 6 0 0
    21 6.73 1'48"8 8 2 2 1 0 0
    20 6.74 1'49"4 8 2 3 1 0 0
    12 6.72 1'48"5 3 1 1 1 1 0
    23 6.74 1'49"0 3 0 1 1 1 0
    60 6.72 1'50"4 5 2 1 0 0 0
    17 6.71 1'49"6 4 0 3 2 1 0
    31 6.73 1'48"7 6 2 1 3 1 0
    55 6.73 1'49"0 3 1 1 1 0 0
    66 6.76 1'49"3 2 2 1 1 1 0
    47 6.75 1'49"9 3 1 1 4 0 0
    59 6.75 1'49"8 3 0 2 0 2 0
    28 6.74 1'49"7 5 1 1 1 1 0
    37 6.73 1'49"2 3 0 1 3 0 0
    11 6.77 1'48"7 2 2 0 3 3 0
    8 6.73 1'50"1 7 3 1 0 1 0
    16 6.75 1'49"2 6 5 0 2 0 0
    65 6.72 1'50"3 7 1 0 2 0 0
    52 6.73 1'49"9 4 3 1 1 0 0
    45 6.75 1'50"4 1 0 0 2 0 1
    1 6.71 1'49"7 4 1 2 1 0 0
    26 6.74 1'49"7 2 3 2 1 0 0
    4 6.75 1'49"5 3 1 0 0 1 0
    63 6.74 1'49"1 4 1 0 2 0 0
    7 6.71 1'47"8 1 1 0 1 1 0
    61 6.75 1'49"0 4 0 0 1 1 0
    22 6.73 1'49"4 4 1 1 0 1 0
    51 6.75 1'49"1 2 1 1 3 0 0
    50 6.74 1'49"7 5 1 0 1 0 0
    6 6.72 1'49"2 2 0 0 2 0 0
    38 6.68 1'49"5 5 0 1 0 1 0
    62 6.74 1'50"8 0 2 0 0 0 0
    3 6.71 1'49"4 3 2 0 0 0 0
    9 6.73 1'49"7 3 0 1 0 0 0
    40 6.71 1'49"3 4 1 2 2 0 0
    15 6.76 1'50"9 1 0 1 2 0 0
    14 6.75 1'49"9 2 1 1 0 1 0
    64 6.77 1'51"3 1 1 0 1 0 0
    25 6.75 1'48"9 1 1 0 2 0 0
    24 6.72 1'49"6 2 0 0 0 1 0
    35 6.78 1'50"6 1 0 0 0 0 0
    58 6.77 1'51"2 1 0 0 0 0 0
    33 6.71 1'50"3 1 0 1 3 1 0
    48 6.74 1'49"8 2 0 1 0 0 0
    10 6.75 1'50"0 1 0 0 2 0 0
    29 6.75 1'50"8 2 0 0 1 0 0
    57 6.75 1'50"8 0 0 1 1 0 0
    49 6.75 1'51"5 0 0 0 1 0 0
  • モーター
    番号
    中間
    整備
    短評
    41
    46
    30
    34
    32
    54
    18
    53
    27
    36
    13
    2
    19
    56
    39
    43
    44
    5
    21
    20
    12
    23
    60
    17
    31
    55
    66
    47
    59
    28
    37
    11
    8
    16
    65
    52
    45
    1
    26
    4
    63
    7
    61
    22
    51
    50
    6
    38
    62
    3
    9
    40
    15
    14
    64
    25
    24
    35
    58
    33
    48
    10
    29
    57
    49