MENU
開催中
06/06(金)
開門時間 10:00

モーターデータ詳細

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。

モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 短評は前回使用者のコメントになります。

※ 現モーターの使用開始:2025年04月15日

2025年06月02日 終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    41 65.85 7.10 16 11 2 41 2 1
    46 55.81 6.60 10 14 6 43 0 0
    27 53.85 6.90 15 13 13 52 2 0
    18 53.85 6.51 14 7 4 39 2 0
    17 53.33 6.53 8 8 5 30 0 0
    32 51.72 6.45 8 7 6 29 0 0
    34 50.00 6.42 14 11 11 50 2 1
    21 48.78 6.61 10 10 8 41 2 0
    19 47.06 6.35 12 12 11 51 2 0
    36 46.34 6.02 4 15 7 41 1 0
    23 45.45 5.88 5 10 6 33 1 0
    39 45.00 6.28 12 6 8 40 1 0
    53 44.19 6.26 14 5 9 43 0 0
    60 43.33 5.47 4 9 5 30 0 0
    2 42.11 5.37 5 11 4 38 1 0
    44 41.03 5.56 9 7 3 39 1 0
    20 40.00 5.83 9 5 6 35 1 1
    11 40.00 5.46 10 4 2 35 1 0
    31 39.47 4.95 9 6 2 38 1 1
    56 38.71 6.32 6 6 7 31 1 0
    54 38.46 5.64 6 9 6 39 1 0
    12 38.10 5.21 7 9 6 42 1 0
    51 37.04 5.00 4 6 2 27 0 0
    30 36.11 4.89 9 4 2 36 2 1
    1 35.71 5.26 8 7 8 42 0 0
    13 35.71 5.21 3 7 5 28 0 0
    5 35.14 5.51 8 5 6 37 0 0
    8 35.00 5.45 10 4 8 40 0 0
    38 34.38 5.09 5 6 5 32 0 0
    37 32.43 5.49 5 7 9 37 0 0
    61 31.03 5.52 5 4 8 29 1 0
    50 30.77 4.77 5 7 7 39 0 0
    7 30.00 4.87 3 6 6 30 0 0
    63 30.00 4.63 5 4 3 30 1 0
    65 29.17 4.88 4 3 3 24 0 0
    55 29.03 5.32 4 5 8 31 0 0
    22 27.78 5.17 4 6 9 36 2 0
    66 26.67 5.30 4 4 8 30 0 0
    16 26.67 4.97 6 2 5 30 0 0
    40 26.47 5.41 7 2 11 34 0 0
    47 26.32 4.63 2 8 6 38 1 0
    4 26.32 4.55 4 6 8 38 0 0
    3 25.64 4.62 5 5 5 39 0 0
    28 25.64 4.21 6 4 6 39 0 0
    62 25.00 4.50 1 5 4 24 0 0
    26 25.00 4.40 6 4 5 40 0 0
    10 25.00 3.70 3 2 0 20 0 0
    43 24.14 5.38 5 2 8 29 0 0
    9 23.33 4.03 3 4 2 30 0 0
    25 20.83 5.08 3 2 8 24 0 0
    52 19.23 4.19 2 3 4 26 0 0
    24 18.52 3.89 2 3 3 27 0 0
    14 17.95 4.49 3 4 9 39 0 0
    45 17.86 3.46 2 3 1 28 0 0
    35 16.67 3.83 0 6 7 36 0 0
    15 15.38 4.26 3 3 11 39 0 0
    33 14.29 4.05 2 1 4 21 0 0
    6 14.29 3.64 0 4 4 28 0 0
    58 11.54 3.04 0 3 1 26 0 0
    64 11.11 3.78 0 1 3 9 0 0
    57 7.14 3.29 0 2 5 28 0 0
    59 5.56 2.22 1 0 0 18 0 0
    49 5.26 2.63 0 1 2 19 0 0
    29 4.76 3.33 1 0 4 21 0 0
    48 0.00 2.17 0 0 0 12 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まく
    差し まくり
    差し
    抜き 恵ま
    41 6.68 1'47"6 6 3 4 2 1 0
    46 6.71 1'48"8 7 0 2 1 0 0
    27 6.72 1'48"5 7 3 1 3 1 0
    18 6.71 1'48"7 7 0 2 4 1 0
    17 6.72 1'49"6 4 0 2 2 0 0
    32 6.77 1'48"7 4 0 4 0 0 0
    34 6.73 1'48"6 6 2 4 2 0 0
    21 6.75 1'48"8 5 2 2 1 0 0
    19 6.75 1'48"7 5 1 3 2 1 0
    36 6.77 1'49"7 3 1 0 0 0 0
    23 6.75 1'49"0 3 0 0 1 1 0
    39 6.70 1'50"1 4 2 1 3 2 0
    53 6.74 1'48"4 6 3 3 2 0 0
    60 6.74 1'51"1 4 0 0 0 0 0
    2 6.74 1'49"3 2 1 2 0 0 0
    44 6.74 1'50"4 6 1 2 0 0 0
    20 6.76 1'49"4 5 2 1 1 0 0
    11 6.78 1'48"7 2 2 0 3 3 0
    31 6.76 1'48"7 4 1 1 2 1 0
    56 6.75 1'48"9 2 1 0 3 0 0
    54 6.74 1'50"3 1 2 1 2 0 0
    12 6.73 1'48"5 3 1 1 1 1 0
    51 6.75 1'49"1 1 1 1 1 0 0
    30 6.70 1'48"6 6 1 1 0 1 0
    1 6.71 1'49"7 4 1 2 1 0 0
    13 6.71 1'50"5 2 0 1 0 0 0
    5 6.75 1'49"4 4 1 0 3 0 0
    8 6.74 1'50"1 6 2 1 0 1 0
    38 6.71 1'49"5 3 0 1 0 1 0
    37 6.75 1'49"2 3 0 1 1 0 0
    61 6.78 1'49"0 4 0 0 1 0 0
    50 6.75 1'49"7 3 1 0 1 0 0
    7 6.73 1'47"8 1 1 0 0 1 0
    63 6.77 1'49"1 4 0 0 1 0 0
    65 6.75 1'50"3 3 0 0 1 0 0
    55 6.75 1'49"0 1 1 1 1 0 0
    22 6.76 1'49"4 3 1 0 0 0 0
    66 6.80 1'49"3 0 2 1 0 1 0
    16 6.77 1'50"2 2 2 0 2 0 0
    40 6.74 1'49"3 3 1 2 1 0 0
    47 6.77 1'50"0 0 1 0 1 0 0
    4 6.78 1'49"5 2 1 0 0 1 0
    3 6.71 1'49"4 3 2 0 0 0 0
    28 6.75 1'49"7 4 0 1 1 0 0
    62 6.78 1'50"8 0 1 0 0 0 0
    26 6.76 1'49"7 1 2 2 1 0 0
    10 6.78 1'50"0 1 0 0 2 0 0
    43 6.76 1'49"9 2 0 0 3 0 0
    9 6.73 1'49"7 2 0 1 0 0 0
    25 6.78 1'48"9 1 0 0 2 0 0
    52 6.78 1'49"9 2 0 0 0 0 0
    24 6.73 1'49"6 1 0 0 0 1 0
    14 6.75 1'49"9 1 0 1 0 1 0
    45 6.79 1'51"5 0 0 0 1 0 1
    35 6.80 1'51"4 0 0 0 0 0 0
    15 6.78 1'50"9 1 0 1 1 0 0
    33 6.72 1'51"0 1 0 1 0 0 0
    6 6.75 1'52"0 0 0 0 0 0 0
    58 6.81 1'51"2 0 0 0 0 0 0
    64 6.79 1'51"3 0 0 0 0 0 0
    57 6.77 1'51"8 0 0 0 0 0 0
    59 6.80 1'53"0 0 0 0 0 1 0
    49 6.80 1'51"7 0 0 0 0 0 0
    29 6.75 1'51"2 1 0 0 0 0 0
    48 6.80 1'55"1 0 0 0 0 0 0
  • モーター
    番号
    中間
    整備
    短評
    41
    46
    27
    18
    17
    32
    34
    21
    19
    36
    23
    39
    53
    60
    2
    44
    20
    11
    31
    56
    54
    12
    51
    30
    1
    13
    5
    8
    38
    37
    61
    50
    7
    63
    65
    55
    22
    66
    16
    40
    47
    4
    3
    28
    62
    26
    10
    43
    9
    25
    52
    24
    14
    45
    35
    15
    33
    6
    58
    64
    57
    59
    49
    29
    48