MENU
開催中
05/17(日)
開門時間 10:00

モーターデータ詳細

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。

モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 短評は前回使用者のコメントになります。

※ 現モーターの使用開始:2026年04月09日

2026年05月08日 終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    3 66.67 6.63 8 8 0 24 2 0
    22 65.38 7.73 11 6 6 26 3 1
    55 55.56 7.04 11 4 4 27 1 0
    56 55.56 6.78 7 8 4 27 1 1
    45 55.17 7.03 9 7 5 29 1 0
    26 54.84 6.61 11 6 4 31 0 0
    62 53.33 6.40 2 6 1 15 1 0
    11 51.85 6.04 5 9 3 27 1 0
    10 50.00 6.17 5 10 5 30 1 0
    52 50.00 6.00 6 7 4 26 0 0
    5 47.22 6.92 13 4 10 36 2 1
    32 46.43 6.61 8 5 6 28 1 1
    46 46.15 6.42 6 6 7 26 0 0
    37 45.71 5.83 7 9 4 35 1 0
    15 44.83 6.45 6 7 8 29 0 0
    2 44.00 6.08 5 6 4 25 0 0
    8 42.42 5.52 10 4 3 33 2 0
    7 42.31 5.19 5 6 2 26 1 0
    63 38.46 5.65 7 3 3 26 0 0
    48 38.46 5.31 5 5 3 26 1 0
    14 38.24 5.21 3 10 3 34 1 0
    34 37.93 6.31 5 6 11 29 1 0
    13 37.04 6.41 7 3 10 27 0 0
    36 37.04 5.19 5 5 4 27 0 0
    20 36.84 6.00 3 4 6 19 0 0
    40 36.00 5.04 4 5 3 25 0 0
    16 35.48 4.97 8 3 2 31 1 0
    18 34.48 5.55 6 4 5 29 0 0
    30 33.33 5.77 6 4 8 30 0 0
    54 33.33 5.67 4 5 8 27 0 0
    49 32.00 4.68 3 5 3 25 0 0
    47 31.58 5.74 2 4 7 19 0 0
    39 30.00 4.85 4 2 3 20 0 0
    44 29.63 4.85 6 2 4 27 0 0
    38 29.63 4.70 4 4 4 27 0 0
    17 29.17 4.33 1 6 2 24 0 0
    24 28.00 4.72 5 2 4 25 1 0
    4 28.00 4.52 1 6 3 25 0 0
    19 27.78 4.11 2 3 1 18 0 0
    61 26.92 5.23 2 5 8 26 0 0
    64 26.92 4.96 4 3 5 26 0 0
    59 25.00 4.58 2 4 4 24 1 0
    58 24.00 4.52 2 4 5 25 0 0
    33 22.22 4.15 0 6 3 27 0 0
    9 22.22 3.70 3 3 1 27 0 0
    60 21.43 3.36 0 3 0 14 0 0
    23 21.05 4.05 1 3 2 19 0 0
    25 21.05 3.95 2 2 1 19 0 0
    31 19.23 4.15 4 1 5 26 0 0
    57 18.75 3.38 1 2 1 16 0 0
    1 18.52 4.52 4 1 4 27 0 0
    51 18.18 3.64 1 3 4 22 0 0
    21 17.65 4.24 0 3 5 17 0 0
    29 16.67 3.61 0 3 3 18 0 0
    41 16.67 3.44 2 1 1 18 0 0
    50 12.50 4.00 2 0 3 16 0 0
    53 12.50 3.96 1 2 4 24 0 0
    65 12.00 4.60 2 1 9 25 0 0
    12 12.00 3.80 1 2 6 25 0 0
    43 11.11 3.17 0 2 2 18 0 0
    6 11.11 2.89 1 1 1 18 0 0
    28 7.69 2.62 1 0 1 13 0 0
    66 6.67 2.80 1 0 2 15 0 0
    35 5.56 3.33 1 0 4 18 0 0
    27 0.00 2.75 0 0 3 16 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まく
    差し まくり
    差し
    抜き 恵ま
    3 6.68 1'48"9 3 4 0 1 0 0
    22 6.68 1'48"8 5 1 0 4 1 0
    55 6.69 1'48"7 3 3 1 2 2 0
    56 6.65 1'49"3 5 0 2 0 0 0
    45 6.70 1'48"4 5 3 0 1 0 0
    26 6.71 1'48"4 7 1 1 1 1 0
    62 6.71 1'50"6 1 1 0 0 0 0
    11 6.69 1'48"6 2 1 1 1 0 0
    10 6.69 1'49"1 1 2 0 0 1 1
    52 6.70 1'47"8 2 0 2 1 0 1
    5 6.69 1'48"3 7 1 0 4 1 0
    32 6.67 1'48"4 4 1 0 0 3 0
    46 6.70 1'48"6 2 2 1 1 0 0
    37 6.67 1'48"6 3 1 1 0 2 0
    15 6.72 1'47"9 3 2 0 1 0 0
    2 6.67 1'48"5 2 0 1 1 1 0
    8 6.73 1'49"0 5 1 2 2 0 0
    7 6.73 1'49"6 2 1 0 1 0 1
    63 6.69 1'48"8 3 2 0 1 1 0
    48 6.71 1'49"1 2 1 1 1 0 0
    14 6.71 1'50"3 2 0 0 0 1 0
    34 6.71 1'48"7 3 0 0 0 1 1
    13 6.67 1'48"9 3 3 0 1 0 0
    36 6.70 1'47"5 3 1 0 1 0 0
    20 6.72 1'48"7 2 0 0 1 0 0
    40 6.72 1'48"9 2 1 0 0 0 1
    16 6.68 1'49"3 2 2 1 2 1 0
    18 6.72 1'48"0 3 1 1 0 1 0
    30 6.69 1'48"2 5 0 0 1 0 0
    54 6.68 1'49"4 3 0 0 1 0 0
    49 6.69 1'49"3 1 1 0 0 1 0
    47 6.69 1'50"4 2 0 0 0 0 0
    39 6.74 1'49"3 2 0 2 0 0 0
    44 6.67 1'49"1 2 2 0 1 1 0
    38 6.71 1'48"9 2 0 1 1 0 0
    17 6.73 1'49"6 1 0 0 0 0 0
    24 6.72 1'48"6 4 0 1 0 0 0
    4 6.70 1'49"0 0 0 0 1 0 0
    19 6.71 1'50"3 1 0 0 1 0 0
    61 6.69 1'49"8 1 0 0 0 1 0
    64 6.72 1'50"0 3 0 0 1 0 0
    59 6.69 1'49"7 1 1 0 0 0 0
    58 6.72 1'48"8 0 1 0 1 0 0
    33 6.70 1'51"0 0 0 0 0 0 0
    9 6.72 1'49"2 2 1 0 0 0 0
    60 6.73 1'50"8 0 0 0 0 0 0
    23 6.72 1'50"5 0 0 0 0 0 1
    25 6.77 1'50"0 2 0 0 0 0 0
    31 6.70 1'48"7 2 0 0 0 1 1
    57 6.74 1'48"8 0 0 1 0 0 0
    1 6.71 1'49"0 3 0 1 0 0 0
    51 6.70 1'50"4 0 0 0 1 0 0
    21 6.73 1'50"8 0 0 0 0 0 0
    29 6.78 1'50"9 0 0 0 0 0 0
    41 6.71 1'49"6 1 0 0 1 0 0
    50 6.72 1'49"2 2 0 0 0 0 0
    53 6.70 1'48"3 0 0 1 0 0 0
    65 6.72 1'48"8 1 0 0 1 0 0
    12 6.71 1'49"9 1 0 0 0 0 0
    43 6.70 1'50"6 0 0 0 0 0 0
    6 6.73 1'50"0 1 0 0 0 0 0
    28 6.72 1'51"5 0 0 0 0 1 0
    66 6.73 1'50"1 0 0 0 1 0 0
    35 6.76 1'52"5 1 0 0 0 0 0
    27 6.74 1'52"3 0 0 0 0 0 0
  • モーター
    番号
    中間
    整備
    短評
    3
    22
    55
    56
    45
    26
    62
    11
    10
    52
    5
    32
    46
    37
    15
    2
    8
    7
    63
    48
    14
    34
    13
    36
    20
    40
    16
    18
    30
    54
    49
    47
    39
    44
    38
    17
    24
    4
    19
    61
    64
    59
    58
    33
    9
    60
    23
    25
    31
    57
    1
    51
    21
    29
    41
    50
    53
    65
    12
    43
    6
    28
    66
    35
    27