MENU
開催中
06/01(日)
開門時間 10:00

モーターデータ詳細

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。

モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 短評は前回使用者のコメントになります。

※ 現モーターの使用開始:2025年04月15日

2025年05月20日 終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    41 70.97 7.58 13 9 2 31 2 1
    18 60.00 7.07 12 6 4 30 2 0
    17 60.00 6.90 6 6 3 20 0 0
    23 58.33 6.42 5 9 2 24 1 0
    32 56.52 6.91 8 5 5 23 0 0
    39 54.84 7.10 11 6 6 31 1 0
    34 53.85 6.59 12 9 8 39 2 1
    46 53.13 6.31 6 11 4 32 0 0
    19 52.38 6.81 12 10 9 42 2 0
    31 51.72 6.03 9 6 2 29 1 1
    27 51.22 6.76 13 8 10 41 2 0
    54 50.00 6.53 6 9 5 30 1 0
    51 50.00 5.94 4 5 2 18 0 0
    53 46.88 6.47 11 4 6 32 0 0
    12 45.45 5.94 7 8 6 33 1 0
    21 45.16 6.23 5 9 6 31 1 0
    11 44.83 5.90 10 3 2 29 1 0
    60 43.33 5.47 4 9 5 30 0 0
    37 42.86 5.86 5 7 5 28 0 0
    36 41.94 5.94 3 10 7 31 0 0
    5 40.74 5.74 7 4 4 27 0 0
    7 38.10 6.00 3 5 6 21 0 0
    44 37.93 5.21 6 5 2 29 1 0
    8 36.67 5.40 7 4 5 30 0 0
    56 36.36 6.27 5 3 5 22 1 0
    20 36.00 5.68 5 4 6 25 1 1
    13 35.71 5.21 3 7 5 28 0 0
    2 35.71 4.86 4 6 2 28 0 0
    66 33.33 5.95 4 3 5 21 0 0
    38 31.82 5.05 3 4 4 22 0 0
    50 31.03 4.52 4 5 4 29 0 0
    40 30.43 5.39 5 2 7 23 0 0
    63 30.00 4.63 5 4 3 30 1 0
    1 29.03 4.68 6 3 5 31 0 0
    3 27.59 4.66 3 5 4 29 0 0
    16 26.67 4.97 6 2 5 30 0 0
    65 26.67 4.80 2 2 2 15 0 0
    47 25.00 4.68 1 6 6 28 1 0
    4 25.00 4.64 4 3 6 28 0 0
    62 25.00 4.50 1 5 4 24 0 0
    10 25.00 3.70 3 2 0 20 0 0
    43 24.14 5.38 5 2 8 29 0 0
    55 24.14 5.00 2 5 8 29 0 0
    28 24.14 4.03 4 3 4 29 0 0
    9 23.33 4.03 3 4 2 30 0 0
    25 20.83 5.08 3 2 8 24 0 0
    52 20.00 4.45 1 3 4 20 0 0
    22 19.23 4.73 2 3 7 26 1 0
    30 19.23 3.65 3 2 2 26 1 0
    24 18.52 3.89 2 3 3 27 0 0
    14 17.86 4.46 2 3 7 28 0 0
    35 17.86 4.00 0 5 7 28 0 0
    45 17.86 3.46 2 3 1 28 0 0
    26 17.24 3.79 2 3 4 29 0 0
    33 14.29 4.05 2 1 4 21 0 0
    6 14.29 3.64 0 4 4 28 0 0
    15 13.79 3.93 3 1 6 29 0 0
    58 11.54 3.04 0 3 1 26 0 0
    64 11.11 3.78 0 1 3 9 0 0
    61 10.53 4.32 1 1 6 19 0 0
    57 10.53 3.63 0 2 4 19 0 0
    59 5.56 2.22 1 0 0 18 0 0
    49 5.26 2.63 0 1 2 19 0 0
    29 4.76 3.33 1 0 4 21 0 0
    48 0.00 2.17 0 0 0 12 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まく
    差し まくり
    差し
    抜き 恵ま
    41 6.68 1'47"6 5 2 3 2 1 0
    18 6.72 1'48"7 6 0 2 3 1 0
    17 6.73 1'49"6 3 0 2 1 0 0
    23 6.76 1'49"0 3 0 0 1 1 0
    32 6.79 1'48"7 4 0 4 0 0 0
    39 6.70 1'50"1 4 2 1 2 2 0
    34 6.75 1'48"6 6 2 3 1 0 0
    46 6.72 1'48"8 4 0 1 1 0 0
    19 6.75 1'48"7 5 1 3 2 1 0
    31 6.76 1'48"7 4 1 1 2 1 0
    27 6.72 1'48"5 7 2 1 2 1 0
    54 6.75 1'50"3 1 2 1 2 0 0
    51 6.77 1'49"1 1 1 1 1 0 0
    53 6.76 1'48"4 5 2 3 1 0 0
    12 6.72 1'48"5 3 1 1 1 1 0
    21 6.76 1'49"1 2 2 1 0 0 0
    11 6.79 1'48"7 2 2 0 3 3 0
    60 6.74 1'51"1 4 0 0 0 0 0
    37 6.75 1'49"2 3 0 1 1 0 0
    36 6.78 1'49"7 2 1 0 0 0 0
    5 6.77 1'49"4 3 1 0 3 0 0
    7 6.72 1'47"8 1 1 0 0 1 0
    44 6.75 1'50"4 4 1 1 0 0 0
    8 6.74 1'50"1 4 1 1 0 1 0
    56 6.77 1'48"9 2 0 0 3 0 0
    20 6.78 1'49"4 3 2 0 0 0 0
    13 6.71 1'50"5 2 0 1 0 0 0
    2 6.73 1'49"3 1 1 2 0 0 0
    66 6.82 1'49"3 0 2 1 0 1 0
    38 6.72 1'49"5 1 0 1 0 1 0
    50 6.77 1'49"7 2 1 0 1 0 0
    40 6.75 1'49"4 2 1 2 0 0 0
    63 6.77 1'49"1 4 0 0 1 0 0
    1 6.72 1'49"7 3 0 2 1 0 0
    3 6.71 1'49"6 1 2 0 0 0 0
    16 6.77 1'50"2 2 2 0 2 0 0
    65 6.75 1'50"3 1 0 0 1 0 0
    47 6.77 1'50"3 0 1 0 0 0 0
    4 6.81 1'49"5 2 1 0 0 1 0
    62 6.78 1'50"8 0 1 0 0 0 0
    10 6.78 1'50"0 1 0 0 2 0 0
    43 6.76 1'49"9 2 0 0 3 0 0
    55 6.75 1'49"0 1 0 0 1 0 0
    28 6.76 1'49"7 3 0 1 0 0 0
    9 6.73 1'49"7 2 0 1 0 0 0
    25 6.78 1'48"9 1 0 0 2 0 0
    52 6.79 1'49"9 1 0 0 0 0 0
    22 6.78 1'49"9 1 1 0 0 0 0
    30 6.70 1'48"6 2 1 0 0 0 0
    24 6.73 1'49"6 1 0 0 0 1 0
    14 6.75 1'49"9 1 0 0 0 1 0
    35 6.81 1'51"4 0 0 0 0 0 0
    45 6.79 1'51"5 0 0 0 1 0 1
    26 6.77 1'49"7 0 1 0 1 0 0
    33 6.72 1'51"0 1 0 1 0 0 0
    6 6.75 1'52"0 0 0 0 0 0 0
    15 6.79 1'50"9 1 0 1 1 0 0
    58 6.81 1'51"2 0 0 0 0 0 0
    64 6.79 1'51"3 0 0 0 0 0 0
    61 6.79 1'52"8 1 0 0 0 0 0
    57 6.78 1'51"8 0 0 0 0 0 0
    59 6.80 1'53"0 0 0 0 0 1 0
    49 6.80 1'51"7 0 0 0 0 0 0
    29 6.75 1'51"2 1 0 0 0 0 0
    48 6.80 1'55"1 0 0 0 0 0 0
  • モーター
    番号
    中間
    整備
    短評
    41
    18
    17
    23
    32
    39
    34
    46
    19
    31
    27
    54
    51
    53
    12
    21
    11
    60
    37
    36
    5
    7
    44
    8
    56
    20
    13
    2
    66
    38
    50
    40
    63
    1
    3
    16
    65
    47
    4
    62
    10
    43
    55
    28
    9
    25
    52
    22
    30
    24
    14
    35
    45
    26
    33
    6
    15
    58
    64
    61
    57
    59
    49
    29
    48