MENU
非開催
05/01(金)
開門時間 —:—

モーターデータ詳細

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。

モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 短評は前回使用者のコメントになります。

※ 現モーターの使用開始:2026年04月09日

2026年04月22日 終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    22 82.35 8.71 10 4 2 17 2 1
    3 81.25 7.88 7 6 0 16 2 0
    58 71.43 7.29 2 3 1 7 0 0
    62 66.67 7.67 2 2 1 6 1 0
    11 58.82 6.18 3 7 1 17 0 0
    5 57.14 7.29 8 0 2 14 2 1
    8 53.33 6.33 5 3 2 15 1 0
    46 52.94 6.94 5 4 4 17 0 0
    45 52.63 7.37 7 3 5 19 0 0
    15 52.63 7.05 3 7 6 19 0 0
    36 52.63 6.58 5 5 4 19 0 0
    26 50.00 6.45 7 3 3 20 0 0
    59 50.00 6.17 1 2 1 6 1 0
    37 50.00 6.00 2 6 2 16 0 0
    7 47.06 5.47 5 3 1 17 1 0
    10 46.15 5.92 1 5 2 13 0 0
    2 43.75 6.38 4 3 3 16 0 0
    25 40.00 5.70 2 2 1 10 0 0
    34 38.89 6.67 3 4 8 18 1 0
    32 38.89 6.17 4 3 4 18 0 0
    38 38.89 5.50 3 4 4 18 0 0
    64 37.50 5.63 3 0 1 8 0 0
    17 37.50 4.56 0 6 1 16 0 0
    13 35.29 6.18 5 1 5 17 0 0
    24 35.29 5.76 4 2 4 17 1 0
    47 33.33 5.67 1 2 3 9 0 0
    18 33.33 5.56 2 1 2 9 0 0
    55 33.33 5.50 1 1 1 6 0 0
    60 33.33 4.17 0 2 0 6 0 0
    4 31.25 4.69 1 4 2 16 0 0
    65 28.57 5.71 1 1 2 7 0 0
    49 28.57 4.14 1 1 0 7 0 0
    16 27.27 3.55 0 3 0 11 0 0
    40 25.00 5.13 2 0 2 8 0 0
    20 22.22 5.44 0 2 4 9 0 0
    19 22.22 4.44 0 2 1 9 0 0
    21 22.22 4.33 0 2 2 9 0 0
    14 21.43 4.00 0 3 2 14 0 0
    44 18.75 4.25 2 1 3 16 0 0
    52 16.67 4.00 1 0 1 6 0 0
    63 16.67 4.00 0 1 1 6 0 0
    56 16.67 3.50 0 1 0 6 0 0
    48 16.67 3.00 0 1 0 6 0 0
    54 14.29 5.00 0 1 3 7 0 0
    6 14.29 3.21 1 1 1 14 0 0
    28 14.29 3.14 1 0 1 7 0 0
    57 14.29 2.43 0 1 0 7 0 0
    1 12.50 4.19 2 0 1 16 0 0
    33 12.50 3.00 0 1 0 8 0 0
    35 11.11 3.78 1 0 2 9 0 0
    30 11.11 3.67 1 0 1 9 0 0
    39 11.11 3.56 1 0 2 9 0 0
    61 0.00 4.43 0 0 3 7 0 0
    27 0.00 3.86 0 0 3 7 0 0
    23 0.00 3.44 0 0 2 9 0 0
    29 0.00 3.11 0 0 2 9 0 0
    53 0.00 2.67 0 0 0 6 0 0
    66 0.00 2.67 0 0 1 6 0 0
    43 0.00 2.44 0 0 1 9 0 0
    50 0.00 2.33 0 0 1 6 0 0
    12 0.00 2.29 0 0 1 7 0 0
    31 0.00 2.14 0 0 1 7 0 0
    41 0.00 1.44 0 0 0 9 0 0
    51 0.00 1.33 0 0 0 3 0 0
    9 0.00 1.25 0 0 0 8 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まく
    差し まくり
    差し
    抜き 恵ま
    22 6.69 1'48"8 4 1 0 4 1 0
    3 6.67 1'49"7 2 4 0 1 0 0
    58 6.73 1'48"8 0 1 0 1 0 0
    62 6.74 1'50"6 1 1 0 0 0 0
    11 6.70 1'48"6 1 0 1 1 0 0
    5 6.68 1'48"3 3 1 0 4 0 0
    8 6.73 1'49"3 3 1 0 1 0 0
    46 6.72 1'48"6 2 2 1 0 0 0
    45 6.72 1'48"4 4 2 0 1 0 0
    15 6.73 1'49"9 2 1 0 0 0 0
    36 6.70 1'47"5 3 1 0 1 0 0
    26 6.71 1'48"4 5 0 1 1 0 0
    59 6.67 1'50"1 1 0 0 0 0 0
    37 6.70 1'49"5 2 0 0 0 0 0
    7 6.74 1'49"6 2 1 0 1 0 1
    10 6.69 1'50"6 0 0 0 0 1 0
    2 6.68 1'48"8 2 0 1 0 1 0
    25 6.76 1'50"0 2 0 0 0 0 0
    34 6.71 1'48"7 1 0 0 0 1 1
    32 6.67 1'49"2 2 0 0 0 2 0
    38 6.74 1'48"9 2 0 0 1 0 0
    64 6.78 1'50"0 2 0 0 1 0 0
    17 6.73 1'51"2 0 0 0 0 0 0
    13 6.68 1'48"9 2 3 0 0 0 0
    24 6.72 1'48"6 3 0 1 0 0 0
    47 6.72 1'50"4 1 0 0 0 0 0
    18 6.77 1'50"0 1 0 1 0 0 0
    55 6.78 1'51"5 0 0 1 0 0 0
    60 6.70 1'50"8 0 0 0 0 0 0
    4 6.71 1'49"0 0 0 0 1 0 0
    65 6.71 1'49"2 1 0 0 0 0 0
    49 6.68 1'49"7 0 0 0 0 1 0
    16 6.73 1'51"1 0 0 0 0 0 0
    40 6.74 1'48"9 0 1 0 0 0 1
    20 6.75 1'50"4 0 0 0 0 0 0
    19 6.74 1'50"8 0 0 0 0 0 0
    21 6.75 1'50"8 0 0 0 0 0 0
    14 6.74 1'51"2 0 0 0 0 0 0
    44 6.67 1'49"1 1 0 0 0 1 0
    52 6.75 1'49"5 1 0 0 0 0 0
    63 6.78 1'50"7 0 0 0 0 0 0
    56 6.56 1'52"9 0 0 0 0 0 0
    48 6.73 1'51"5 0 0 0 0 0 0
    54 6.66 1'50"3 0 0 0 0 0 0
    6 6.73 1'50"0 1 0 0 0 0 0
    28 6.75 1'51"5 0 0 0 0 1 0
    57 6.76 1'51"1 0 0 0 0 0 0
    1 6.72 1'49"1 1 0 1 0 0 0
    33 6.71 1'52"6 0 0 0 0 0 0
    35 6.78 1'53"1 1 0 0 0 0 0
    30 6.74 1'50"0 1 0 0 0 0 0
    39 6.74 1'49"6 0 0 1 0 0 0
    61 6.75 1'51"7 0 0 0 0 0 0
    27 6.75 1'52"3 0 0 0 0 0 0
    23 6.75 1'53"6 0 0 0 0 0 0
    29 6.79 1'52"4 0 0 0 0 0 0
    53 6.71 1'53"6 0 0 0 0 0 0
    66 6.73 1'53"3 0 0 0 0 0 0
    43 6.74 1'54"4 0 0 0 0 0 0
    50 6.76 1'53"2 0 0 0 0 0 0
    12 6.76 1'52"9 0 0 0 0 0 0
    31 6.74 1'53"2 0 0 0 0 0 0
    41 6.74 1'56"3 0 0 0 0 0 0
    51 6.64 - 0 0 0 0 0 0
    9 6.72 - 0 0 0 0 0 0
  • モーター
    番号
    中間
    整備
    短評
    22
    3
    58
    62
    11
    5
    8
    46
    45
    15
    36
    26
    59
    37
    7
    10
    2
    25
    34
    32
    38
    64
    17
    13
    24
    47
    18
    55
    60
    4
    65
    49
    16
    40
    20
    19
    21
    14
    44
    52
    63
    56
    48
    54
    6
    28
    57
    1
    33
    35
    30
    39
    61
    27
    23
    29
    53
    66
    43
    50
    12
    31
    41
    51
    9