MENU
開催中
09/21(月)
開門時間 10:00

モーターデータ詳細

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。

モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 短評は前回使用者のコメントになります。

※ 現モーターの使用開始:2026年04月09日

2026年09月20日 終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    55 50.43 6.51 35 23 16 115 1 0
    37 48.39 6.06 27 33 18 124 2 0
    5 47.15 6.42 33 25 26 123 4 1
    46 46.67 5.88 31 18 12 105 2 2
    2 44.86 5.93 23 25 16 107 3 0
    38 43.41 5.89 32 24 19 129 4 1
    61 42.40 6.01 31 22 26 125 4 0
    20 42.37 5.96 26 24 24 118 4 2
    62 41.90 5.72 25 19 11 105 3 1
    45 41.59 5.71 24 23 16 113 4 0
    48 41.46 5.68 31 20 19 123 5 0
    63 41.44 5.80 25 21 18 111 3 1
    22 41.38 5.91 31 17 24 116 5 2
    17 40.83 5.55 22 27 21 120 1 1
    1 40.48 5.72 21 30 23 126 3 0
    13 40.16 6.16 30 21 31 127 1 0
    26 39.23 5.86 31 20 25 130 4 0
    11 39.13 5.67 21 24 21 115 5 0
    44 37.93 5.59 24 20 19 116 2 0
    3 37.04 5.33 18 22 20 108 3 0
    66 36.45 5.50 18 21 21 107 2 1
    14 35.78 5.49 16 23 22 109 2 0
    52 35.65 5.30 21 20 22 115 2 1
    23 35.59 5.21 19 23 22 118 2 1
    32 34.92 5.51 24 20 22 126 2 1
    19 34.43 5.15 11 31 19 122 1 0
    10 33.96 5.02 13 23 15 106 1 0
    59 33.64 5.18 11 25 20 107 1 0
    7 33.61 5.02 16 24 16 119 3 0
    54 32.73 5.25 17 19 17 110 3 0
    6 32.46 5.12 17 20 22 114 1 0
    53 32.11 4.85 11 24 12 109 1 0
    40 31.93 4.82 21 17 16 119 2 0
    16 31.58 5.04 18 18 20 114 1 0
    15 31.52 5.17 14 15 17 92 0 0
    34 31.30 5.43 23 13 29 115 3 1
    29 31.19 4.93 13 21 20 109 3 0
    49 30.89 4.80 19 19 17 123 2 1
    58 30.30 5.07 14 16 21 99 0 0
    4 30.19 4.98 9 23 19 106 0 0
    41 29.03 4.87 16 11 15 93 1 0
    30 28.57 4.77 14 12 14 91 0 0
    56 28.28 5.14 15 13 21 99 1 1
    57 27.96 4.55 13 13 12 93 0 0
    36 27.47 4.36 12 13 9 91 1 0
    51 27.12 4.75 21 11 22 118 2 0
    8 26.92 4.73 18 10 16 104 3 0
    31 26.88 4.49 14 11 12 93 2 0
    24 26.80 4.54 13 13 14 97 1 0
    9 26.47 4.17 11 16 9 102 0 0
    28 25.56 4.34 11 12 12 90 1 0
    21 25.35 4.34 6 12 11 71 0 0
    18 25.00 4.25 10 15 11 100 0 0
    65 23.81 4.67 12 8 14 84 0 0
    35 22.54 4.49 8 8 14 71 0 0
    33 22.09 4.13 5 14 13 86 0 0
    64 21.92 4.78 8 8 14 73 0 0
    25 20.78 4.25 5 11 14 77 0 0
    39 20.00 3.88 11 5 8 80 0 0
    47 19.51 3.80 4 12 14 82 0 0
    50 18.92 4.15 10 4 11 74 1 0
    12 18.42 4.55 10 4 20 76 0 0
    43 17.81 4.00 6 7 11 73 0 0
    60 16.13 3.97 3 7 10 62 0 0
    27 14.93 3.79 5 5 11 67 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まく
    差し まくり
    差し
    抜き 恵ま
    55 6.69 1'48"7 16 8 1 6 4 0
    37 6.68 1'48"6 13 6 2 4 2 0
    5 6.69 1'48"3 18 5 1 7 2 0
    46 6.70 1'48"4 8 7 4 8 4 0
    2 6.71 1'48"5 8 2 4 5 3 1
    38 6.72 1'48"8 14 7 1 8 2 0
    61 6.69 1'48"7 14 4 5 4 3 1
    20 6.72 1'48"6 11 4 2 5 4 0
    62 6.69 1'48"0 11 6 2 4 2 0
    45 6.72 1'48"4 12 8 2 2 0 0
    48 6.72 1'49"1 13 3 7 5 3 0
    63 6.69 1'48"3 14 2 3 3 3 0
    22 6.70 1'48"6 18 3 2 6 2 0
    17 6.69 1'49"6 12 6 0 1 3 0
    1 6.71 1'49"0 13 2 4 2 0 0
    13 6.68 1'48"7 15 6 2 7 0 0
    26 6.70 1'48"4 13 6 4 4 4 0
    11 6.71 1'48"6 7 3 5 5 1 0
    44 6.71 1'49"0 10 5 3 4 2 0
    3 6.75 1'48"9 10 4 2 1 0 1
    66 6.72 1'49"0 7 1 3 6 1 0
    14 6.70 1'49"2 12 2 0 1 1 0
    52 6.70 1'47"8 11 4 3 2 0 1
    23 6.74 1'48"9 10 2 2 2 2 1
    32 6.72 1'48"4 9 4 2 4 5 0
    19 6.72 1'49"6 6 2 0 3 0 0
    10 6.71 1'49"1 5 2 0 1 3 2
    59 6.72 1'49"2 5 1 3 1 1 0
    7 6.74 1'49"5 11 2 0 1 1 1
    54 6.69 1'49"4 8 3 3 3 0 0
    6 6.73 1'50"0 10 2 0 2 2 1
    53 6.72 1'48"3 6 0 2 3 0 0
    40 6.73 1'48"9 11 3 3 3 0 1
    16 6.73 1'49"3 11 2 1 2 2 0
    15 6.75 1'47"9 5 5 1 2 1 0
    34 6.71 1'48"2 13 1 2 3 3 1
    29 6.75 1'49"1 8 3 1 1 0 0
    49 6.71 1'47"6 8 3 2 1 3 2
    58 6.72 1'46"9 8 3 0 2 1 0
    4 6.72 1'49"0 4 0 1 3 1 0
    41 6.73 1'49"6 8 1 0 5 2 0
    30 6.72 1'48"2 9 2 1 1 0 1
    56 6.70 1'49"3 10 0 2 1 2 0
    57 6.73 1'48"7 7 2 2 0 2 0
    36 6.73 1'47"5 7 1 3 1 0 0
    51 6.71 1'48"9 11 4 1 2 3 0
    8 6.73 1'49"0 10 2 3 3 0 0
    31 6.71 1'48"7 7 0 1 3 2 1
    24 6.72 1'47"4 6 2 1 2 2 0
    9 6.73 1'49"2 6 2 1 1 1 0
    28 6.75 1'49"5 6 0 0 2 2 1
    21 6.74 1'49"8 2 1 2 0 1 0
    18 6.76 1'48"0 6 1 1 1 1 0
    65 6.73 1'48"8 5 1 2 4 0 0
    35 6.74 1'49"7 4 3 1 0 0 0
    33 6.74 1'50"8 4 0 0 1 0 0
    64 6.71 1'49"5 7 0 0 1 0 0
    25 6.75 1'49"8 4 0 0 0 1 0
    39 6.76 1'48"6 5 1 3 2 0 0
    47 6.72 1'50"2 3 0 0 0 0 1
    50 6.75 1'49"2 6 1 1 2 0 0
    12 6.72 1'49"3 7 1 1 1 0 0
    43 6.72 1'50"0 5 0 0 0 1 0
    60 6.74 1'49"4 2 0 0 1 0 0
    27 6.73 1'50"8 4 0 1 0 0 0
  • モーター
    番号
    中間
    整備
    短評
    55
    37
    5
    46
    2
    38
    61
    20
    62
    45
    48
    63
    22
    17
    1
    13
    26
    11
    44
    3
    66
    14
    52
    23
    32
    19
    10
    59
    7
    54
    6
    53
    40
    16
    15
    34
    29
    49
    58
    4
    41
    30
    56
    57
    36
    51
    8
    31
    24
    9
    28
    21
    18
    65
    35
    33
    64
    25
    39
    47
    50
    12
    43
    60
    27