MENU
非開催
09/16(水)
開門時間 —:—

モーターデータ詳細

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。

モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 短評は前回使用者のコメントになります。

※ 現モーターの使用開始:2026年04月09日

2026年09月15日 終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    55 50.43 6.51 35 23 16 115 1 0
    46 48.04 5.95 31 18 12 102 2 2
    37 47.50 5.99 26 31 17 120 2 0
    5 46.67 6.43 33 23 26 120 4 1
    2 45.19 5.96 23 24 15 104 3 0
    45 42.73 5.80 24 23 16 110 4 0
    61 42.40 6.01 31 22 26 125 4 0
    20 42.37 5.96 26 24 24 118 4 2
    62 41.90 5.72 25 19 11 105 3 1
    38 41.60 5.78 29 23 19 125 4 1
    48 41.46 5.68 31 20 19 123 5 0
    63 41.44 5.80 25 21 18 111 3 1
    22 41.38 5.91 31 17 24 116 5 2
    17 40.83 5.55 22 27 21 120 1 1
    1 40.48 5.72 21 30 23 126 3 0
    11 40.18 5.74 21 24 20 112 5 0
    13 40.16 6.16 30 21 31 127 1 0
    26 39.23 5.86 31 20 25 130 4 0
    3 38.10 5.43 18 22 20 105 3 0
    44 37.93 5.59 24 20 19 116 2 0
    52 35.65 5.30 21 20 22 115 2 1
    23 35.59 5.21 19 23 22 118 2 1
    32 34.92 5.51 24 20 22 126 2 1
    66 34.62 5.38 16 20 21 104 2 1
    19 34.43 5.15 11 31 19 122 1 0
    14 34.29 5.43 15 21 22 105 2 0
    7 33.91 5.00 16 23 15 115 3 0
    59 33.65 5.15 10 25 19 104 1 0
    10 33.33 4.96 12 22 15 102 1 0
    40 32.76 4.84 21 17 15 116 2 0
    54 32.71 5.27 17 18 17 107 3 0
    6 32.46 5.12 17 20 22 114 1 0
    34 32.14 5.47 23 13 28 112 3 1
    53 32.11 4.85 11 24 12 109 1 0
    49 31.67 4.88 19 19 17 120 2 1
    16 31.58 5.04 18 18 20 114 1 0
    15 31.46 5.15 13 15 16 89 0 0
    29 31.13 4.92 13 20 19 106 3 0
    4 31.07 5.03 9 23 18 103 0 0
    58 30.21 5.11 14 15 21 96 0 0
    41 29.03 4.87 16 11 15 93 1 0
    30 28.41 4.73 14 11 13 88 0 0
    56 28.13 5.17 14 13 21 96 1 1
    31 27.78 4.60 14 11 12 90 2 0
    24 27.66 4.60 13 13 14 94 1 0
    57 26.97 4.44 12 12 11 89 0 0
    51 26.96 4.70 20 11 21 115 2 0
    8 26.73 4.72 18 9 15 101 3 0
    9 26.26 4.18 11 15 9 99 0 0
    36 26.14 4.30 11 12 9 88 1 0
    18 25.77 4.35 10 15 11 97 0 0
    28 25.29 4.31 11 11 11 87 1 0
    21 23.53 4.25 5 11 11 68 0 0
    33 22.89 4.11 5 14 12 83 0 0
    65 22.22 4.59 11 7 14 81 0 0
    64 21.43 4.77 7 8 14 70 0 0
    35 20.59 4.34 7 7 13 68 0 0
    47 20.25 3.85 4 12 13 79 0 0
    39 19.74 3.80 10 5 7 76 0 0
    50 19.72 4.13 10 4 10 71 1 0
    25 19.18 4.07 4 10 12 73 0 0
    43 17.14 3.91 5 7 11 70 0 0
    60 16.95 4.08 3 7 10 59 0 0
    12 16.67 4.43 8 4 19 72 0 0
    27 14.06 3.66 4 5 10 64 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まく
    差し まくり
    差し
    抜き 恵ま
    55 6.69 1'48"7 16 8 1 6 4 0
    46 6.70 1'48"4 8 7 4 8 4 0
    37 6.68 1'48"6 13 5 2 4 2 0
    5 6.69 1'48"3 18 5 1 7 2 0
    2 6.71 1'48"5 8 2 4 5 3 1
    45 6.72 1'48"4 12 8 2 2 0 0
    61 6.69 1'48"7 14 4 5 4 3 1
    20 6.72 1'48"6 11 4 2 5 4 0
    62 6.69 1'48"0 11 6 2 4 2 0
    38 6.72 1'48"8 12 7 1 7 2 0
    48 6.72 1'49"1 13 3 7 5 3 0
    63 6.69 1'48"3 14 2 3 3 3 0
    22 6.70 1'48"6 18 3 2 6 2 0
    17 6.69 1'49"6 12 6 0 1 3 0
    1 6.71 1'49"0 13 2 4 2 0 0
    11 6.71 1'48"6 7 3 5 5 1 0
    13 6.68 1'48"7 15 6 2 7 0 0
    26 6.70 1'48"4 13 6 4 4 4 0
    3 6.75 1'48"9 10 4 2 1 0 1
    44 6.71 1'49"0 10 5 3 4 2 0
    52 6.70 1'47"8 11 4 3 2 0 1
    23 6.74 1'48"9 10 2 2 2 2 1
    32 6.72 1'48"4 9 4 2 4 5 0
    66 6.72 1'49"0 6 1 2 6 1 0
    19 6.72 1'49"6 6 2 0 3 0 0
    14 6.70 1'49"2 11 2 0 1 1 0
    7 6.74 1'49"5 11 2 0 1 1 1
    59 6.72 1'49"2 4 1 3 1 1 0
    10 6.71 1'49"1 5 2 0 0 3 2
    40 6.73 1'48"9 11 3 3 3 0 1
    54 6.69 1'49"4 8 3 3 3 0 0
    6 6.73 1'50"0 10 2 0 2 2 1
    34 6.71 1'48"2 13 1 2 3 3 1
    53 6.72 1'48"3 6 0 2 3 0 0
    49 6.71 1'47"6 8 3 2 1 3 2
    16 6.73 1'49"3 11 2 1 2 2 0
    15 6.75 1'47"9 5 5 1 1 1 0
    29 6.75 1'49"1 8 3 1 1 0 0
    4 6.72 1'49"0 4 0 1 3 1 0
    58 6.72 1'46"9 8 3 0 2 1 0
    41 6.73 1'49"6 8 1 0 5 2 0
    30 6.72 1'48"2 9 2 1 1 0 1
    56 6.70 1'49"3 10 0 2 1 1 0
    31 6.71 1'48"7 7 0 1 3 2 1
    24 6.72 1'47"4 6 2 1 2 2 0
    57 6.73 1'48"7 6 2 2 0 2 0
    51 6.71 1'48"9 10 4 1 2 3 0
    8 6.73 1'49"0 10 2 3 3 0 0
    9 6.73 1'49"2 6 2 1 1 1 0
    36 6.73 1'47"5 6 1 3 1 0 0
    18 6.75 1'48"0 6 1 1 1 1 0
    28 6.75 1'49"5 6 0 0 2 2 1
    21 6.74 1'49"8 2 1 1 0 1 0
    33 6.74 1'50"8 4 0 0 1 0 0
    65 6.73 1'48"8 5 1 1 4 0 0
    64 6.71 1'49"5 6 0 0 1 0 0
    35 6.74 1'50"1 3 3 1 0 0 0
    47 6.72 1'50"2 3 0 0 0 0 1
    39 6.76 1'48"6 5 1 2 2 0 0
    50 6.75 1'49"2 6 1 1 2 0 0
    25 6.75 1'50"0 3 0 0 0 1 0
    43 6.72 1'50"0 4 0 0 0 1 0
    60 6.74 1'49"4 2 0 0 1 0 0
    12 6.72 1'49"3 6 0 1 1 0 0
    27 6.73 1'50"8 3 0 1 0 0 0
  • モーター
    番号
    中間
    整備
    短評
    55
    46
    37
    5
    2
    45
    61
    20
    62
    38
    48
    63
    22
    17
    1
    11
    13
    26
    3
    44
    52
    23
    32
    66
    19
    14
    7
    59
    10
    40
    54
    6
    34
    53
    49
    16
    15
    29
    4
    58
    41
    30
    56
    31
    24
    57
    51
    8
    9
    36
    18
    28
    21
    33
    65
    64
    35
    47
    39
    50
    25
    43
    60
    12
    27