MENU
非開催
09/16(水)
開門時間 —:—

モーターデータ詳細

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。

モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 短評は前回使用者のコメントになります。

※ 現モーターの使用開始:2026年04月09日

2026年09月04日 終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    55 50.48 6.55 31 22 16 105 1 0
    46 49.49 6.05 31 18 12 99 2 2
    2 45.19 5.96 23 24 15 104 3 0
    5 45.05 6.36 30 20 26 111 3 1
    63 44.66 6.12 25 21 18 103 3 1
    37 44.64 5.85 23 27 17 112 1 0
    62 43.43 5.85 24 19 11 99 3 1
    20 43.24 6.03 25 23 23 111 4 2
    45 43.14 5.91 23 21 16 102 4 0
    61 43.10 6.09 29 21 25 116 4 0
    22 42.99 5.93 30 16 21 107 5 2
    48 42.98 5.68 29 20 16 114 5 0
    1 41.53 5.82 21 28 22 118 3 0
    26 41.32 5.99 30 20 23 121 4 0
    13 40.68 6.17 29 19 29 118 1 0
    38 40.52 5.67 25 22 18 116 3 0
    11 39.81 5.64 18 23 18 103 4 0
    17 39.64 5.35 18 26 17 111 1 1
    3 39.58 5.43 17 21 16 96 3 0
    44 36.45 5.51 21 18 18 107 2 0
    52 36.45 5.46 20 19 22 107 2 1
    32 36.44 5.58 24 19 19 118 2 1
    23 36.36 5.31 19 21 21 110 2 1
    7 36.11 5.14 16 23 14 108 3 0
    66 35.42 5.45 15 19 19 96 2 1
    6 34.29 5.22 17 19 20 105 1 0
    10 34.04 5.03 12 20 13 94 1 0
    19 33.63 5.05 9 29 17 113 1 0
    14 32.99 5.39 13 19 22 97 1 0
    34 32.69 5.47 22 12 25 104 2 1
    54 32.65 5.32 17 15 16 98 3 0
    59 32.63 5.09 9 22 17 95 1 0
    16 32.38 5.05 16 18 17 105 1 0
    49 31.86 4.96 18 18 17 113 2 1
    40 31.78 4.77 19 15 13 107 2 0
    53 31.00 4.81 10 21 11 100 1 0
    4 30.85 5.06 9 20 17 94 0 0
    31 30.49 4.80 14 11 11 82 2 0
    58 30.21 5.11 14 15 21 96 0 0
    29 28.87 4.79 12 16 17 97 3 0
    41 28.57 4.82 14 10 13 84 1 0
    30 28.41 4.73 14 11 13 88 0 0
    24 28.26 4.64 13 13 14 92 1 0
    56 28.13 5.17 14 13 21 96 1 1
    15 27.50 4.98 10 12 16 80 0 0
    51 27.36 4.67 18 11 18 106 2 0
    57 26.97 4.44 12 12 11 89 0 0
    8 26.73 4.72 18 9 15 101 3 0
    28 26.51 4.47 11 11 11 83 1 0
    9 26.26 4.18 11 15 9 99 0 0
    36 26.14 4.30 11 12 9 88 1 0
    18 25.77 4.35 10 15 11 97 0 0
    21 23.88 4.28 5 11 11 67 0 0
    33 22.89 4.11 5 14 12 83 0 0
    65 21.62 4.61 9 7 14 74 0 0
    64 21.43 4.77 7 8 14 70 0 0
    35 20.59 4.34 7 7 13 68 0 0
    47 20.25 3.85 4 12 13 79 0 0
    39 19.74 3.80 10 5 7 76 0 0
    50 19.72 4.13 10 4 10 71 1 0
    25 19.18 4.07 4 10 12 73 0 0
    43 17.14 3.91 5 7 11 70 0 0
    60 16.95 4.08 3 7 10 59 0 0
    12 16.67 4.43 8 4 19 72 0 0
    27 14.06 3.66 4 5 10 64 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まく
    差し まくり
    差し
    抜き 恵ま
    55 6.70 1'48"7 14 7 1 6 3 0
    46 6.70 1'48"4 8 7 4 8 4 0
    2 6.71 1'48"5 8 2 4 5 3 1
    5 6.69 1'48"3 18 4 0 6 2 0
    63 6.69 1'48"3 14 2 3 3 3 0
    37 6.68 1'48"6 11 5 2 3 2 0
    62 6.69 1'48"0 10 6 2 4 2 0
    20 6.71 1'48"6 11 3 2 5 4 0
    45 6.72 1'48"4 11 8 2 2 0 0
    61 6.69 1'48"7 14 4 4 4 2 1
    22 6.70 1'48"6 17 3 2 6 2 0
    48 6.72 1'49"1 12 3 7 5 2 0
    1 6.71 1'49"0 13 2 4 2 0 0
    26 6.70 1'48"4 12 6 4 4 4 0
    13 6.68 1'48"7 14 6 2 7 0 0
    38 6.72 1'48"8 11 6 1 5 2 0
    11 6.71 1'48"6 6 3 5 3 1 0
    17 6.70 1'49"6 10 5 0 1 2 0
    3 6.75 1'48"9 9 4 2 1 0 1
    44 6.70 1'49"1 9 4 2 4 2 0
    52 6.70 1'47"8 10 4 3 2 0 1
    32 6.71 1'48"4 9 4 2 4 5 0
    23 6.74 1'48"9 10 2 2 2 2 1
    7 6.73 1'49"5 11 2 0 1 1 1
    66 6.72 1'49"0 5 1 2 6 1 0
    6 6.73 1'50"0 10 2 0 2 2 1
    10 6.71 1'49"1 5 2 0 0 3 2
    19 6.72 1'49"6 4 2 0 3 0 0
    14 6.70 1'49"2 10 1 0 1 1 0
    34 6.72 1'48"2 13 1 2 2 3 1
    54 6.69 1'49"4 8 3 3 3 0 0
    59 6.71 1'49"2 4 1 2 1 1 0
    16 6.72 1'49"3 10 2 1 2 1 0
    49 6.71 1'47"6 8 3 2 1 3 1
    40 6.73 1'48"9 9 3 3 3 0 1
    53 6.72 1'48"3 5 0 2 3 0 0
    4 6.72 1'49"0 4 0 1 3 1 0
    31 6.71 1'48"7 7 0 1 3 2 1
    58 6.72 1'46"9 8 3 0 2 1 0
    29 6.74 1'49"1 7 3 1 1 0 0
    41 6.72 1'49"6 7 1 0 4 2 0
    30 6.72 1'48"2 9 2 1 1 0 1
    24 6.72 1'47"4 6 2 1 2 2 0
    56 6.70 1'49"3 10 0 2 1 1 0
    15 6.75 1'47"9 4 4 1 1 0 0
    51 6.71 1'48"9 8 4 1 2 3 0
    57 6.73 1'48"7 6 2 2 0 2 0
    8 6.73 1'49"0 10 2 3 3 0 0
    28 6.75 1'49"5 6 0 0 2 2 1
    9 6.73 1'49"2 6 2 1 1 1 0
    36 6.73 1'47"5 6 1 3 1 0 0
    18 6.75 1'48"0 6 1 1 1 1 0
    21 6.74 1'49"8 2 1 1 0 1 0
    33 6.74 1'50"8 4 0 0 1 0 0
    65 6.73 1'48"8 4 0 1 4 0 0
    64 6.71 1'49"5 6 0 0 1 0 0
    35 6.74 1'50"1 3 3 1 0 0 0
    47 6.72 1'50"2 3 0 0 0 0 1
    39 6.76 1'48"6 5 1 2 2 0 0
    50 6.75 1'49"2 6 1 1 2 0 0
    25 6.75 1'50"0 3 0 0 0 1 0
    43 6.72 1'50"0 4 0 0 0 1 0
    60 6.74 1'49"4 2 0 0 1 0 0
    12 6.72 1'49"3 6 0 1 1 0 0
    27 6.73 1'50"8 3 0 1 0 0 0
  • モーター
    番号
    中間
    整備
    短評
    55
    46
    2
    5
    63
    37
    62
    20
    45
    61
    22
    48
    1
    26
    13
    38
    11
    17
    3
    44
    52
    32
    23
    7
    66
    6
    10
    19
    14
    34
    54
    59
    16
    49
    40
    53
    4
    31
    58
    29
    41
    30
    24
    56
    15
    51
    57
    8
    28
    9
    36
    18
    21
    33
    65
    64
    35
    47
    39
    50
    25
    43
    60
    12
    27