MENU
開催中
08/15(土)
開門時間 10:00

モーターデータ詳細

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。

モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 短評は前回使用者のコメントになります。

※ 現モーターの使用開始:2026年04月09日

2026年08月05日 終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    62 48.78 6.21 22 18 9 82 3 1
    55 46.99 6.51 23 16 16 83 1 0
    17 45.78 5.58 14 24 10 83 1 1
    63 44.58 6.22 21 16 16 83 2 1
    20 44.58 6.02 18 19 16 83 3 1
    3 44.16 5.65 16 18 10 77 3 0
    46 43.59 5.71 23 11 11 78 1 1
    11 43.53 5.69 16 21 12 85 4 0
    26 43.48 5.98 23 17 14 92 3 0
    5 43.21 6.36 23 12 19 81 2 1
    37 43.21 5.74 16 19 12 81 1 0
    61 43.18 6.15 22 16 20 88 2 0
    1 42.22 6.02 18 20 18 90 3 0
    2 41.33 5.72 13 18 12 75 2 0
    45 40.96 5.81 18 16 14 83 3 0
    32 40.45 5.85 21 15 13 89 2 1
    22 39.24 5.92 20 11 20 79 3 1
    13 39.08 6.05 20 14 21 87 0 0
    48 38.82 5.35 17 16 13 85 3 0
    52 38.64 5.57 19 15 18 88 2 1
    10 38.55 5.42 12 20 13 83 1 0
    34 38.16 6.01 18 11 21 76 2 1
    7 37.97 5.08 11 19 8 79 3 0
    19 37.21 5.37 7 25 14 86 1 0
    44 36.71 5.46 17 12 12 79 2 0
    38 36.05 5.53 19 12 15 86 2 0
    40 35.96 5.17 19 13 11 89 2 0
    23 35.44 5.05 13 15 11 79 1 1
    14 33.33 5.46 9 17 19 78 1 0
    66 33.33 5.24 12 13 14 75 2 1
    49 32.93 5.05 14 13 14 82 2 1
    29 32.91 5.06 11 15 14 79 3 0
    56 32.05 5.63 13 12 20 78 1 1
    16 31.58 5.05 14 10 11 76 1 0
    24 31.58 4.89 13 11 10 76 1 0
    6 31.08 4.97 10 13 15 74 1 0
    9 30.86 4.49 10 15 7 81 0 0
    51 30.68 5.05 17 10 18 88 2 0
    4 30.67 4.89 5 18 12 75 0 0
    53 30.67 4.72 9 14 8 75 1 0
    18 30.38 4.62 9 15 8 79 0 0
    31 30.14 4.77 13 9 9 73 2 0
    59 29.73 4.68 5 17 11 74 1 0
    54 29.11 5.14 12 11 15 79 2 0
    8 28.92 4.89 15 9 12 83 3 0
    57 28.57 4.51 11 11 8 77 0 0
    58 28.38 4.91 12 9 14 74 0 0
    15 27.14 4.97 10 9 14 70 0 0
    30 25.37 4.63 10 7 12 67 0 0
    36 25.00 4.04 8 9 6 68 1 0
    28 23.61 4.19 9 8 9 72 1 0
    21 23.33 4.15 5 9 10 60 0 0
    41 23.08 4.45 10 5 10 65 0 0
    47 22.54 4.06 4 12 12 71 0 0
    50 22.22 4.48 10 4 10 63 1 0
    64 21.54 4.89 7 7 14 65 0 0
    33 20.83 3.96 2 13 11 72 0 0
    25 20.63 4.06 3 10 9 63 0 0
    35 19.30 4.02 6 5 8 57 0 0
    12 19.05 4.73 8 4 18 63 0 0
    39 18.18 3.65 7 5 6 66 0 0
    65 17.46 4.27 5 6 13 63 0 0
    43 16.67 3.88 5 5 9 60 0 0
    27 16.36 3.95 4 5 10 55 0 0
    60 14.29 3.88 2 5 8 49 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まく
    差し まくり
    差し
    抜き 恵ま
    62 6.69 1'48"0 10 5 2 4 1 0
    55 6.70 1'48"7 10 5 1 5 2 0
    17 6.70 1'49"6 8 3 0 1 2 0
    63 6.68 1'48"3 13 2 2 2 2 0
    20 6.71 1'48"6 7 3 2 2 4 0
    3 6.74 1'48"9 9 4 1 1 0 1
    46 6.71 1'48"4 4 6 3 6 4 0
    11 6.70 1'48"6 6 1 5 3 1 0
    26 6.70 1'48"4 12 4 3 2 2 0
    5 6.69 1'48"3 14 2 0 6 1 0
    37 6.68 1'48"6 8 3 2 1 2 0
    61 6.69 1'48"7 10 2 3 4 2 1
    1 6.72 1'49"0 11 2 4 1 0 0
    2 6.70 1'48"5 4 0 2 4 3 0
    45 6.73 1'48"4 9 7 1 1 0 0
    32 6.71 1'48"4 9 3 2 2 5 0
    22 6.70 1'48"6 13 1 0 5 1 0
    13 6.68 1'48"9 9 6 1 4 0 0
    48 6.73 1'49"1 7 2 3 3 2 0
    52 6.70 1'47"8 10 3 3 2 0 1
    10 6.70 1'49"1 5 2 0 0 3 2
    34 6.70 1'48"2 10 1 2 1 3 1
    7 6.73 1'49"5 7 1 0 1 1 1
    19 6.72 1'49"6 3 2 0 2 0 0
    44 6.69 1'49"1 6 4 2 4 1 0
    38 6.72 1'48"8 9 3 1 4 2 0
    40 6.73 1'48"9 9 3 3 3 0 1
    23 6.74 1'48"9 7 0 2 1 2 1
    14 6.70 1'49"2 7 1 0 0 1 0
    66 6.71 1'49"0 3 1 2 5 1 0
    49 6.70 1'47"6 6 3 1 1 2 1
    29 6.73 1'49"1 6 3 1 1 0 0
    56 6.70 1'49"3 10 0 2 0 1 0
    16 6.72 1'49"3 8 2 1 2 1 0
    24 6.71 1'47"4 6 2 1 2 2 0
    6 6.71 1'50"0 6 2 0 2 0 0
    9 6.72 1'49"2 5 2 1 1 1 0
    51 6.71 1'48"9 7 4 1 2 3 0
    4 6.71 1'49"0 2 0 0 3 0 0
    53 6.72 1'48"3 5 0 2 2 0 0
    18 6.75 1'48"0 5 1 1 1 1 0
    31 6.70 1'48"7 7 0 1 2 2 1
    59 6.71 1'49"2 2 1 1 0 1 0
    54 6.69 1'49"4 5 2 2 3 0 0
    8 6.73 1'49"0 8 2 2 3 0 0
    57 6.74 1'48"7 5 2 2 0 2 0
    58 6.72 1'46"9 7 2 0 2 1 0
    15 6.75 1'47"9 4 4 1 1 0 0
    30 6.71 1'48"2 7 0 1 1 0 1
    36 6.73 1'47"5 5 1 1 1 0 0
    28 6.75 1'49"5 5 0 0 1 2 1
    21 6.74 1'49"8 2 1 1 0 1 0
    41 6.72 1'49"6 5 0 0 3 2 0
    47 6.72 1'50"2 3 0 0 0 0 1
    50 6.75 1'49"2 6 1 1 2 0 0
    64 6.71 1'49"5 6 0 0 1 0 0
    33 6.75 1'51"0 2 0 0 0 0 0
    25 6.75 1'50"0 3 0 0 0 0 0
    35 6.74 1'50"1 3 3 0 0 0 0
    12 6.71 1'49"3 6 0 1 1 0 0
    39 6.76 1'48"6 4 0 2 1 0 0
    65 6.72 1'48"8 3 0 1 1 0 0
    43 6.72 1'50"0 4 0 0 0 1 0
    27 6.74 1'50"8 3 0 1 0 0 0
    60 6.74 1'49"4 1 0 0 1 0 0
  • モーター
    番号
    中間
    整備
    短評
    62
    55
    17
    63
    20
    3
    46
    11
    26
    5
    37
    61
    1
    2
    45
    32
    22
    13
    48
    52
    10
    34
    7
    19
    44
    38
    40
    23
    14
    66
    49
    29
    56
    16
    24
    6
    9
    51
    4
    53
    18
    31
    59
    54
    8
    57
    58
    15
    30
    36
    28
    21
    41
    47
    50
    64
    33
    25
    35
    12
    39
    65
    43
    27
    60