MENU
非開催
04/30(水)
開門時間 —:—

モーターデータ詳細

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。

モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 短評は前回使用者のコメントになります。

※ 現モーターの使用開始:2025年04月15日

2025年04月20日 終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    20 70.00 8.20 4 3 3 10 1 1
    19 70.00 7.20 2 5 2 10 1 0
    13 70.00 6.50 2 5 0 10 0 0
    17 63.64 7.00 3 4 2 11 0 0
    27 60.00 7.50 4 2 3 10 1 0
    44 60.00 6.60 3 3 0 10 1 0
    23 60.00 6.40 2 4 0 10 1 0
    5 57.14 6.43 2 2 1 7 0 0
    11 50.00 6.60 4 1 2 10 1 0
    37 50.00 6.50 3 1 1 8 0 0
    9 50.00 5.90 2 3 0 10 0 0
    40 45.45 6.82 4 1 3 11 0 0
    39 45.45 6.73 3 2 3 11 0 0
    32 45.45 6.09 4 1 2 11 0 0
    36 45.45 6.00 2 3 2 11 0 0
    46 45.45 5.82 3 2 1 11 0 0
    43 40.00 6.60 4 0 3 10 0 0
    7 40.00 5.80 2 2 2 10 0 0
    41 40.00 5.30 1 3 1 10 0 0
    24 37.50 5.88 1 2 2 8 0 0
    38 36.36 5.45 1 3 2 11 0 0
    31 33.33 4.67 1 2 1 9 0 0
    8 33.33 4.33 1 2 1 9 0 0
    10 33.33 4.00 0 1 0 3 0 0
    26 30.00 5.10 2 1 2 10 0 0
    28 30.00 4.80 1 2 2 10 0 0
    25 27.27 5.91 2 1 4 11 0 0
    12 27.27 5.73 3 0 4 11 0 0
    18 22.22 5.44 2 0 3 9 0 0
    21 22.22 5.11 0 2 2 9 0 0
    22 22.22 4.78 0 2 2 9 0 0
    35 22.22 4.44 0 2 2 9 0 0
    2 22.22 2.67 0 2 0 9 0 0
    34 16.67 2.83 0 1 0 6 0 0
    47 12.50 3.25 0 1 1 8 0 0
    3 11.11 4.33 0 1 3 9 0 0
    33 11.11 3.67 1 0 1 9 0 0
    15 11.11 3.33 1 0 1 9 0 0
    1 11.11 2.89 1 0 1 9 0 0
    45 11.11 2.89 1 0 0 9 0 0
    16 0.00 3.56 0 0 1 9 0 0
    14 0.00 3.33 0 0 2 9 0 0
    6 0.00 3.00 0 0 1 9 0 0
    4 0.00 2.67 0 0 2 9 0 0
    29 0.00 2.67 0 0 1 9 0 0
    30 0.00 2.00 0 0 0 7 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まく
    差し まくり
    差し
    抜き 恵ま
    20 6.72 1'49"4 3 1 0 0 0 0
    19 6.72 1'48"7 1 0 0 1 0 0
    13 6.68 1'50"5 1 0 1 0 0 0
    17 6.67 1'49"9 3 0 0 0 0 0
    27 6.67 1'49"4 1 0 1 1 1 0
    44 6.70 1'50"4 2 1 0 0 0 0
    23 6.68 1'49"3 1 0 0 1 0 0
    5 6.72 1'51"8 1 1 0 0 0 0
    11 6.69 1'48"7 1 1 0 1 1 0
    37 6.70 1'49"2 1 0 1 1 0 0
    9 6.75 1'50"4 1 0 1 0 0 0
    40 6.68 1'49"4 2 1 1 0 0 0
    39 6.62 1'50"1 0 1 0 1 1 0
    32 6.72 1'48"7 2 0 2 0 0 0
    36 6.73 1'49"7 1 1 0 0 0 0
    46 6.74 1'48"9 2 0 1 0 0 0
    43 6.69 1'49"9 1 0 0 3 0 0
    7 6.69 1'50"1 1 1 0 0 0 0
    41 6.67 1'51"2 0 0 0 0 1 0
    24 6.72 1'49"6 1 0 0 0 0 0
    38 6.70 1'49"5 0 0 0 0 1 0
    31 6.74 1'50"6 1 0 0 0 0 0
    8 6.75 1'50"8 1 0 0 0 0 0
    10 6.78 1'51"0 0 0 0 0 0 0
    26 6.73 1'49"7 0 1 0 1 0 0
    28 6.74 1'51"0 1 0 0 0 0 0
    25 6.74 1'48"9 1 0 0 1 0 0
    12 6.72 1'50"2 2 0 0 0 1 0
    18 6.74 1'50"8 1 0 0 0 1 0
    21 6.72 1'50"8 0 0 0 0 0 0
    22 6.74 1'51"2 0 0 0 0 0 0
    35 6.80 1'52"7 0 0 0 0 0 0
    2 6.78 1'51"9 0 0 0 0 0 0
    34 6.71 1'53"2 0 0 0 0 0 0
    47 6.76 1'52"9 0 0 0 0 0 0
    3 6.66 1'51"7 0 0 0 0 0 0
    33 6.74 1'51"0 0 0 1 0 0 0
    15 6.78 1'50"9 1 0 0 0 0 0
    1 6.78 1'49"9 1 0 0 0 0 0
    45 6.79 1'51"6 0 0 0 0 0 1
    16 6.77 1'53"5 0 0 0 0 0 0
    14 6.74 1'53"4 0 0 0 0 0 0
    6 6.73 1'53"9 0 0 0 0 0 0
    4 6.74 1'51"6 0 0 0 0 0 0
    29 6.76 1'54"0 0 0 0 0 0 0
    30 6.70 1'53"6 0 0 0 0 0 0
  • モーター
    番号
    中間
    整備
    短評
    20
    19
    13
    17
    27
    44
    23
    5
    11
    37
    9
    40
    39
    32
    36
    46
    43
    7
    41
    24
    38
    31
    8
    10
    26
    28
    25
    12
    18
    21
    22
    35
    2
    34
    47
    3
    33
    15
    1
    45
    16
    14
    6
    4
    29
    30