MENU
非開催
05/01(金)
開門時間 —:—

モーターデータ詳細

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。

モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 短評は前回使用者のコメントになります。

※ 現モーターの使用開始:2026年04月09日

2026年04月14日 終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    5 75.00 8.00 6 0 0 8 1 1
    22 70.00 8.00 4 3 2 10 1 0
    3 70.00 7.20 4 3 0 10 1 0
    36 66.67 7.42 4 4 2 12 0 0
    45 63.64 7.82 5 2 2 11 0 0
    7 63.64 6.91 5 2 1 11 1 0
    46 60.00 7.00 2 4 2 10 0 0
    11 60.00 6.30 1 5 1 10 0 0
    10 55.56 6.67 1 4 1 9 0 0
    8 55.56 6.11 2 3 1 9 0 0
    2 50.00 7.20 3 2 3 10 0 0
    15 50.00 7.00 2 4 4 12 0 0
    24 50.00 6.60 3 2 2 10 1 0
    26 50.00 6.50 4 2 2 12 0 0
    32 45.45 6.09 3 2 1 11 0 0
    38 45.45 5.64 2 3 2 11 0 0
    37 44.44 5.56 1 3 1 9 0 0
    17 44.44 4.78 0 4 0 9 0 0
    13 40.00 6.60 3 1 3 10 0 0
    25 40.00 5.70 2 2 1 10 0 0
    34 36.36 6.73 2 2 6 11 1 0
    47 33.33 5.67 1 2 3 9 0 0
    18 33.33 5.56 2 1 2 9 0 0
    16 27.27 3.55 0 3 0 11 0 0
    40 25.00 5.13 2 0 2 8 0 0
    6 25.00 4.38 1 1 1 8 0 0
    20 22.22 5.44 0 2 4 9 0 0
    19 22.22 4.44 0 2 1 9 0 0
    21 22.22 4.33 0 2 2 9 0 0
    4 22.22 4.00 1 1 0 9 0 0
    28 14.29 3.14 1 0 1 7 0 0
    33 12.50 3.00 0 1 0 8 0 0
    1 11.11 4.33 1 0 1 9 0 0
    35 11.11 3.78 1 0 2 9 0 0
    30 11.11 3.67 1 0 1 9 0 0
    39 11.11 3.56 1 0 2 9 0 0
    44 10.00 4.50 1 0 3 10 0 0
    27 0.00 3.86 0 0 3 7 0 0
    23 0.00 3.44 0 0 2 9 0 0
    29 0.00 3.11 0 0 2 9 0 0
    43 0.00 2.44 0 0 1 9 0 0
    12 0.00 2.29 0 0 1 7 0 0
    14 0.00 2.14 0 0 0 7 0 0
    31 0.00 2.14 0 0 1 7 0 0
    41 0.00 1.44 0 0 0 9 0 0
    9 0.00 1.25 0 0 0 8 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まく
    差し まくり
    差し
    抜き 恵ま
    5 6.64 1'48"3 2 0 0 4 0 0
    22 6.69 1'48"8 2 0 0 2 0 0
    3 6.64 1'50"2 1 3 0 0 0 0
    36 6.70 1'47"5 2 1 0 1 0 0
    45 6.74 1'49"2 2 2 0 1 0 0
    7 6.74 1'49"6 2 1 0 1 0 1
    46 6.74 1'49"6 1 0 1 0 0 0
    11 6.72 1'48"6 0 0 1 0 0 0
    10 6.67 1'50"6 0 0 0 0 1 0
    8 6.72 1'49"4 2 0 0 0 0 0
    2 6.66 1'48"8 1 0 1 0 1 0
    15 6.75 1'49"9 2 0 0 0 0 0
    24 6.73 1'48"6 2 0 1 0 0 0
    26 6.70 1'48"4 3 0 0 1 0 0
    32 6.67 1'49"2 2 0 0 0 1 0
    38 6.73 1'48"9 2 0 0 0 0 0
    37 6.73 1'49"9 1 0 0 0 0 0
    17 6.74 1'51"3 0 0 0 0 0 0
    13 6.67 1'48"9 2 1 0 0 0 0
    25 6.76 1'50"0 2 0 0 0 0 0
    34 6.68 1'48"7 1 0 0 0 0 1
    47 6.72 1'50"4 1 0 0 0 0 0
    18 6.77 1'50"0 1 0 1 0 0 0
    16 6.73 1'51"1 0 0 0 0 0 0
    40 6.74 1'48"9 0 1 0 0 0 1
    6 6.74 1'50"0 1 0 0 0 0 0
    20 6.75 1'50"4 0 0 0 0 0 0
    19 6.74 1'50"8 0 0 0 0 0 0
    21 6.75 1'50"8 0 0 0 0 0 0
    4 6.69 1'49"0 0 0 0 1 0 0
    28 6.75 1'51"5 0 0 0 0 1 0
    33 6.71 1'52"6 0 0 0 0 0 0
    1 6.72 1'49"1 0 0 1 0 0 0
    35 6.78 1'53"1 1 0 0 0 0 0
    30 6.74 1'50"0 1 0 0 0 0 0
    39 6.74 1'49"6 0 0 1 0 0 0
    44 6.69 1'50"5 0 0 0 0 1 0
    27 6.75 1'52"3 0 0 0 0 0 0
    23 6.75 1'53"6 0 0 0 0 0 0
    29 6.79 1'52"4 0 0 0 0 0 0
    43 6.74 1'54"4 0 0 0 0 0 0
    12 6.76 1'52"9 0 0 0 0 0 0
    14 6.71 1'53"0 0 0 0 0 0 0
    31 6.74 1'53"2 0 0 0 0 0 0
    41 6.74 1'56"3 0 0 0 0 0 0
    9 6.72 - 0 0 0 0 0 0
  • モーター
    番号
    中間
    整備
    短評
    5
    22
    3
    36
    45
    7
    46
    11
    10
    8
    2
    15
    24
    26
    32
    38
    37
    17
    13
    25
    34
    47
    18
    16
    40
    6
    20
    19
    21
    4
    28
    33
    1
    35
    30
    39
    44
    27
    23
    29
    43
    12
    14
    31
    41
    9