企画レース集計表
2023年の第8R ブレイクタイム戦においての枠番別入着率は以下の通りです。(9/3終了時点)
1着確率 | 2着確率 | 3着確率 | 4着確率 | 5着確率 | 6着確率 | 返還 | 事故 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 47.0% | 25.3% | 13.3% | 6.0% | 6.0% | 2.4% | 0.0% | 0.0% |
2号艇 | 6.0% | 12.0% | 19.3% | 21.7% | 13.3% | 25.3% | 0.0% | 1.2% |
3号艇 | 13.3% | 13.3% | 16.9% | 24.1% | 22.9% | 8.4% | 0.0% | 1.2% |
4号艇 | 32.5% | 27.7% | 19.3% | 10.8% | 7.2% | 2.4% | 0.0% | 0.0% |
5号艇 | 0.0% | 14.5% | 19.3% | 18.1% | 22.9% | 25.3% | 0.0% | 0.0% |
6号艇 | 1.2% | 7.2% | 12.0% | 19.3% | 26.5% | 31.3% | 1.2% | 0.0% |
- 2連単平均・・・1,727円
- 3連単平均・・・6,753円
- 返還・・・フライング、出遅れ、欠場
- 事故・・・転覆、落水、沈没、エンスト、妨害
※選手責任外は含まれません