MENU
開催中
03/22(日)
開門時間 10:00

ボートデータ

集計期間:2026年 03月17日
以前 全節

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 現ボートの使用開始:2025年10月08日

  • ボート
    番号
    節数 2連対率 勝率 事故率
    65 11 47.06 6.17 0.14
    44 12 45.10 5.87 0.22
    30 11 44.66 6.01 0.00
    66 12 43.52 5.87 0.13
    32 11 42.59 6.00 0.13
    61 12 42.16 5.81 0.38
    18 12 41.90 5.50 0.29
    22 11 41.00 5.62 0.02
    21 13 40.74 5.52 0.20
    17 11 40.63 5.91 0.04
    45 11 40.20 5.38 0.02
    58 12 39.00 5.38 0.00
    34 11 38.61 5.49 0.02
    67 12 38.61 5.63 0.02
    68 13 37.86 5.69 0.00
    71 12 37.50 5.61 0.04
    57 13 37.25 5.23 0.33
    59 13 37.14 5.60 0.42
    15 12 37.00 5.32 0.14
    37 11 36.73 5.41 0.02
    48 14 36.54 5.38 0.21
    25 11 35.71 5.28 0.12
    19 12 35.64 5.51 0.10
    29 13 35.42 5.14 0.10
    53 13 35.29 5.25 0.14
    76 12 34.34 5.04 0.04
    60 12 34.31 5.03 0.12
    69 12 33.98 5.26 0.12
    56 12 33.66 4.79 0.20
    62 12 33.66 5.20 0.32
    24 12 33.33 4.90 0.00
    28 11 33.33 5.56 0.24
    73 13 33.01 5.23 0.02
    50 11 32.61 5.03 0.27
    12 13 32.38 5.10 0.30
    41 13 32.38 5.21 0.44
    13 14 32.08 5.02 0.02
    72 12 32.08 5.47 0.02
    54 12 32.00 5.29 0.02
    70 11 31.73 5.43 0.12
    74 13 31.58 5.07 0.18
    14 12 31.43 5.08 0.17
    47 12 31.43 4.95 0.04
    33 11 31.25 5.25 0.35
    20 13 30.84 4.75 0.09
    23 13 30.21 4.90 0.33
    31 12 30.19 5.12 0.00
    35 12 29.52 4.83 0.19
    49 12 29.00 4.98 0.12
    40 13 28.71 4.50 0.51
    55 12 28.30 4.58 0.27
    63 11 28.09 4.91 0.11
    51 12 27.72 4.47 0.24
    16 12 27.37 4.64 0.04
    46 12 26.92 4.62 0.02
    39 12 26.73 4.88 0.20
    43 13 26.73 4.80 0.00
    26 13 26.42 4.67 0.04
    64 12 26.21 4.85 0.10
    38 14 25.77 4.58 0.02
    27 12 25.00 4.58 0.00
    75 13 25.00 4.75 0.20
    52 12 23.91 4.43 0.28
    11 10 22.11 4.53 0.02
    36 12 20.21 4.43 0.02
  • ボート
    番号
    1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    65 28 20 20 102 2 0
    44 20 26 12 102 1 1
    30 27 19 16 103 3 1
    66 26 21 22 108 2 0
    32 26 20 23 108 3 1
    61 23 20 17 102 4 0
    18 21 23 13 105 3 0
    22 19 22 17 100 1 0
    21 29 15 12 108 3 0
    17 21 18 18 96 4 1
    45 20 21 10 102 2 0
    58 16 23 12 100 2 0
    34 13 26 20 101 1 0
    67 18 21 16 101 1 0
    68 24 15 23 103 2 1
    71 21 18 20 104 2 1
    57 19 19 15 102 2 1
    59 31 8 20 105 2 1
    15 23 14 14 100 3 2
    37 16 20 19 98 0 0
    48 22 16 16 104 0 0
    25 11 24 20 98 2 0
    19 20 16 19 101 3 1
    29 15 19 14 96 1 0
    53 18 18 17 102 2 0
    76 16 18 13 99 2 1
    60 20 15 11 102 2 0
    69 15 20 22 103 1 0
    56 19 15 10 101 3 0
    62 17 17 18 101 1 0
    24 18 17 11 105 1 0
    28 20 14 20 102 1 0
    73 16 18 15 103 2 0
    50 11 19 13 92 1 0
    12 13 21 15 105 1 0
    41 12 22 23 105 1 0
    13 18 16 19 106 2 1
    72 21 13 25 106 1 1
    54 15 17 21 100 3 1
    70 19 14 25 104 1 0
    74 13 17 20 95 2 0
    14 13 20 16 105 2 0
    47 14 19 13 105 1 0
    33 15 15 21 96 1 0
    20 15 18 11 107 1 0
    23 10 19 18 96 1 0
    31 15 17 19 106 0 0
    35 11 20 15 105 0 0
    49 16 13 18 100 1 0
    40 16 13 11 101 1 1
    55 14 16 16 106 2 0
    63 11 14 20 89 1 0
    51 13 15 11 101 0 0
    16 13 13 10 95 2 0
    46 16 12 17 104 1 0
    39 13 14 24 101 0 0
    43 12 15 21 101 0 0
    26 11 17 16 106 1 0
    64 17 10 17 103 2 0
    38 14 11 14 97 0 0
    27 10 16 19 104 2 0
    75 16 9 22 100 0 0
    52 9 13 16 92 0 0
    11 9 12 12 95 0 0
    36 11 8 21 94 1 0