MENU
非開催
11/13(金)
開門時間 —:—

モーターデータ詳細

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。

モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 短評は前回使用者のコメントになります。

※ 現モーターの使用開始:2026年04月09日

2026年11月04日 終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    55 51.06 6.47 46 26 17 141 2 1
    37 45.91 6.03 36 37 28 159 3 0
    38 45.51 6.11 40 31 25 156 5 2
    5 43.92 6.13 37 28 31 148 4 1
    20 43.62 5.93 33 32 25 149 5 2
    2 42.11 5.81 27 29 23 133 3 0
    46 41.89 5.72 37 25 21 148 2 2
    13 41.56 6.17 35 29 36 154 2 0
    61 40.97 5.94 36 23 31 144 4 0
    17 40.82 5.59 29 31 26 147 2 1
    62 40.60 5.73 33 21 17 133 4 1
    45 40.27 5.69 32 28 24 149 5 0
    48 40.13 5.68 38 23 26 152 5 0
    63 40.00 5.72 27 25 23 130 3 1
    26 39.87 5.81 39 24 27 158 5 1
    22 38.81 5.68 32 20 27 134 5 2
    52 37.96 5.53 27 25 27 137 2 1
    44 37.93 5.58 26 29 25 145 2 0
    36 37.78 5.21 26 25 16 135 5 1
    14 37.41 5.51 21 34 30 147 2 0
    11 36.96 5.54 24 27 25 138 5 0
    23 36.50 5.18 22 28 23 137 2 1
    1 35.95 5.38 23 32 29 153 3 0
    21 35.90 5.26 23 19 19 117 1 1
    3 35.82 5.25 21 27 24 134 3 0
    19 35.33 5.25 17 36 23 150 2 0
    57 35.21 5.18 22 28 24 142 1 0
    66 35.17 5.53 26 25 32 145 2 1
    32 34.93 5.47 27 24 25 146 2 1
    10 34.59 5.13 16 30 20 133 1 0
    59 34.09 5.20 16 29 25 132 2 0
    15 33.86 5.32 22 21 23 127 1 0
    58 33.82 5.46 24 22 29 136 1 0
    54 33.58 5.27 21 25 21 137 3 0
    49 33.12 5.01 23 29 24 157 3 1
    16 31.65 5.09 22 22 25 139 1 0
    9 31.65 4.65 19 25 16 139 1 0
    7 31.47 4.84 19 26 19 143 3 0
    53 31.39 4.82 17 26 13 137 2 0
    29 30.00 4.78 19 26 22 150 4 0
    30 29.60 4.75 18 19 18 125 1 0
    34 29.58 5.23 27 15 34 142 3 1
    6 29.41 4.69 17 23 23 136 1 0
    40 28.68 4.60 22 17 19 136 2 0
    56 28.46 5.08 18 17 25 123 1 1
    28 27.64 4.63 19 15 19 123 1 0
    4 27.48 4.85 11 25 26 131 0 0
    24 27.05 4.61 16 17 21 122 2 0
    51 26.67 4.70 23 13 24 135 2 0
    41 26.45 4.78 19 13 23 121 1 0
    39 26.09 4.33 17 13 13 115 0 0
    12 25.89 4.87 16 13 24 112 1 0
    47 25.64 4.31 7 23 17 117 0 0
    8 25.60 4.52 20 12 16 125 3 0
    18 25.58 4.28 14 19 14 129 0 0
    65 25.40 4.76 17 15 19 126 1 0
    33 23.97 4.40 9 20 18 121 1 0
    25 22.32 4.37 10 15 18 112 0 0
    64 22.22 4.62 14 10 18 108 0 0
    50 22.00 4.32 12 10 15 100 1 0
    35 21.90 4.28 10 13 16 105 1 0
    31 21.49 3.93 14 12 12 121 2 0
    60 17.89 4.24 6 11 19 95 0 0
    27 17.48 3.79 9 9 15 103 1 0
    43 16.19 3.99 6 11 18 105 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まく
    り
    差し まくり
    差し
    抜き 恵ま
    れ
    55 6.69 1'48"2 20 13 2 7 4 0
    37 6.69 1'48"0 16 6 4 7 3 0
    38 6.72 1'48"4 18 8 2 10 2 0
    5 6.69 1'48"3 21 5 1 8 2 0
    20 6.72 1'48"2 14 4 3 8 4 0
    2 6.70 1'48"3 10 2 6 5 3 1
    46 6.71 1'47"4 11 7 4 8 6 1
    13 6.69 1'48"6 18 6 3 8 0 0
    61 6.69 1'48"7 17 4 6 5 3 1
    17 6.69 1'49"0 14 9 0 3 3 0
    62 6.69 1'48"0 15 6 3 6 3 0
    45 6.72 1'48"4 17 8 2 3 2 0
    48 6.72 1'47"6 18 5 7 5 3 0
    63 6.69 1'48"3 16 2 3 3 3 0
    26 6.70 1'47"5 17 9 4 5 4 0
    22 6.70 1'48"6 19 3 2 6 2 0
    52 6.70 1'47"8 13 4 5 4 0 1
    44 6.71 1'48"1 11 5 3 4 3 0
    36 6.71 1'47"5 13 4 4 5 0 0
    14 6.69 1'48"4 16 2 1 1 1 0
    11 6.71 1'48"6 8 4 5 5 2 0
    23 6.74 1'48"9 11 2 3 2 3 1
    1 6.72 1'48"5 14 2 4 3 0 0
    21 6.73 1'47"5 9 5 4 2 3 0
    3 6.74 1'48"3 12 5 2 1 0 1
    19 6.72 1'48"6 9 3 0 4 0 1
    57 6.73 1'48"3 14 2 3 1 2 0
    66 6.72 1'47"3 11 3 3 7 2 0
    32 6.72 1'48"4 12 4 2 4 5 0
    10 6.71 1'49"1 7 2 0 2 3 2
    59 6.72 1'49"0 7 2 4 2 1 0
    15 6.75 1'47"9 7 6 4 3 2 0
    58 6.72 1'46"9 12 4 1 6 1 0
    54 6.70 1'48"6 11 4 3 3 0 0
    49 6.71 1'47"6 9 3 2 3 4 2
    16 6.73 1'48"7 13 3 2 2 2 0
    9 6.71 1'47"5 9 2 4 2 2 0
    7 6.74 1'49"2 13 2 1 1 1 1
    53 6.72 1'48"3 10 1 2 3 1 0
    29 6.74 1'48"4 10 4 2 2 1 0
    30 6.71 1'48"2 11 3 2 1 0 1
    34 6.71 1'48"2 15 2 3 3 3 1
    6 6.73 1'50"0 10 2 0 2 2 1
    40 6.74 1'48"9 12 3 3 3 0 1
    56 6.71 1'48"3 12 0 2 2 2 0
    28 6.75 1'47"5 11 1 1 3 2 1
    4 6.72 1'49"0 5 0 2 3 1 0
    24 6.73 1'46"9 8 2 2 2 2 0
    51 6.71 1'48"9 11 6 1 2 3 0
    41 6.72 1'49"1 9 2 0 6 2 0
    39 6.76 1'48"6 10 2 3 2 0 0
    12 6.72 1'48"0 11 1 2 2 0 0
    47 6.73 1'48"9 3 0 2 0 1 1
    8 6.74 1'49"0 11 3 3 3 0 0
    18 6.76 1'48"0 8 1 1 2 1 1
    65 6.73 1'48"8 8 1 3 4 0 1
    33 6.73 1'48"9 6 0 2 1 0 0
    25 6.75 1'48"6 6 0 0 2 2 0
    64 6.71 1'49"3 9 2 1 2 0 0
    50 6.75 1'49"2 7 1 2 2 0 0
    35 6.74 1'49"1 5 3 1 1 0 0
    31 6.72 1'48"7 7 0 1 3 2 1
    60 6.74 1'49"3 4 0 0 1 1 0
    27 6.74 1'49"0 7 0 1 1 0 0
    43 6.73 1'50"0 5 0 0 0 1 0
  • モーター
    番号
    中間
    整備
    短評
    55
    37
    38
    5
    20
    2
    46
    13
    61
    17
    62
    45
    48
    63
    26
    22
    52
    44
    36
    14
    11
    23
    1
    21
    3
    19
    57
    66
    32
    10
    59
    15
    58
    54
    49
    16
    9
    7
    53
    29
    30
    34
    6
    40
    56
    28
    4
    24
    51
    41
    39
    12
    47
    8
    18
    65
    33
    25
    64
    50
    35
    31
    60
    27
    43