モーターランキング詳細

日本財団会長杯

2023年10月11日 終了時点
  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現モーターの使用開始:2023年4月15日)
モーター
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
20 2023/04/15~2023/10/03 14 51.9 6.54 0.19 43 23 17 127 7 3
12 2023/04/15~2023/10/11 13 49.5 6.36 0.15 35 18 14 107 4 2
38 2023/04/15~2023/10/11 14 48.0 6.24 0.21 36 27 22 131 6 1
59 2023/04/27~2023/10/11 14 43.1 5.93 0.18 29 28 25 132 4 1
52 2023/04/27~2023/10/03 13 42.4 5.87 0.04 30 18 18 113 3 1
19 2023/04/15~2023/10/03 13 42.3 5.71 0.05 25 22 14 111 3 1
62 2023/04/27~2023/10/11 16 42.3 5.97 0.23 34 24 27 137 4 1
22 2023/04/15~2023/09/26 15 41.8 5.90 0.16 30 29 27 141 1 0
18 2023/04/15~2023/10/11 15 41.0 5.69 0.16 29 26 21 134 3 0
63 2023/04/27~2023/10/03 14 41.0 5.83 0.03 23 32 29 134 4 0
23 2023/04/15~2023/10/03 14 40.8 5.95 0.03 30 19 27 120 6 0
35 2023/04/15~2023/10/11 15 40.4 5.66 0.03 32 21 20 131 3 1
2 2023/04/15~2023/10/11 14 39.6 5.56 0.06 20 32 20 131 2 0
39 2023/04/15~2023/10/03 15 39.2 5.44 0.39 26 25 19 130 1 0
11 2023/04/15~2023/10/11 16 37.9 5.21 0.19 21 28 18 129 0 0
60 2023/04/27~2023/10/03 14 37.9 5.76 0.03 28 21 26 129 4 0
58 2023/04/27~2023/10/03 14 37.2 5.40 0.19 24 24 21 129 2 1
3 2023/04/15~2023/10/03 15 36.6 5.42 0.04 25 26 22 139 4 0
9 2023/04/15~2023/10/11 15 36.3 5.36 0.09 23 25 21 132 3 0
4 2023/04/15~2023/10/11 16 35.9 5.42 0.43 28 22 28 139 2 0
25 2023/04/15~2023/10/11 17 35.7 5.14 0.23 22 28 16 140 2 0
13 2023/04/15~2023/10/11 13 35.3 5.35 0.17 21 20 19 116 1 0
32 2023/04/15~2023/10/11 15 35.3 5.16 0.47 24 23 20 133 3 0
45 2023/04/15~2023/10/03 15 35.1 5.39 0.41 25 20 25 128 3 0
49 2023/04/27~2023/10/11 16 35.0 5.34 0.16 21 28 25 140 1 1
34 2023/04/15~2023/10/11 15 34.8 5.60 0.03 27 18 27 129 2 0
24 2023/04/15~2023/10/11 14 34.8 5.15 0.23 21 25 20 132 2 0
36 2023/04/15~2023/10/03 15 34.3 5.11 0.34 20 25 22 131 1 0
26 2023/04/15~2023/10/11 14 33.5 5.34 0.02 20 24 24 131 1 0
54 2023/04/27~2023/10/11 15 33.5 5.08 0.44 22 22 20 131 4 2
40 2023/04/15~2023/10/11 16 33.3 5.52 0.18 21 23 30 132 1 0
65 2023/04/27~2023/10/11 16 33.3 5.38 0.16 28 17 28 135 1 0
21 2023/04/15~2023/10/11 16 33.0 5.19 0.03 23 19 19 127 3 1
33 2023/04/15~2023/10/11 15 32.5 5.07 0.29 22 22 24 135 2 1
1 2023/04/15~2023/10/03 14 32.5 5.19 0.23 21 21 22 129 1 0
64 2023/04/27~2023/10/11 14 31.8 5.17 0.02 17 25 27 132 2 0
50 2023/04/27~2023/10/03 15 31.7 4.90 0.03 17 23 18 126 0 0
5 2023/04/15~2023/10/11 16 31.5 5.12 0.25 16 25 27 130 1 0
30 2023/04/15~2023/10/03 13 30.7 4.80 0.02 15 21 20 117 3 0
17 2023/04/15~2023/10/03 12 30.5 4.67 0.09 17 16 13 108 1 0
6 2023/04/15~2023/10/03 15 30.4 4.90 0.25 18 21 20 128 2 0
41 2023/04/15~2023/10/11 15 28.9 4.80 0.10 17 18 18 121 2 0
61 2023/04/27~2023/10/11 13 28.4 4.53 0.28 14 15 13 102 1 0
28 2023/04/15~2023/10/11 14 27.8 4.87 0.23 15 19 21 122 1 0
15 2023/04/15~2023/10/11 14 27.8 4.92 0.02 16 21 25 133 1 0
29 2023/04/15~2023/10/03 15 27.7 4.56 0.35 13 22 17 126 0 0
43 2023/04/15~2023/10/11 11 27.6 4.89 0.04 17 9 15 94 2 1
44 2023/04/15~2023/10/11 13 27.1 4.67 0.00 14 14 13 103 0 0
14 2023/04/15~2023/10/11 15 27.1 4.76 0.39 20 15 19 129 4 1
46 2023/04/27~2023/10/11 16 26.7 4.54 0.17 10 21 20 116 0 0
66 2023/04/27~2023/10/11 13 26.6 4.61 0.04 14 10 14 90 1 0
31 2023/04/15~2023/10/11 15 26.6 4.81 0.18 13 20 25 124 1 0
55 2023/04/27~2023/10/11 13 26.4 4.29 0.22 11 16 11 102 0 0
48 2023/04/27~2023/10/11 13 26.3 4.47 0.25 10 19 20 110 0 0
51 2023/04/27~2023/10/11 13 26.3 4.53 0.15 13 12 15 95 0 0
27 2023/04/15~2023/10/11 16 25.9 4.93 0.25 18 15 31 127 1 0
7 2023/04/15~2023/10/11 14 25.6 4.42 0.13 5 23 19 109 0 0
47 2023/04/27~2023/10/11 16 25.6 4.64 0.37 14 17 21 121 0 0
57 2023/04/27~2023/10/11 12 24.5 4.54 0.24 14 11 16 102 0 0
16 2023/04/15~2023/10/11 12 23.9 4.43 0.15 12 11 13 96 1 0
53 2023/04/27~2023/10/11 13 23.6 4.53 0.20 14 12 19 110 0 0
56 2023/04/27~2023/10/11 12 23.0 4.17 0.12 8 15 14 100 1 0
37 2023/04/15~2023/10/11 14 22.3 4.54 0.21 14 9 18 103 0 0
8 2023/04/15~2023/10/11 13 21.1 4.22 0.31 9 9 10 85 1 1
10 2023/04/15~2023/10/11 12 20.0 4.08 0.05 5 10 11 75 0 0

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ