モーターランキング詳細

静岡朝日テレビサンライズカップ

2023年10月3日 終了時点
  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現モーターの使用開始:2023年4月15日)
モーター
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
20 2023/04/15~2023/10/03 14 51.9 6.54 0.19 43 23 17 127 7 3
12 2023/04/15~2023/10/03 12 52.5 6.61 0.14 35 17 13 99 4 2
54 2023/04/27~2023/10/03 14 33.3 5.07 0.46 22 19 18 123 4 2
8 2023/04/15~2023/10/03 12 21.9 4.27 0.32 9 9 10 82 1 1
14 2023/04/15~2023/10/03 14 27.2 4.78 0.23 18 15 18 121 4 1
19 2023/04/15~2023/10/03 13 42.3 5.71 0.05 25 22 14 111 3 1
21 2023/04/15~2023/09/26 15 31.3 5.06 0.03 20 17 18 118 2 1
33 2023/04/15~2023/09/26 14 33.3 5.14 0.31 21 21 23 126 2 1
35 2023/04/15~2023/09/26 14 41.4 5.72 0.02 31 20 18 123 3 1
38 2023/04/15~2023/09/26 13 47.9 6.22 0.23 32 27 21 123 5 1
49 2023/04/27~2023/09/26 15 37.1 5.43 0.17 21 28 22 132 1 1
52 2023/04/27~2023/10/03 13 42.4 5.87 0.04 30 18 18 113 3 1
58 2023/04/27~2023/10/03 14 37.2 5.40 0.19 24 24 21 129 2 1
59 2023/04/27~2023/09/26 13 42.2 5.87 0.20 25 27 24 123 4 1
62 2023/04/27~2023/09/26 15 42.9 5.97 0.25 32 23 24 128 4 1
1 2023/04/15~2023/10/03 14 32.5 5.19 0.23 21 21 22 129 1 0
2 2023/04/15~2023/09/26 13 41.4 5.72 0.07 20 31 20 123 2 0
3 2023/04/15~2023/10/03 15 36.6 5.42 0.04 25 26 22 139 4 0
4 2023/04/15~2023/09/26 15 36.6 5.54 0.23 27 21 27 131 2 0
5 2023/04/15~2023/09/26 15 30.0 5.02 0.24 14 23 25 123 1 0
6 2023/04/15~2023/10/03 15 30.4 4.90 0.25 18 21 20 128 2 0
7 2023/04/15~2023/10/03 13 24.7 4.33 0.14 4 21 17 101 0 0
9 2023/04/15~2023/10/03 14 34.9 5.26 0.10 19 24 20 123 2 0
10 2023/04/15~2023/10/03 11 20.5 4.15 0.05 5 10 11 73 0 0
11 2023/04/15~2023/09/26 15 39.1 5.29 0.03 20 27 17 120 0 0
13 2023/04/15~2023/10/03 12 35.1 5.37 0.19 21 17 17 108 1 0
15 2023/04/15~2023/10/03 13 29.6 5.01 0.02 16 21 23 125 1 0
16 2023/04/15~2023/10/03 11 23.0 4.38 0.04 11 10 13 91 1 0
17 2023/04/15~2023/10/03 12 30.5 4.67 0.09 17 16 13 108 1 0
18 2023/04/15~2023/09/26 14 41.2 5.73 0.17 28 24 20 126 2 0
22 2023/04/15~2023/09/26 15 41.8 5.90 0.16 30 29 27 141 1 0
23 2023/04/15~2023/10/03 14 40.8 5.95 0.03 30 19 27 120 6 0
24 2023/04/15~2023/09/26 13 32.5 4.98 0.24 17 23 19 123 1 0
25 2023/04/15~2023/09/26 16 36.3 5.13 0.24 22 26 13 132 2 0
26 2023/04/15~2023/09/26 13 35.7 5.52 0.02 20 24 23 123 1 0
27 2023/04/15~2023/10/03 15 26.4 4.94 0.26 18 15 30 125 1 0
28 2023/04/15~2023/09/26 13 27.7 4.84 0.24 14 19 20 119 1 0
29 2023/04/15~2023/10/03 15 27.7 4.56 0.35 13 22 17 126 0 0
30 2023/04/15~2023/10/03 13 30.7 4.80 0.02 15 21 20 117 3 0
31 2023/04/15~2023/09/26 14 25.2 4.66 0.19 10 19 22 115 1 0
32 2023/04/15~2023/10/03 14 34.6 5.05 0.50 22 21 18 124 3 0
34 2023/04/15~2023/10/03 14 34.6 5.61 0.03 26 18 27 127 2 0
36 2023/04/15~2023/10/03 15 34.3 5.11 0.34 20 25 22 131 1 0
37 2023/04/15~2023/10/03 13 23.1 4.62 0.23 14 8 17 95 0 0
39 2023/04/15~2023/10/03 15 39.2 5.44 0.39 26 25 19 130 1 0
40 2023/04/15~2023/09/26 15 33.0 5.51 0.19 19 22 30 124 1 0
41 2023/04/15~2023/10/03 14 26.7 4.64 0.11 15 15 16 112 2 0
43 2023/04/15~2023/10/03 10 23.2 4.53 0.05 11 9 14 86 1 0
44 2023/04/15~2023/10/03 12 27.0 4.66 0.00 14 12 11 96 0 0
45 2023/04/15~2023/10/03 15 35.1 5.39 0.41 25 20 25 128 3 0
46 2023/04/27~2023/10/03 15 25.9 4.47 0.17 10 18 18 108 0 0
47 2023/04/27~2023/10/03 15 25.0 4.62 0.40 13 15 20 112 0 0
48 2023/04/27~2023/10/03 12 25.4 4.48 0.27 10 16 19 102 0 0
50 2023/04/27~2023/10/03 15 31.7 4.90 0.03 17 23 18 126 0 0
51 2023/04/27~2023/10/03 12 27.5 4.64 0.16 13 11 15 87 0 0
53 2023/04/27~2023/10/03 12 25.2 4.69 0.10 14 12 19 103 0 0
55 2023/04/27~2023/10/03 12 25.5 4.31 0.13 10 14 11 94 0 0
56 2023/04/27~2023/10/03 11 25.0 4.36 0.13 8 15 14 92 1 0
57 2023/04/27~2023/10/03 11 23.4 4.45 0.23 13 9 14 94 0 0
60 2023/04/27~2023/10/03 14 37.9 5.76 0.03 28 21 26 129 4 0
61 2023/04/27~2023/10/03 12 25.8 4.37 0.31 12 12 12 93 1 0
63 2023/04/27~2023/10/03 14 41.0 5.83 0.03 23 32 29 134 4 0
64 2023/04/27~2023/09/26 13 29.5 4.99 0.02 15 21 24 122 2 0
65 2023/04/27~2023/09/26 15 34.1 5.37 0.17 27 16 25 126 1 0
66 2023/04/27~2023/10/03 12 24.6 4.48 0.05 11 9 13 81 1 0

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ