モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

(※現モーターの使用開始:2023年4月15日)

BTS玉川25周年記念 Wave21杯

2024年2月20日 終了時点

※総評・短評は現地記者による評価となります。
【総評の基準】 最高評価を「S」とし、順に「A」 「B」 「C」 「D」 「E」となります。

順位 前節比
(前節成績)
番号 総評 2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
短評
1 20 48.9 6.27 7 3 前を向いてからの足は良くパワー十分。ただ節間を通し回り足の部分で力を余してた印象。
2 19 48.4 6.25 6 2 調整次第の面はあったが合った状態なら回った後の押し感は抜群。エンジンには力がある。
3 59 46.0 6.17 7 1 勝率ほどの動きは感じられずも、本体整備とペラ調整の効果か最終日は高勝率機の片鱗見え。
4 52 45.7 6.15 7 2 行き足に好感触で全体に力を感じさせる動き。最終日前半はスムーズに差して白星。
5 (6) 12 45.3 6.12 7 3 ペラはノーハンマー。ピット離れが良く足も展示タイム通り。選手間でも評判の動き。
6 (7) 38 45.1 5.97 8 1 展示タイムも出ており直線に関しては上々。伸びとの比較だと回り足に関しては目立たず。
7 (5) 22 44.3 6.18 3 2 エンジン勝率の足は感じられず、いい人相手には伸び劣勢。出足系にも力強さは感じず。
8 2 43.1 5.90 6 1 好エンジンらしい力強い動きで、特に回ってからの押し感が抜群。直線関係もいい部類。
9 39 41.2 5.61 2 0 足は調整次第だった印象。合わないと全体に勝率の足に届かずも合えば出足系まずまず。
10 (11) 18 41.0 5.75 5 0 伸び良好も回らない条件になると出足に課題。最終日選抜戦は手前求める調整で逃げ完勝。
11 (10) 23 40.7 5.82 8 0 出足や回り足はまずまずで競っても悪くない動きだったが、直線に関しては中堅域を出ず。
12 (17) 62 39.9 5.75 6 2 ペラ調整もマッチして中盤以降は全体に力強い足に。最後もインから横綱相撲で逃げてⅤ。
13 (16) 63 39.5 5.70 4 0 ターン勝負が可能な足はあったが、正味のパワーは平凡。伸びに関しては中堅あるなしか。
14 (13) 60 39.2 5.85 7 0 調整は節間ノーハンマー。「足は普通もストレスがない」で優出も、最後転覆の影響どうか。
15 4 39.0 5.57 2 0 伸びで目立つことはなかったが、回り足や回ってからの押しが良く最終日選抜戦は1着。
16 (12) 9 38.7 5.56 4 0 初戦の事故が尾を引いて流れが悪かったが、最終日は2走舟券に絡んだ。出足系は上々。
17 (14) 35 38.7 5.53 4 1 伸びで下がることはないがレース足の部分がもう少し。2日目に道中振り込み途中帰郷。
18 3 37.9 5.48 5 0 ターン回りや回ってからの押し感は上々。伸びもやられることなく中の上か上位近い足。
19 (20) 40 37.6 5.69 2 0 どちらかと言えば伸び寄りでスリット付近はまずまず。出足系に関してはそう目立たず。
20 (19) 34 36.7 5.60 3 0 目立つ部分はないものの、大きく見劣る部分もなかった。バランスが取れて中堅レベル。
21 49 36.3 5.41 2 1 スリット付近の足は上々でターン回りも悪くない。準優は不運の事故も中の上か上位近い足。
22 (23) 25 36.0 5.08 3 0 突出した部分はなかったが全体に水準クリア。スリット付近での足に劣勢感は見られず。
23 (24) 1 35.4 5.42 4 0 F休み明けでスタートの課題を口にしてたが、スリット付近の足を含め全体に中堅上位。
24 (22) 33 35.0 5.31 3 1 中盤までは目立たない動きも、ペラ調整が当たりレース足が上昇。前を追える足になり。
25 64 34.8 5.35 4 2 ピット離れと足の兼ね合いで調整が続いた。終盤はピット離れは持ったが足自体は中堅。
26 11 33.8 5.12 0 0 全体的にいい足だったが、特に舟の向きやターン後の押し感には力強さが感じられた。
27 29 33.6 5.06 1 0 日を追うごとに気配上昇。バランスが取れた足で出足、回り足は上位相手にも見劣らず。
28 (29) 24 33.5 5.03 2 0 中盤まではそう目立つ足でなかったが、調整が合った4日目から回った後の足が急上昇。
29 (28) 13 32.4 5.12 2 0 Fの後遺症もあったかスタートが課題に。調整が合った状態なら着順ほど悪くない気配。
30 65 32.3 5.16 1 0 スリット付近の足がかなり弱かったが、ペラ調整が整ってからは全体的に上積みが見え。
31 (32) 58 32.2 5.16 3 1 道中で前を詰める感じもあり悪くない舟足。突出した部分はないがバランス取れ水準十分。
32 (33) 45 31.4 4.99 3 0 序盤は伸びが劣勢で、伸びを上向かせたらレース足が弱く…。引き波に負ける場面も多く。
33 (31) 17 31.4 5.04 1 0 伸び劣勢で出足にも軽快さがなかったが、伸び調整を施した最終日後半は伸びがアップ。
34 21 31.2 4.93 3 1 足自体は中堅域も、シリーズ中盤から回り足がアップしオール舟券絡みと着もまとまり。
35 (40) 5 30.7 5.04 1 0 エンジンの勝率を思えば引き出していた印象。出足はやや重めも伸びや操作性まずまず。
36 (37) 32 30.6 4.89 3 0 「ケツを振る」症状が出ると水準も微妙な足に。ケツ振りがなければ上位と差も中堅域。
37 (43) 30 30.6 4.84 3 0 伸びで下がることはなかったが、上位陣相手だとターン後の押し感がやや劣勢に映った。
38 54 30.3 5.06 4 2 劣勢だった伸びはペラ調整でやや上昇も、正味の舟足は中堅域を出ず上位クラスとは差。
39 (36) 27 30.2 4.99 4 0 ペラ調整を施すもいい反応は出ず。回ってから置かれて大敗が続き3日目で途中帰郷。
40 (35) 55 30.0 4.56 1 0 競っての押し感に欠けてスリット行き足も一息。伸びもいいと言えず中堅域には届かず。
41 36 29.3 4.71 1 0 伸びはまずまずに映った時もあったが、競っての実戦足全般に力強さを欠いていた印象。
42 (46) 37 29.2 4.95 2 1 ターン回りこそ及第点だったが、直線関係は中堅レベルもなさそう。押し感ももう少し。
43 (45) 53 29.2 4.97 0 0 伸びで目立つことはなかったが回り足はいい状態で安定。競って良さが出る動きだった。
44 26 29.0 4.94 1 0 調整を外すとレース足が下降も、合った状態なら戦える足は装備。伸びは中堅レベルか。
45 (42) 41 28.8 4.82 3 0 握って回れるターン足はあったが足自体が劣勢。直線に押し感と中堅レベルには届かず。
46 (51) 47 28.6 4.96 1 0 勝率以上の足で合った状態ならスリット付近の足に余裕が。優勝戦での転覆の影響どうか。
47 (39) 15 28.3 4.98 2 0 戦える足はあったが全体的に中堅レベルは出ず。いい人が相手だとやや差があった印象。
48 (47) 50 28.0 4.71 0 0 ターン回りに関しては及第点がついたが、伸びは本体整備でマシにはなったが劣勢のまま。
49 (48) 28 28.0 4.73 1 0 伸びでズリ下がることはなかったが正味のパワーには欠けていた印象。良く見て中堅級。
50 (49) 43 27.6 4.84 2 1 最終日のみの参戦。伸びで下がることはなかった印象も、ターン後に押す感じは見られず。
51 (54) 7 27.5 4.53 0 0 回れる感じはあったが、押し感やストレートの足は微妙。正味のパワーはなさそうで。
52 (50) 66 26.9 4.71 1 0 伸びが一息だったが、最終日はペラ調整がマッチし急上昇。最終日の足ならBランク以上。
53 (52) 14 26.7 4.83 4 1 前検から上位機とのパワー差を痛感。整備も反応なくレース後は「ちょっと良くない」と。
54 (55) 44 25.8 4.56 0 0 ターン回りや出足に関しては勝率以上の感じも、正味の伸びに関してはいい人とは差が。
55 (57) 31 25.7 4.68 1 0 エンジンの非力さは否めず、ターンスピードに対して舟の進み方がイマイチに映った。
56 48 25.6 4.38 0 0 最終日のみの参戦。明らかに伸びで劣勢で道中握っても前に進まず。下位レベルの舟足。
57 (53) 6 25.4 4.47 2 0 ノーマルの調整だと握って回れる感じあるが足は普通。チルト3度だと伸び足は上々に。
58 61 24.6 4.44 3 0 道中競れるターン回りはあるが、スリット付近や道中の伸びに関しては劣勢感が見えて。
59 46 23.6 4.31 1 0 様々なチルト角度で望むも非力な印象は拭えず。調整合えば握って回れるが押し感に欠け。
60 16 23.4 4.30 2 0 体感は乗りやすくなったがレース行ったら下がってるし全然ダメ。離れも怪しい方で…。
61 8 22.8 4.29 1 1 いいエンジンではなく、タイムも出てなく「全体的に劣勢」でレースに参加できずで…。
62 51 22.5 4.28 0 0 追配ながらペラをしっかり合わせて「ターン回りはまとも」で、伸びも中堅はありそう。
63 56 22.0 4.10 1 0 下がるし乗りにくいからセット交換、ペラ調整で少しマシに。「普通にはなってる」と。
64 57 21.3 4.24 0 0 連日整備を施したが「全然ダメ」と。特に直線がタイム出てなく抜け出しても持たなく…。
65 10 18.0 3.91 0 0 前検と比べれば直線は持つようになったが、回り足や乗り心地、ピット離れに課題が…。

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ