モーター節間成績
65番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
短評 | |||
2023/01/25~2023/01/29 | 中日スポーツゴールドカップ | 蒲原健太 | 55565525 |
普通からペラ調整で乗り心地や上がりはアップ、タイムも出だしたがSが全く決まらず…。 | |||
2023/01/17~2023/01/22 | 日刊スポーツウインターカップ | 高橋直哉 | 565463343 |
乗りやすいし足合わせも悪くないのにレース行くと全然、終盤は体感を度外視した調整で上向き。 | |||
2022/12/30~2023/01/04 | 静岡新聞社・静岡放送NewYear’sCup | 渡邊哲也 | 5545465424 |
乗りやすさは感じていたが、タイムは出ていなく力感に欠け前を走っても追いつかれていた。 | |||
2022/12/19~2022/12/24 | 第18戦マンスリーBOATRACE杯 | 森下愛梨 | 1341343531 |
回ってから前に進んでいた。伸びを求めたときは離れでズリ、戻してターン回り系の仕上がり。 | |||
2022/12/07~2022/12/12 | GⅢSUZUKIスピードカップ | 坂口周 | 6212122552[1] |
乗り心地にズレがあっても、自分の形に叩いてからは出足上々。伸びは普通か、少し弱め。 | |||
2022/11/28~2022/12/03 | GⅢマスターズリーグ第9戦ニッカン・コム杯 | 大場敏 | 441521222[3] |
序盤は出足に弱さがあったが、連日の整備でそこも中堅に。伸びは普通は十分。 | |||
2022/11/17~2022/11/20 | 中京スポーツもみじ杯 | 宮田政勝 | 565162 |
中間整備でほとんど部品が換わるも劣勢。再度シャフト交換で上がりが早くなり中堅へ。 | |||
2022/10/08~2022/10/13 | 日本財団会長杯 | 堀本裕也 | 665335543 |
直線タイムは出ていたが、そこまでのつながりが悪く1Mの位置取りが悪くなり苦戦が続いた。 | |||
2022/10/02~2022/10/05 | BTS玉川24周年記念Wave21杯 | 上田洋平 | 464566 |
前検から大整備を示唆、連日整備も直らず1Mまで出られるし、抜け出しても競り負けで…。 | |||
2022/09/11~2022/09/14 | スポーツニッポン菊花杯 | 吉川晴人 | 6F466 |
足自体は平凡で力強さを欠いていた印象。2走目にはフライングを喫してしまい…。 | |||
2022/09/03~2022/09/08 | B級ボートレースメモリアルBOATBoyCUP | 金田智博 | 562516246 |
調整のベースが伸び型で、直線は大きく劣らずも実戦足は節通し厳しく…。最後はチルト2.5。 | |||
2022/08/06~2022/08/10 | サッポロビールカップ | 村田浩司 | 36346 |
悲観の足までじゃないが劣勢は否めない。違和感あったターン回りは乗れるようにはなっていた。 | |||
2022/07/30~2022/08/03 | シーラックバリ勝男クン。カップ | 渡辺史之 | 4556653 |
起こしで置いてかれるしスリットからも離されレースにならず大整備も、回転上がってこず…。 | |||
2022/07/21~2022/07/26 | テレしずサマーカップ | 鈴木峻佑 | 25 |
最終日のみ出走。リング交換にペラも叩いてしっかり回れる足に。中堅はクリアの気配。 | |||
2022/07/13~2022/07/18 | ハマナ娘クルーカップ | 安藤裕貴 | F6565426 |
初戦でF。その後、諦めずにペラ調整に励むが大きな変化はなく足は劣勢なまま。 | |||
2022/06/24~2022/06/27 | 三遠ネオフェニックス杯 | 鈴木賢一 | 515555 |
伸びで大きくやられることはなかったが、レースでの出足にパワーを欠いた印象。 | |||
2022/06/15~2022/06/20 | スポーツ報知ビクトリーカップ | 近藤友宝 | 46313転563 |
本体整備で回り足が上向きも転覆で下降。出足は普通ぐらいも行き足や伸びがもう少し。 | |||
2022/06/04~2022/06/08 | デイリースポーツ杯 | 萩原知哉 | 65624356 |
伸び普通も出足に不満、色々と調整で最後は逆になり、結局「いいエンジンとは差がある」と。 | |||
2022/05/15~2022/05/18 | BTS岩間18周年記念久保工杯 | 松竹大輔 | 5624516 |
序盤は全体に劣勢感もペラを叩き直して段々とレース足、伸びに上積みがあった感じ。 | |||
2022/05/08~2022/05/12 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 前沢丈史 | 3133432[4] |
スリットで行かれて劣勢。出力が低い分、乗りやすいがいいターンしても出て行かない、と。 | |||
2022/04/30~2022/05/05 | 浜松市長杯争奪戦やらまいかカップ | 吉田彩乃 | 554256566 |
「足、乗り心地と普通」だが、Sの切れが悪く強メンバー相手に苦しい隊形となり終始後方で…。 |