モーター節間成績
51番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
短評 | |||
2023/01/17~2023/01/22 | 日刊スポーツウインターカップ | 定松勇樹 | 313513512[2] |
伸びは悪くなく普通以上。波あるときの体感に不満、バランス取る調整で足落ちせず体感アップ。 | |||
2022/12/30~2023/01/04 | 静岡新聞社・静岡放送NewYear’sCup | 若林義人 | 4454411542 |
普通あったが物足りず整備、押し感と乗り心地のバランスが取れたときも「ゾーンが狭い」と。 | |||
2022/12/07~2022/12/12 | GⅢSUZUKIスピードカップ | 松本庸平 | 615556643 |
タイム出ていて足は悪くなかったが、ターン回りがしっくりせず…。最後は感触を上向かせた。 | |||
2022/11/04~2022/11/09 | GI浜名湖賞開設69周年記念静岡県知事杯争奪戦 | 佐々木康幸 | 361146154 |
前検は数字の割に悪くないと言っていたが、中盤は回転調整が合わず水を掴まないとの事。 | |||
2022/10/20~2022/10/25 | ルーキーシリーズ第18戦スカパー!・JLC杯 | 品川二千翔 | 3344425614 |
特長がつかない。普通に動いて乗れる感じもあるが準優では劣勢。中堅クラス。 | |||
2022/10/08~2022/10/13 | 日本財団会長杯 | 牧宏次 | 4224521613 |
「大したことはない」だったが、調整を開けてから食いつき良くなり「乗りやすくなった」と。 | |||
2022/10/02~2022/10/05 | BTS玉川24周年記念Wave21杯 | 黄金井力良 | 155443 |
「行き足いいし伸びにもつながってる」と足は上々も、最後はかかりの部分に不安が出て…。 | |||
2022/09/24~2022/09/27 | 静岡朝日テレビサンライズカップ | 後藤孝義 | 1216546 |
好発進に「押してる感じある」も、そこからSが行き切れなくなったのもあるが急降下で…。 | |||
2022/09/03~2022/09/08 | B級ボートレースメモリアルBOATBoyCUP | 橋本明 | 334426541 |
前を向いてからの直線は決して悪くなかったが、ピット離れやスタート、回り足に課題残し。 | |||
2022/08/23~2022/08/28 | SG第68回ボートレースメモリアル | 新田雄史 | 1343211[F] |
伸びで目立つことはなかったが、出足や回り足は良く競っても上々。レース向きの足だ。 | |||
2022/08/13~2022/08/19 | 中日スポーツ後援湖西市長杯争奪戦黒潮杯 | 服部剛 | 36143142645 |
落として回ると今イチでも、握って回ったときは好ムード。回転が足りていないせい? | |||
2022/08/06~2022/08/10 | サッポロビールカップ | 小倉康典 | 34566255 |
エンジンは普通も体感がしっくりせず…。ペラ叩いてからは横流れが解消、ちょっと伸び加減。 | |||
2022/07/21~2022/07/26 | テレしずサマーカップ | 吉川喜継 | エ215234115 |
2日目から新ペラ。ギア調整も施し回ってからの足が上昇。中上クラスはあった。 | |||
2022/07/13~2022/07/18 | ハマナ娘クルーカップ | 伊藤将吉 | 116512161[3] |
終盤まで目立つ足はなく着ほどは出ていない。回り足はそれなりで良く見て中上か。 | |||
2022/06/30~2022/07/05 | GⅢオールレディースHamaZoカップ | 宮崎安奈 | 556553635 |
スリット付近の足には余裕があった印象。握って回ればターンでの進みも悪くない。 | |||
2022/06/15~2022/06/20 | スポーツ報知ビクトリーカップ | 飯山泰 | 22522244351 |
スリット付近の足はやや強めで余裕が感じられたが、出足に関してはもう少しで…。 | |||
2022/06/04~2022/06/08 | デイリースポーツ杯 | 大谷直弘 | 531314624 |
「レースにならない」とペラ叩き変え、伸び普通も押しに不満。最後バランス取れたが普通。 | |||
2022/05/15~2022/05/18 | BTS岩間18周年記念久保工杯 | 高田綾 | 4466665 |
序盤の体感は悪くなかったが進みにつながってなく、そこから調整合わずキャビったりで…。 | |||
2022/05/08~2022/05/12 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 石渡鉄兵 | 5244111341 |
序盤から足には自信を持てず…。伸びは普通をクリアも出足、回り足は厳しい感じだった。 | |||
2022/04/30~2022/05/05 | 浜松市長杯争奪戦やらまいかカップ | 石原翼 | 4落3335F5 |
体感は良かったし足自体も悪くない評価も…最後は「パッとしないしもう少しです」と。 |