モーター節間成績
48番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
短評 | |||
2023/01/17~2023/01/22 | 日刊スポーツウインターカップ | 倉尾大介 | 転44111555 |
行き足に重さ、初戦転覆で整備にペラも触り1Mまでの足は上々もターン回りにもたつきあり…。 | |||
2023/01/07~2023/01/11 | 遠鉄アタックMooovi浜名湖3周年記念 | 尾形栄治 | 132126342 |
伸び寄りでノーハンマーも段々と乗り心地にズレ。足でカバーできなくなり最後はペラを叩いた。 | |||
2022/12/30~2023/01/04 | 静岡新聞社・静岡放送NewYear’sCup | 深谷知博 | 333412132[1] |
エンジンの力を持て余していたが、伸びを落とさず手前からのつながりと両立させVまで奪取。 | |||
2022/12/19~2022/12/24 | 第18戦マンスリーBOATRACE杯 | 西岡育未 | 12351162614 |
序盤は伸び寄りも最後に伸びる感じ。そこから直線を落とさず押し感がきて「全部いい」と。 | |||
2022/11/28~2022/12/03 | GⅢマスターズリーグ第9戦ニッカン・コム杯 | 汐崎正則 | 23531242414 |
実戦足、操作性が良くレースがしやすそう。伸びもついて行くぐらいはある。 | |||
2022/11/04~2022/11/09 | GI浜名湖賞開設69周年記念静岡県知事杯争奪戦 | 柳生泰二 | 234461436 |
最初から出足に関しては良かった。伸びを求めてみたが、そこはこなくて普通だった。 | |||
2022/10/20~2022/10/25 | ルーキーシリーズ第18戦スカパー!・JLC杯 | 前田篤哉 | 63223421311 |
序盤はピット離れ不安も走り出せば良かった。トップ級の次で上位と呼んでもおかしくない。 | |||
2022/09/24~2022/09/27 | 静岡朝日テレビサンライズカップ | 安藤裕貴 | 2552652 |
エンジンには力を感じていてノーハンマー。Sをセーブの分、レースがチグハグな所が…。 | |||
2022/09/11~2022/09/14 | スポーツニッポン菊花杯 | 和田拓也 | 4144123 |
伸びはシリーズを通して高値安定。回り足は調整次第の面があったが合えば悪くない。 | |||
2022/08/23~2022/08/28 | SG第68回ボートレースメモリアル | 瓜生正義 | 431262531 |
初日は伸びはいい一方で回り足が一息も、2日目以降は回り足もアップ。バランス取れて上位。 | |||
2022/08/13~2022/08/19 | 中日スポーツ後援湖西市長杯争奪戦黒潮杯 | 庄司孝輔 | 15432141452 |
行き足が足りなく整備。回り足に特徴が出てきて、もうワンパンチを狙ったが「何か違う」と。 | |||
2022/08/06~2022/08/10 | サッポロビールカップ | 長谷川晴哉 | 46656643 |
普通はありそうも、全体的にもう少し欲しいと。止める調整から回す調整にして上向きムード。 | |||
2022/07/21~2022/07/26 | テレしずサマーカップ | 乙津康志 | 4452244463 |
本体点検など施すが足は上向かず。直線系はあるが、出足系でいい人に劣勢。 | |||
2022/07/13~2022/07/18 | ハマナ娘クルーカップ | 別府正幸 | 6666464143 |
実戦足不足で6着を並べたが、終盤はペラに兆しが見えて競れる足へ。伸びは中堅級。 | |||
2022/06/30~2022/07/05 | GⅢオールレディースHamaZoカップ | 吉田彩乃 | 166262562 |
伸びで目立つことはないが、ターン回りは悪くなかった。伸びも大きくは見劣らず。 | |||
2022/06/24~2022/06/27 | 三遠ネオフェニックス杯 | 幸田智裕 | 1442224 |
決して悪い足ではなく劣勢感はなかったが、本体の勝率を考えるとそこまでではなく…。 | |||
2022/06/04~2022/06/08 | デイリースポーツ杯 | 高塚清一 | 142345434 |
やや伸び寄りもエンジンには好感触。ターン回りも「ペラが開かなければまあまあ」と。 | |||
2022/05/28~2022/06/01 | 中日スポーツシルバーカップ | 山本英志 | 14135112[4] |
行き足から伸び、真っすぐ系統には好感。ただ、ワーストボートのせいかターン回りには不満。 | |||
2022/05/08~2022/05/12 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 牟田奨太 | 352631612 |
「A1級が乗っていれば優出できます」と。調整で日替わりも水準以上をクリア。 | |||
2022/04/30~2022/05/05 | 浜松市長杯争奪戦やらまいかカップ | 深谷知博 | 611413151[1] |
中盤までは試行錯誤も、最後は行き足いいしグリップしてからの押しも仕上げた。 |