モーター節間成績
47番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
短評 | |||
2023/01/25~2023/01/29 | 中日スポーツゴールドカップ | 大澤普司 | 232311615 |
序盤はロス感、違和感は解消してきたが足にはつながってくれず「回った後や行き足が課題」と。 | |||
2023/01/07~2023/01/11 | 遠鉄アタックMooovi浜名湖3周年記念 | 津田裕絵 | 14435452 |
普通でどっちつかず、からクルっと回れるようにはなったが展示タイムは前検から劣勢のまま。 | |||
2022/12/30~2023/01/04 | 静岡新聞社・静岡放送NewYear’sCup | 池田雄一 | 351453422F |
序盤は乗り味、Sのズレに苦しんだが中盤以降は合わせられ「レースのしやすくなった」と。 | |||
2022/11/28~2022/12/03 | GⅢマスターズリーグ第9戦ニッカン・コム杯 | 大町利克 | 32112514624 |
自在に舟が向き実戦向きの好機。特に回って押していた。直線は普通ぐらい。 | |||
2022/11/17~2022/11/20 | 中京スポーツもみじ杯 | 荒井翔伍 | 3333333 |
オール3着。レースミスもあったが回り足の良さを実感。トータルでも中上はあった。 | |||
2022/11/04~2022/11/09 | GI浜名湖賞開設69周年記念静岡県知事杯争奪戦 | 瓜生正義 | 125444 |
バランス型で悪い所がない。スリット足が良くてスタートしやすい。家事都合で途中帰郷。 | |||
2022/10/20~2022/10/25 | ルーキーシリーズ第18戦スカパー!・JLC杯 | 木谷賢太 | 6122223342 |
徐々に良くなって道中の足も力強くなる。ただ準優組相手にはやや劣勢。中上どうか。 | |||
2022/10/08~2022/10/13 | 日本財団会長杯 | 仲口博崇 | 3521143112[2] |
体感はまずまずも足につながってなく「普通」から、調整と気温が下がって押し感は上向き。 | |||
2022/10/02~2022/10/05 | BTS玉川24周年記念Wave21杯 | 野中義生 | 416323 |
序盤は目立たず普通から外周りの調整で伸びる感じはないが、ターンの押しは上向かせていた。 | |||
2022/09/24~2022/09/27 | 静岡朝日テレビサンライズカップ | 杉山貴博 | 5243313 |
悪くはないけど出足にちょっと甘さを感じていた。それよりSが行き切れてなく…。 | |||
2022/09/11~2022/09/14 | スポーツニッポン菊花杯 | 池永太 | 24114262 |
機歴を思えば悪くないが、足よりテクで着をまとめていた印象。出足、行き足に力を欠いた。 | |||
2022/09/03~2022/09/08 | B級ボートレースメモリアルBOATBoyCUP | 坂本雅佳 | 644364553 |
レースでの押し感を欠く印象で競って一息。直線に関してもタイムが出ずいいとは言えず。 | |||
2022/08/23~2022/08/28 | SG第68回ボートレースメモリアル | 丸野一樹 | 32341461 |
本体整備を施し若干上向いたが、着順ほどは良くなかった印象。回れるが正味の力には欠けた。 | |||
2022/08/13~2022/08/19 | 中日スポーツ後援湖西市長杯争奪戦黒潮杯 | 川島拓郎 | 3251転46446 |
下がる感じはないが、レース足や手前に不満。押しが出てきたが転覆でまた微妙に…。 | |||
2022/07/30~2022/08/03 | シーラックバリ勝男クン。カップ | 橋口真樹 | 54352355 |
行き足がきてなく「自覚のない遅れ方」と苦戦。ターンも横流れ、ペラでは直らず…。 | |||
2022/07/13~2022/07/18 | ハマナ娘クルーカップ | 秋田健太郎 | 64665224 |
行き足が劣勢。序盤はレースに参加できなかったが、終盤は形になってきて競れるように。 | |||
2022/06/30~2022/07/05 | GⅢオールレディースHamaZoカップ | 海野ゆかり | 253441132[6] |
大きく見劣ることはなく実力は生かせる状態も、上とは差があり中堅少し上のレベル。 | |||
2022/06/15~2022/06/20 | スポーツ報知ビクトリーカップ | 小川広大 | 3264616欠 |
上位とはスリット付近の足で差も、ターン回りは悪くなく中堅レベルの足は十分。 | |||
2022/06/04~2022/06/08 | デイリースポーツ杯 | 松山将吾 | 421243332 |
外周りでやや上昇、整備で劇的に上昇。直線ちょっといい程度も、ターン回りはしっかり。 | |||
2022/05/28~2022/06/01 | 中日スポーツシルバーカップ | 木田峰由季 | 14エ254534 |
乗れるように調整も事故で新ペラに交換。部品も換わり、そこからしっくりしないままで…。 | |||
2022/05/08~2022/05/12 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 平川香織 | 61156566 |
3カ月ぶりのレースもまくりで2勝、悪くはなかったが抜け出せないとゴンロク並べ…。 | |||
2022/04/30~2022/05/05 | 浜松市長杯争奪戦やらまいかカップ | 杉山喜一 | 236252434 |
重たさは解消、気になる部分も改善。伸びは普通も、レスポンスには満足の仕上がり。 |