モーター節間成績
40番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
短評 | |||
2019/11/30~2019/12/04 | 中京スポーツもみじ杯 | 三上泰教 | 52646564 |
乗り心地は悪くなさそうも、全体に力感がなくピット離れも怪しかった。 | |||
2019/09/03~2019/09/08 | 荒海巧者vs広海巧者海賊王決定戦MB大賞 | 松田祐季 | 444142345 |
全体的に中堅の少し下レベルを出ず。旋回力で着をまとめていた印象。 | |||
2019/08/24~2019/08/28 | BTS玉川21周年記念Wave21杯 | 池田剛規 | 11555522 |
競れる足はあって目に見えてはやられずないが正味のパワーには欠ける。 | |||
2019/08/18~2019/08/21 | テレしずサマーカップ | 二橋学 | 6422636 |
走り出せば悪くないが、まったくスタートが決まらない足。中堅どうか…。 | |||
2019/08/10~2019/08/15 | 中日スポーツ後援湖西市長杯争奪戦黒潮杯 | 渡邊裕貴 | 636514454 |
最下位クラスから少しずつ上向かせ中堅あるなしのレベルへ。 | |||
2019/08/03~2019/08/07 | サッポロビールカップ | 岡瀬正人 | 316431532 |
行き足などは及第点。中盤で接触などもあり下降したが、後半持ち直す。 | |||
2019/07/23~2019/07/29 | GⅡ第1回全国ボートレース甲子園 | 立具敬司 | 66466落欠 |
展示を見ると行き足は悪くなかったが、レースでは後方が多く比較は難しかった。 | |||
2019/07/05~2019/07/09 | 静岡朝日テレビサンライズカップ | 野中義生 | 14353614 |
ペラ調整で行き足の上積みはあったが、中外枠では展開を突くパワーに欠け、回り足は不足。 | |||
2019/06/29~2019/07/02 | 遠鉄アタック | 吉武真也 | 626転664 |
事故の影響なく回り足は安定していた。乗り手が良ければ更に出そうな雰囲気。 | |||
2019/06/21~2019/06/25 | BOATBoyCUP | 牟田奨太 | 61524646 |
2日目のリング交換が当たり、回り足を中心に足の上積みに成功。同格相手なら善戦可能。 | |||
2019/06/15~2019/06/18 | デイリースポーツ杯 | 今井裕梨 | 665554 |
スリットで後手に回るレースが多々あり、行き足、伸びが不足。最後まで見せ場を作れず…。 | |||
2019/05/23~2019/05/28 | 公営レーシングプレス杯 | 早川尚人 | 364613255 |
序盤は合ってる感じがなかったが、キャブ交換から上向き。それでも伸びはやや不満。 | |||
2019/05/09~2019/05/13 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 栗山繁洋 | 46361435 |
乗れるようにはなっていたが、競って余裕がなく%ほどの足はなかった。 | |||
2019/05/01~2019/05/06 | 浜松市長杯争奪戦やらまいかカップ | 坪井康晴 | 334215132[3] |
パンチは感じられず中堅上位までの評価だが、握って回ったときは上々。 | |||
2019/04/25~2019/04/29 | 中日新聞東海本社杯 | 齊藤仁 | 121612321 |
バランス型から出足寄りへ日に日に上昇。問題ない仕上がり。 | |||
2019/04/18~2019/04/22 | スポーツ報知ビクトリーカップ | 金田智博 | 56546666 |
乗りやすさは合格点。最後に伸び調整を施し朝特訓は伸びたが、本番は威力が消え…。 | |||
2019/04/10~2019/04/14 | サンケイスポーツ杯 | 三宅潤 | 562213424 |
しっかり調整合わせて戦える状態にしたが、正味の足は中堅レベル。 |