モーター節間成績
40番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
短評 | |||
2023/01/25~2023/01/29 | 中日スポーツゴールドカップ | 横田貴満 | 34215F2 |
序盤は水のつかみにロス感、回転を上げてからは離れも直り全体にいい部類もFの勇み足で…。 | |||
2023/01/07~2023/01/11 | 遠鉄アタックMooovi浜名湖3周年記念 | 松本庸平 | 36622126 |
中盤からペラを合わせられ「回った後がいいし乗りやすい。直線もちょっと出る」と。 | |||
2022/12/30~2023/01/04 | 静岡新聞社・静岡放送NewYear’sCup | 川島拓郎 | 3354356転55 |
出足いいし乗り心地も上向きで「気に入ってる」も、転覆で最後は足落ちしていた感じが…。 | |||
2022/12/19~2022/12/24 | 第18戦マンスリーBOATRACE杯 | 塩崎桐加 | 322133661[2] |
出足型に仕上げて乗り心地にも納得、気圧が下がった4日目は調整が追いついていなかった。 | |||
2022/11/28~2022/12/03 | GⅢマスターズリーグ第9戦ニッカン・コム杯 | 出本正博 | 555645625 |
何とかレースになるぐらいで強調できる部分はない。終盤に少し上向いたが中堅あるかないか。 | |||
2022/11/17~2022/11/20 | 中京スポーツもみじ杯 | 松下哲也 | 5542336 |
乗り心地面に満足でレースがしやすいとのこと。エンジンの良さを感じていた。 | |||
2022/11/04~2022/11/09 | GI浜名湖賞開設69周年記念静岡県知事杯争奪戦 | 守田俊介 | 313243613 |
かかりが良くなかった。中盤まではスリットに余裕あったが徐々に感触はダウンしていた。 | |||
2022/10/20~2022/10/25 | ルーキーシリーズ第18戦スカパー!・JLC杯 | 加藤翔馬 | 14634転欠 |
旋回足に不満。足的には普通の域で調整がなかなか合わない。転覆で途中帰郷。 | |||
2022/10/02~2022/10/05 | BTS玉川24周年記念Wave21杯 | 鈴木茂高 | 361214 |
展示タイムは出ていなかったが、グリップ感や進みは上々。伸びも悪くはなかった。 | |||
2022/09/24~2022/09/27 | 静岡朝日テレビサンライズカップ | 古川誠之 | 2314251 |
乗りづらいし押してないし…も着順が取れていてノーハンマー。回りすぎでも我慢していた。 | |||
2022/09/03~2022/09/08 | B級ボートレースメモリアルBOATBoyCUP | 後藤浩 | 1533351234 |
出足関係はシリーズ序盤からまずまずの状態で安定。ペラ調整後はターンの安定感も上向き。 | |||
2022/08/23~2022/08/28 | SG第68回ボートレースメモリアル | 片岡雅裕 | 621242[1] |
ターン回りや出足は良く実戦向きの足。F繰り上がりながら片岡雅裕にSG初Vをもたらした。 | |||
2022/08/13~2022/08/19 | 中日スポーツ後援湖西市長杯争奪戦黒潮杯 | 山田雄太 | 45326211313 |
回転をしっかり上げてからはレース足が上向いた。特にターン出口の足は軽快だった。 | |||
2022/08/06~2022/08/10 | サッポロビールカップ | 吉永則雄 | 413631433 |
ペラを叩き変えたりも普通、乗り心地の違和感は曲がっていたブラケット交換で解消していた。 | |||
2022/07/21~2022/07/26 | テレしずサマーカップ | 門田栞 | 6妨6666666 |
新人選手でレースしてなく正味は不明も足の悪さは感じていない。ペラ叩き乗り心地が上昇。 | |||
2022/07/13~2022/07/18 | ハマナ娘クルーカップ | 谷口健一 | 4512633445 |
出足の良さあって1Mいい所にいるが、道中後退するシーンが度々。最後はピット出仕様。 | |||
2022/06/30~2022/07/05 | GⅢオールレディースHamaZoカップ | 勝浦真帆 | 531656414 |
調整が合った状態なら行き足は上々で速攻力を生かせていた。合わないと回り足に影響。 | |||
2022/06/24~2022/06/27 | 三遠ネオフェニックス杯 | 木下陽介 | 5141415 |
出足や行き足が良く節間3勝マーク。「体重が軽い人が乗ったらもっと出そう」と。 | |||
2022/06/04~2022/06/08 | デイリースポーツ杯 | 濱本優一 | 53156321 |
序盤はノーハンマーで満足も、風に負けてペラ調整。グリっと回れるしターンの抜けも上昇。 | |||
2022/05/28~2022/06/01 | 中日スポーツシルバーカップ | 片山雅雄 | 35妨 |
回らない条件では好感触。「引き波の中で押す」も、2日目2M波に負け失速して妨害、帰郷。 | |||
2022/05/15~2022/05/18 | BTS岩間18周年記念久保工杯 | 北村征嗣 | 53123332 |
休み明けで調整やレース勘に問題も、段々とターン回りを仕上げて追い上げが利いていた。 | |||
2022/05/08~2022/05/12 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 黒崎竜也 | 2124121[2] |
行き足を中心にバランス型の仕上がり。欠点なく上位クラスに仕上げていた。 | |||
2022/04/17~2022/04/22 | 中日新聞東海本社杯 | 吉田隆義 | 33465545 |
バランス面が良くなく求める足がこない。直線で負けることないが旋回足が不安。 |