モーター節間成績
37番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
短評 | |||
2023/01/25~2023/01/29 | 中日スポーツゴールドカップ | 冨成謙児 | 314565524 |
序盤は行き足中心に好感触もギア損傷から離れがおかしくなり…。交換後は持ち直していたが…。 | |||
2023/01/17~2023/01/22 | 日刊スポーツウインターカップ | 齋藤勇 | 525351565 |
前検から雰囲気まずまず。出るまでじゃないが行き足いいしターンも乗りやすいし押してもいた。 | |||
2023/01/07~2023/01/11 | 遠鉄アタックMooovi浜名湖3周年記念 | 浅見昌克 | 3212452[6] |
周りからの評判上々、行き足とレース足に納得も上位はいて「中上くらいかな」と。 | |||
2022/12/30~2023/01/04 | 静岡新聞社・静岡放送NewYear’sCup | 菊地孝平 | 112134111[4] |
前節V機にも自分の調整、「ターン回りがしっかりでSもしやすく不満ない」もVを逃して…。 | |||
2022/12/19~2022/12/24 | 第18戦マンスリーBOATRACE杯 | 中谷朋子 | 3211141241[1] |
シビアに調整、出足を仕上げて予選トップ通過。伸びも悪くなく逃げでV奪取。 | |||
2022/11/28~2022/12/03 | GⅢマスターズリーグ第9戦ニッカン・コム杯 | 樋江井愼祐 | 5256166 |
中堅レベルで戦えるが、少しだけ出足が甘い。同格相手なら通用する足。 | |||
2022/11/17~2022/11/20 | 中京スポーツもみじ杯 | 尾上雅也 | 1263426 |
直線系は目立たずいい人には分が悪い。旋回系は及第点でレースはできる。 | |||
2022/10/08~2022/10/13 | 日本財団会長杯 | 高橋真吾 | 62466666 |
悪くないが何か今イチ。普通ぐらいにはなったが、途中から大外に回りハッキリは分からず…。 | |||
2022/10/02~2022/10/05 | BTS玉川24周年記念Wave21杯 | 下河誉史 | 5231625 |
中間整備が入り、勝率は度外視の動き。中堅はクリア、「ちょっといい」でノーハンマー。 | |||
2022/09/11~2022/09/14 | スポーツニッポン菊花杯 | 井芹大志 | 464561 |
序盤に比べたら直線は若干上向いたが、パワーに欠ける動きで回ってから前に進まず。 | |||
2022/09/03~2022/09/08 | B級ボートレースメモリアルBOATBoyCUP | 森田昭彦 | 556166 |
出足の押し感に欠けて伸びも一息。本体整備にも時間を割いたが大きな上積みは見られず。 | |||
2022/08/06~2022/08/10 | サッポロビールカップ | 村岡賢 | 6445545 |
「全部が悪い」で別の部品に交換も反応は薄く…。下がってるし風にも負けていた感じ。 | |||
2022/07/30~2022/08/03 | シーラックバリ勝男クン。カップ | 清水紀克 | 6646466 |
前検から「握り込みがきてない」で苦戦。ピット離れも悪く、何もなく「整備間違ってる?」と。 | |||
2022/07/13~2022/07/18 | ハマナ娘クルーカップ | 大石和彦 | 3354343654 |
中堅に届くか届かないかのレベル。同格戦ならレースになる。回らない条件は気配下降。 | |||
2022/06/24~2022/06/27 | 三遠ネオフェニックス杯 | 田中和也 | 36323532 |
スピードを持っても前に進まず「上がりが良くない」と。直線もいいとは言えず…。 | |||
2022/06/15~2022/06/20 | スポーツ報知ビクトリーカップ | 相馬翔 | 566666656 |
回って進む感じに欠け押し感がなかった。ピット離れも一息。出足に比べれば伸びは普通。 | |||
2022/05/28~2022/06/01 | 中日スポーツシルバーカップ | 杉山喜一 | 4転 |
前操者の離れ仕様のペラを叩き変えたが、「行き足なくSしづらいし重い」。最後転覆で…。 | |||
2022/05/15~2022/05/18 | BTS岩間18周年記念久保工杯 | 石川真二 | 62441533 |
「パワーがないから変に乗りやすい」と。離れ仕様には反応も、出足と伸びはサッパリで…。 | |||
2022/05/08~2022/05/12 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 渡邉英児 | 421361646 |
出足不足に苦しんだ。スリットは何とかついて行ったが、回ってからの足がなかった。 | |||
2022/04/17~2022/04/22 | 中日新聞東海本社杯 | 坪井爽佑 | 666166565 |
大きな足負けはなかったようで伸びは中堅クラス。アウトからのレースで後方ばかり。 |