モーター節間成績
28番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
短評 | |||
2023/01/25~2023/01/29 | 中日スポーツゴールドカップ | 奈須啓太 | 263132316 |
特徴なく普通、いい人には直線で行かれて…。最後は操作性は上向きもレースで使えない後伸び。 | |||
2023/01/17~2023/01/22 | 日刊スポーツウインターカップ | 鈴木裕隆 | 443526456 |
行き足からやられて劣勢、ターンも違和感しかなく押してない。ケツ振る症状は少し改善も…。 | |||
2023/01/07~2023/01/11 | 遠鉄アタックMooovi浜名湖3周年記念 | 坂東満 | 65453616 |
ピット離れでズッたときあったが、全体に悪い感じはなく成績以上には動いていた。 | |||
2022/12/30~2023/01/04 | 静岡新聞社・静岡放送NewYear’sCup | 石原光 | 4255613226 |
新ペラを叩き切った後は戦えるレベルも離れでズッたり上はいて「全体的にもうちょい」と。 | |||
2022/12/07~2022/12/12 | GⅢSUZUKIスピードカップ | 星栄爾 | 4315442241 |
序盤は調整に苦しんだが、ペラの正解を出してからは直線にターン回りと上向かせ中上はクリア。 | |||
2022/11/04~2022/11/09 | GI浜名湖賞開設69周年記念静岡県知事杯争奪戦 | 篠崎仁志 | 233313415 |
ずっと足は全体的にいいと言っていた。序盤はターンでロスも、3日目からは解消していた。 | |||
2022/10/20~2022/10/25 | ルーキーシリーズ第18戦スカパー!・JLC杯 | 杉山喜一 | 515352316 |
初日は直線系目立つが最終的には乗り心地も納得し直線もいい部類。中上級へ。 | |||
2022/10/08~2022/10/13 | 日本財団会長杯 | 渡邉英児 | 131451321[F] |
ペラ叩いて反応あり、中堅以上はクリア。準優は伸びを意識してまくり勝ち、最後はFで…。 | |||
2022/10/02~2022/10/05 | BTS玉川24周年記念Wave21杯 | 松下一也 | 115115[2] |
序盤は出足、行き足に特徴。優勝戦は伸びに寄せる調整、仕上げていたが僅かに及ばず準V。 | |||
2022/09/24~2022/09/27 | 静岡朝日テレビサンライズカップ | 三品隆浩 | 66665 |
前検はS届いたが、レースでは下がっていてタイムも出ず…。乗りやすさをアピールも…。 | |||
2022/09/03~2022/09/08 | B級ボートレースメモリアルBOATBoyCUP | 大井清貴 | 1413641613 |
中盤戦はやや調整を外して下降気味だったが、シリーズ後半は全体にいい状態に復活。 | |||
2022/08/23~2022/08/28 | SG第68回ボートレースメモリアル | 白井英治 | 1412352[F] |
合った状態なら行き足、伸びに余裕があり、ターン足も上々。バランスが取れて上位の一角。 | |||
2022/08/13~2022/08/19 | 中日スポーツ後援湖西市長杯争奪戦黒潮杯 | 黒田誠司 | 6562335446 |
出足寄りもストロングポイントがない、で調整。合わせ切れなかったが、最後はまあまあに。 | |||
2022/08/06~2022/08/10 | サッポロビールカップ | 中岡健人 | 13655 |
出足寄りで好感触をキープ。落として回っても上がりいいし、伸びも下がることなく悪くない。 | |||
2022/07/30~2022/08/03 | シーラックバリ勝男クン。カップ | 山田祐也 | 22111521[転] |
回ってからがいいし、スリット付近にも余裕。ペラをどう叩いても回り足はいいまま、と。 | |||
2022/07/21~2022/07/26 | テレしずサマーカップ | 表憲一 | 212222521[4] |
出足に特化させターン回りやレース足など上々。回らない条件の方が瞬発力生きる。 | |||
2022/06/30~2022/07/05 | GⅢオールレディースHamaZoカップ | 中北涼 | 546364 |
伸びは平凡、合った状態なら回り足はマシだったが、いいとは言えない気配。 | |||
2022/06/15~2022/06/20 | スポーツ報知ビクトリーカップ | 渡邊哲也 | 154554136 |
伸びで下がる感じはなかったが、全体的に中堅レベル。舟の向きとかは悪くない。 | |||
2022/05/28~2022/06/01 | 中日スポーツシルバーカップ | 山室展弘 | 615263112 |
伸びるまでじゃないが全体に少しずつ余裕を感じ、調整合っていればターン回りもまずまず。 | |||
2022/05/08~2022/05/12 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 冨田秀幸 | 33554334 |
回転の上げ方を失敗しなければ乗り味はあるけど、そこからグッと出る足に物足りなさ。 | |||
2022/04/30~2022/05/05 | 浜松市長杯争奪戦やらまいかカップ | 後藤正宗 | 1333411633 |
行き足から伸びは目立っていたが、準優あたりからズレ。その分、乗り心地は上昇。 | |||
2022/04/17~2022/04/22 | 中日新聞東海本社杯 | 高山秀雄 | 2245213534 |
序盤から終始、乗り心地は安定。大きな足負けもなく上位かそれに近い足。 |