モーター節間成績
27番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
短評 | |||
2021/01/09~2021/01/13 | 日本財団会長杯 | 大塚浩二 | 15653554 |
最終日に整備をして登場も、変わらず弱めの動き。特に伸びが良くなかった。 | |||
2020/12/17~2020/12/21 | ハマナ娘クルークリスマスカップ | 伏田裕隆 | 412622634 |
乗り心地は上々。出足もいい感触も、行き足から伸びは厳しい感じ。最後は6号艇でチルト1。 | |||
2020/12/08~2020/12/13 | 遠鉄アタックMooovi浜名湖1周年記念 | 浦田信義 | 554424423 |
新ペラから始動。序盤は下がり気味も、伸びを意識して叩いてからは中堅くらいの足に。 | |||
2020/11/24~2020/11/29 | 中京スポーツもみじ杯 | 澤大介 | 465555335 |
中盤までは全く良くない。5日目からチルト3にしてからやや上昇。競れる足にもなった。 | |||
2020/10/30~2020/11/04 | 中日スポーツゴールドカップ | 豊田結 | 656154645 |
出てないし乗れない、で整備。乗れるようにはなったが直線は弱め。離れ仕様もハマらず…。 | |||
2020/10/20~2020/10/25 | BTS玉川22周年記念Wave21杯 | 大場恒季 | 55666566 |
伸び仕様から乗り心地重視に調整。行き足を求めたら初動に影響も、整備で本体は上向いた、と。 | |||
2020/10/02~2020/10/05 | かんざんじ温泉観光協会会長杯 | 酒井俊弘 | 46転 |
伸びを求めたがダメ、チルトを上げてみたがピット離れが悪く、本体が良くない。事故で帰郷。 | |||
2020/09/19~2020/09/23 | スポーツニッポン菊花杯 | 品田直樹 | 56316F4 |
伸びを捨ててグリップ重視、ただ進みは今イチ。やりすぎると何もなくなり…。 | |||
2020/09/08~2020/09/13 | ヴィーナスシリーズ第12戦マンスリーボートレース杯 | 中尾彩香 | 6466665転66 |
ずっと足は普通だったが、5日目から乗り心地を含めて上向いてきていた。 | |||
2020/08/27~2020/09/01 | ルーキーシリーズ第15戦スカパー!・JLC杯 | 菊池宏志 | 6364634344 |
足が悪いという印象はなかったが、スタート後手が多く1Mが窮屈に。 | |||
2020/08/06~2020/08/10 | ★サッポロビールカップ | 深見亜由美 | 5654転6 |
序盤から調整が合わず凡走繰り返す。中盤から進むようになるも事故で帰郷。 | |||
2020/07/23~2020/07/27 | テレしずサマーカップ | 尾嶋一広 | 332125533 |
徐々に合わせて中上級へ。伸びはやや優勢か。しかしボート交換で下降気配。 | |||
2020/07/11~2020/07/15 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 中辻博訓 | 1215261[5] |
直線系は悪くなかったが出足関係は調整次第。優勝戦の中に入ると目立たず。 | |||
2020/07/04~2020/07/08 | デイリースポーツ杯 | 尾形栄治 | 223244616 |
調整が合えばレース足が軽快だったが、調整を外すと出足下降。伸びは悪くない。 | |||
2020/06/20~2020/06/23 | 浜松商工会議所会頭杯 | 杉山正樹 | 3416113 |
決して悪くなく1Mまでの足はまずまずだったが、ターン回りは調整次第の面が。 | |||
2020/06/11~2020/06/15 | 体感型動物園iZooカップ | 松下一也 | 1512322[5] |
バランスが取れて中堅上位。突出した部分はないが、全体にまとまっていた印象。 | |||
2020/05/23~2020/05/27 | BTS岩間16周年記念茨城新聞社杯 | 飯山泰 | 461542133 |
行き足が甘めで早いSが決めづらい様子だった。出足、伸びに特長はなく普通レベル。 | |||
2020/05/09~2020/05/12 | 公営レーシングプレス杯 | 中島友和 | 2213561 |
序盤は伸び型っぽくかかり甘めで成績ほどじゃない。後半は乗り心地がきて成績ほど悪くないと | |||
2020/04/25~2020/04/29 | 中日新聞東海本社杯 | 中田友也 | 54342413 |
足は弱めだし、舟の向きも甘め。握り込みだけはつけ、最悪ではなかったが… | |||
2020/04/17~2020/04/21 | サンケイスポーツ杯 | 飯田庄吾 | 246655 |
乗りやすさはあったが、握り込みの部分や直線と少し劣勢だった印象 |