モーター節間成績
27番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
短評 | |||
2023/01/17~2023/01/22 | 日刊スポーツウインターカップ | 渥美卓郎 | 46F64466 |
いつも乗り心地重視も、今回は足重視で反応あり。F切り苦戦も、伸びじゃなく出足まずまず。 | |||
2023/01/07~2023/01/11 | 遠鉄アタックMooovi浜名湖3周年記念 | 西丸侑太朗 | 54656622 |
乗りやすい感じも伸びがない。初出水面で調整に苦心も、最後は2着2本なら合わせられた? | |||
2022/12/19~2022/12/24 | 第18戦マンスリーBOATRACE杯 | 大石真央 | 31424442541 |
ターン回りがいい、押している。行き足も悪くないが、調整を外すとその部分は下降。 | |||
2022/12/07~2022/12/12 | GⅢSUZUKIスピードカップ | 山本英志 | 132432342[3] |
直線は普通、ターン回りも上向かせて普通。調整に対する反応が薄く、「並で知れてる」と。 | |||
2022/11/28~2022/12/03 | GⅢマスターズリーグ第9戦ニッカン・コム杯 | 尾形栄治 | 165442134 |
序盤は戦える程度。冷えた後半は中堅は十分。伸びてはいかないが、回って押していた。 | |||
2022/11/17~2022/11/20 | 中京スポーツもみじ杯 | 杉山喜一 | 663226 |
ギアケース交換でやや良化。ターンの向きは向上。リング交換からトルク感も良くなり中堅。 | |||
2022/10/08~2022/10/13 | 日本財団会長杯 | 仲航太 | 464626635 |
直線は普通も離れや回っての押しに不満、調整を続けていたが最終日は戦えるレベルに上昇。 | |||
2022/10/02~2022/10/05 | BTS玉川24周年記念Wave21杯 | 淺田千亜希 | 654515 |
レースに行くともう1つも、ペラと整備で回れるようになり自分の中で底上げはできていた。 | |||
2022/09/11~2022/09/14 | スポーツニッポン菊花杯 | 鶴田勇雄 | 45転3563 |
出足や行き足が良くなく苦戦。伸びも中堅あるかどうかで力強さは感じられず。 | |||
2022/09/03~2022/09/08 | B級ボートレースメモリアルBOATBoyCUP | 向達哉 | 1464252262 |
序盤は一息だったが、整備の成果もあってスリット付近は悪くない状態に。出足は目立たず。 | |||
2022/08/06~2022/08/10 | サッポロビールカップ | 小坂風太 | 5転463634 |
レース足はしっかりから、先輩に伸び調整を教わりチルト05で伸びるし、出足も悪くなかった。 | |||
2022/07/30~2022/08/03 | シーラックバリ勝男クン。カップ | 牧原崇 | 413423424 |
スリット近辺は悪くなく勝率以上、ただ上位エンジンにはやられてトータルでは中堅、と。 | |||
2022/07/13~2022/07/18 | ハマナ娘クルーカップ | 田中堅 | 3364245531 |
着以上にレースはしていた。上位相手に劣るが操作系は良好で意外に善戦していた。 | |||
2022/06/24~2022/06/27 | 三遠ネオフェニックス杯 | 長谷川雅和 | 6365143 |
極端に下がるとかはないが、回った後の足は非力。正味のパワーを欠く動き。 | |||
2022/06/04~2022/06/08 | デイリースポーツ杯 | 折下寛法 | 34353143 |
「水をつかませる感じにしてバランスが良くなったが、足は至って普通です」と。 | |||
2022/05/28~2022/06/01 | 中日スポーツシルバーカップ | 上田洋平 | 531234434 |
乗り味だけは仕上げたが、足はちょっとずつ足りない。「何しても回転上がってこない」と。 | |||
2022/05/15~2022/05/18 | BTS岩間18周年記念久保工杯 | 渥美卓郎 | 43 |
いいエンジンにはやられるが、中堅クラスとは変わらない。「ちょっと乗りづらい」と。 | |||
2022/05/08~2022/05/12 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 塩田雄一 | 551266546 |
足は悪くなかったが、乗りづらさが出てきてからは立て直せずゴンロク並べて…。 | |||
2022/04/17~2022/04/22 | 中日新聞東海本社杯 | 小林基樹 | 524245252 |
ピット離れが不安定。最後は自力でまくりを見せるなど足自体は水準以上あった。 |