モーター節間成績
16番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
短評 | |||
2023/01/07~2023/01/11 | 遠鉄アタックMooovi浜名湖3周年記念 | 宮本裕之 | F4556 |
いきなりF。「下がらんし本当のボロじゃない」も、レースして「出てないの分かった」と。 | |||
2022/12/19~2022/12/24 | 第18戦マンスリーBOATRACE杯 | 大久保佑香 | 46F66365 |
「練習エンジンに乗ってる感じ」と。乗りやすいが力感に欠け、チルト上げても伸びはこず…。 | |||
2022/12/07~2022/12/12 | GⅢSUZUKIスピードカップ | 三宅潤 | 465614555 |
競って後退、上がりが悪く全体でも劣勢ムード。出足を立てれば、伸びが全然という感じ。 | |||
2022/11/17~2022/11/20 | 中京スポーツもみじ杯 | 山口晃朋 | 666666 |
初出走の新人。直線は若干いいとのこと。ターン回りは手応え良くない。 | |||
2022/10/08~2022/10/13 | 日本財団会長杯 | 永井源 | 13632361333 |
伸び寄りで好タイムも中堅ちょい。出足、回り足はもうちょいのレベル。Sが決まってなかった。 | |||
2022/10/02~2022/10/05 | BTS玉川24周年記念Wave21杯 | 宮崎つぐみ | 転64646 |
伸びは少し劣勢も千切られるまでじゃなく、足の部分より乗り心地の調整に苦労していた。 | |||
2022/09/11~2022/09/14 | スポーツニッポン菊花杯 | 宇野博之 | 2554613 |
走り出せば悪い足ではなく伸びで出る場面もあった。道中の回り足も悪くない。 | |||
2022/09/03~2022/09/08 | B級ボートレースメモリアルBOATBoyCUP | 木下雄介 | 3246321転3 |
徐々に気配を上向かせ、中盤から伸び、後半では回り足も良化。準優で転覆も影響は少ないか。 | |||
2022/08/06~2022/08/10 | サッポロビールカップ | 吉永泰弘 | 334323635 |
キャブ交換から感じが上向き。後はペラ調整でターン回りは悪くないも、上位とは差があり…。 | |||
2022/07/30~2022/08/03 | シーラックバリ勝男クン。カップ | 中辻崇人 | 34644 |
感触良くなく初戦後にピストン交換。足自体は普通と言うがS決まらずピット離れも怪しく…。 | |||
2022/07/13~2022/07/18 | ハマナ娘クルーカップ | 籾山佳岳 | 2623331556 |
直線系は目立たず普通レベル。4日目までは回り足系は良好で着をまとめる。 | |||
2022/06/24~2022/06/27 | 三遠ネオフェニックス杯 | 坂本徳克 | 555664 |
F2の影響でスタートは自重。最終日こそ若干上向いた気も、レースでの押し感は一息。 | |||
2022/06/15~2022/06/20 | スポーツ報知ビクトリーカップ | 増田進 | 514554645 |
「着順以上で普通はあるし乗り心地もある」と。目立つ部分はないが、全体的に水準域。 | |||
2022/06/04~2022/06/08 | デイリースポーツ杯 | 栗原謙治 | 6651 |
前検弱めから、置いて行かれないようになり、次は回った感じが上向き、最後展開捕らえ白星。 | |||
2022/05/15~2022/05/18 | BTS岩間18周年記念久保工杯 | 安藤裕貴 | 3231553 |
大した足じゃなくS次第の着順。ただ、道中の雰囲気は悪くなかった。 | |||
2022/05/08~2022/05/12 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 篠木亜衣花 | 56565241 |
調整に苦労したが3日目あたりからレースに参加できる足と体感になりインで2連対。 | |||
2022/04/17~2022/04/22 | 中日新聞東海本社杯 | 中村晃朋 | 223141563532 |
序盤はそれなりに調整がはまって回り足は良好。伸びを求めてから下降し最後は中堅級。 |