モーター節間成績
15番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
短評 | |||
2023/01/07~2023/01/11 | 遠鉄アタックMooovi浜名湖3周年記念 | 横井健太 | 52613423 |
伸びが気になること多かったが普通あり相手次第。出足型でレースでは問題ない走り。 | |||
2022/12/30~2023/01/04 | 静岡新聞社・静岡放送NewYear’sCup | 伊達正利 | 12634335655 |
回り足とピット離れに手応えあり、伸びは求めてなくペラも「そういう形にしてない」と。 | |||
2022/12/19~2022/12/24 | 第18戦マンスリーBOATRACE杯 | 岸恵子 | 13344356312 |
雰囲気は悪くなかったが電気交換から微妙、最後は立て直していたがタイムは出ていなかった。 | |||
2022/11/28~2022/12/03 | GⅢマスターズリーグ第9戦ニッカン・コム杯 | 信濃由行 | 2414512312 |
どの部分も中上はあり、終盤は選手間でも評判になった。冷えてからは上位。。 | |||
2022/11/04~2022/11/09 | GI浜名湖賞開設69周年記念静岡県知事杯争奪戦 | 金子拓矢 | 435216132 |
行き足は良かった。足は悪くない。ただ、数字ほどの感触は得られなかった。 | |||
2022/10/20~2022/10/25 | ルーキーシリーズ第18戦スカパー!・JLC杯 | 松本純平 | 3543332132 |
序盤から着以上に力強さあった。終盤は結果も出す。道中の足が特にいい。 | |||
2022/10/08~2022/10/13 | 日本財団会長杯 | 吉田凌太朗 | 431213112[4] |
悪かった伸びは普通に上昇、ターン回りに少し違和感も調整が合っていれば出足や行き足は上々。 | |||
2022/09/24~2022/09/27 | 静岡朝日テレビサンライズカップ | 武重雄介 | 4631222 |
足は悪くないが特殊なペラで調整に苦心。最後は「かかってるし押してる」で納得域に突入。 | |||
2022/09/03~2022/09/08 | B級ボートレースメモリアルBOATBoyCUP | 伊久間陽優 | 334551321 |
突出した部分はないが全体的にまずまず。勝率までの足ではないが、中堅か中堅少し上の印象。 | |||
2022/08/23~2022/08/28 | SG第68回ボートレースメモリアル | 市橋卓士 | 61522316 |
2日目以降は調整も合ってレース足はいい部類に。伸びに関しては目立たずも下がりはせず。 | |||
2022/08/13~2022/08/19 | 中日スポーツ後援湖西市長杯争奪戦黒潮杯 | 伊藤将吉 | 13152166414 |
前検から伸びに好感触も、Sのキレがいつもほどじゃなく、ターン回りにももたつきがあり…。 | |||
2022/08/06~2022/08/10 | サッポロビールカップ | 笠原亮 | 21252222[1] |
いい感じはしなかった前検から、中堅→中堅上位→上位の部類と仕上げて4カドまくりでV。 | |||
2022/07/21~2022/07/26 | テレしずサマーカップ | 渡邉睦広 | 614256254 |
出足系を求める調整で足自体は平凡。展開あれば突けるが走りは不安定。 | |||
2022/07/13~2022/07/18 | ハマナ娘クルーカップ | 相原利章 | 46123342沈14 |
初日意外はいい足。行き足系で乗り心地にやや難。事故後も気配は変わらず。 | |||
2022/06/30~2022/07/05 | GⅢオールレディースHamaZoカップ | 福島陽子 | 155244423 |
戦える足はあって出足とか決して悪くはなかったが、全体的に中堅レベルは出ず。 | |||
2022/06/24~2022/06/27 | 三遠ネオフェニックス杯 | 浅見昌克 | 451366妨 |
スリット付近で下がる感じはなかったが、約3カ月の長欠明けで実戦勘の部分が課題に。 | |||
2022/06/04~2022/06/08 | デイリースポーツ杯 | 川合理司 | 642転3661 |
足自体はいい感じ、転覆の影響もなさそう。ただ、体重あるせいか調整か、回転不足の印象。 | |||
2022/05/28~2022/06/01 | 中日スポーツシルバーカップ | 川井萌 | 543126613 |
序盤は乗り心地に不満も、段々と回り出してからは解消。出足は上位、伸びは普通。 | |||
2022/05/08~2022/05/12 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 石原翼 | 436512221 |
中盤すぎから調整が合いだし2連対を続け、乗りやすいし足も上位の次レベルに仕上がった。 | |||
2022/04/17~2022/04/22 | 中日新聞東海本社杯 | 大塚浩二 | 515424514 |
相手次第では足優勢。中堅以上はあった。「乗る人が乗れば出る」とのこと。 |