モーター節間成績
1番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
短評 | |||
2023/01/07~2023/01/11 | 遠鉄アタックMooovi浜名湖3周年記念 | 土屋実沙希 | 531341536 |
前検は伸びられ気味、レースに行くと出足の弱さを感じ整備。足は苦しいが乗り心地はまずまず。 | |||
2022/12/19~2022/12/24 | 第18戦マンスリーBOATRACE杯 | 薮内瑞希 | 2453311635 |
全体的に弱さを感じ、乗り心地重視も整備に着手。上積みはあったが最低限の足になった程度。 | |||
2022/12/07~2022/12/12 | GⅢSUZUKIスピードカップ | 重木輝彦 | 25314312566 |
ペラ調整で出足、行き足に上積み。ただ、回らない条件だと足落ちして乗り心地だけになり…。 | |||
2022/11/17~2022/11/20 | 中京スポーツもみじ杯 | 冨田秀幸 | 1452565 |
伸びは劣勢。その代わり操作系は悪くない。レースはできるが余裕はない。 | |||
2022/10/08~2022/10/13 | 日本財団会長杯 | 山口亮 | 346261455 |
少しずつ弱いが「前回よりマシで中の下ぐらい」と。もまれると劣勢感、余裕はなかった。 | |||
2022/10/02~2022/10/05 | BTS玉川24周年記念Wave21杯 | 吉川喜継 | 3226413 |
足に余裕はなく乗り心地だけ。出足や押しを求めて整備、最後1着後に「今節の中では1番」と。 | |||
2022/09/11~2022/09/14 | スポーツニッポン菊花杯 | 柴田大輔 | 6546136 |
出足やスリットまでの足が弱かったが、整備とペラ調整で中堅レベル近い足に上昇。 | |||
2022/09/03~2022/09/08 | B級ボートレースメモリアルBOATBoyCUP | 山口亮 | 6656 |
整備も繰り返されたが上積みはなく苦戦。伸びがなくターンでの押し感もなかった。 | |||
2022/08/06~2022/08/10 | サッポロビールカップ | 市川猛 | 53434456 |
劣勢な伸びは辛抱、展開あれば抜け出せるターン回りを重視もS決まってなく苦しんだ。 | |||
2022/07/30~2022/08/03 | シーラックバリ勝男クン。カップ | 烏野賢太 | 65562131 |
乗れるように調整も大した足じゃなく競ると劣勢、2勝はS決めたまくりと逃げ。 | |||
2022/07/13~2022/07/18 | ハマナ娘クルーカップ | 山崎義明 | 266343433 |
序盤から行き足、伸びが劣勢。回れる感じはある。連日の整備で少しだけ上昇。 | |||
2022/06/24~2022/06/27 | 三遠ネオフェニックス杯 | 立具敬司 | 6666 |
大幅な部品交換もあったが変わり映えせず舟足は弱いまま。特に出足が非力だった。 | |||
2022/06/15~2022/06/20 | スポーツ報知ビクトリーカップ | 坂元浩仁 | 2415335462 |
連日整備に汗を流したが、出足の悪さは最後まで直らず。直線はそこまで悪くない。 | |||
2022/04/30~2022/05/05 | 浜松市長杯争奪戦やらまいかカップ | 山田雄太 | 35434526転 |
乗り心地はあったが「攻められる足じゃない」と苦戦。最後に転覆、更に悪化もある? | |||
2022/04/17~2022/04/22 | 中日新聞東海本社杯 | 今泉徹 | 254544526 |
足自体は中堅あるなし。押し感や操作系に不満あり体感面が良くならない。 |