企画レース集計表

2020年の第4R ランチタイム戦において 1号艇になった選手の結果は以下のとおりです。
入着回数 入着確率 2連単平均 3連単平均
1着 132 73.7% 466 1,647
2着 31 17.3% 3,171 14,213
3着 6 3.4% 8,500 25,443
10 5.6% 7,111 34,955
合計 179 1,575 6,481
月日 1着 2着 3着 2連単配当 3連単配当 決まり手 備考
12月21日 1 3 2 280 770 逃げ
12月20日 1 2 4 270 580 逃げ
12月19日 4 1 6 6,790 17,850 まくり
12月18日 1 2 5 360 970 逃げ
12月17日 1 2 3 200 870 逃げ
12月13日 3 6 1 14,950 47,190 まくり
12月12日 1 2 4 310 710 逃げ
12月11日 1 3 6 220 1,330 逃げ
12月10日 1 2 5 210 780 逃げ
12月9日 1 4 3 370 1,290 逃げ
12月8日 3 1 6 1,580 9,560 まくり差し
11月29日 1 3 6 290 1,720 逃げ
11月28日 1 2 3 540 1,020 逃げ
11月27日 1 2 6 480 2,340 逃げ
11月26日 1 4 6 450 2,080 逃げ
11月25日 1 2 4 230 520 逃げ
11月24日 1 5 4 630 1,420 逃げ
11月4日 1 4 3 340 1,070 逃げ
11月3日 4 5 1 11,200 20,890 抜き
11月2日 1 4 3 270 920 逃げ
11月1日 1 5 2 620 2,180 抜き
10月31日 1 3 5 660 1,780 逃げ
10月30日 1 3 2 360 850 逃げ
10月25日 1 4 2 270 620 逃げ
10月24日 1 5 3 660 1,580 逃げ
10月23日 1 6 3 840 1,920 逃げ
10月22日 1 3 6 250 5,600 逃げ
10月21日 1 4 6 1,390 7,380 逃げ
10月20日 1 4 3 600 1,520 逃げ
10月14日 1 2 5 290 980 逃げ
10月13日 1 3 6 280 750 逃げ
10月12日 1 4 3 300 1,160 逃げ
10月11日 1 2 6 280 2,270 逃げ
10月10日 1 6 4 490 3,780 逃げ
10月9日 1 3 5 250 680 逃げ
10月5日 1 2 3 220 650 逃げ
10月4日 1 2 5 830 3,820 抜き
10月3日 3 2 4 9,480 44,280 まくり差し
10月2日 1 2 3 430 1,280 逃げ
9月29日 2 1 6 510 4,870 差し
9月28日 1 4 3 480 1,390 逃げ
9月27日 1 3 4 240 560 逃げ
9月26日 3 1 5 750 2,660 まくり差し
9月23日 1 5 2 710 2,020 逃げ
9月22日 3 1 4 1,850 3,410 まくり差し
9月21日 1 3 2 240 560 逃げ
9月20日 1 2 3 180 700 逃げ
9月19日 6 1 2 1,310 4,620 まくり
9月13日 2 1 6 560 1,870 まくり
9月12日 2 4 6 2,070 4,240 差し
9月11日 1 3 2 330 780 逃げ
9月10日 4 1 6 790 4,090 まくり差し
9月9日 1 3 5 190 600 逃げ
9月8日 6 1 2 1,070 3,580 まくり差し
9月1日 5 1 4 1,870 5,230 まくり差し
8月31日 1 2 5 310 750 逃げ
8月30日 1 6 5 1,110 2,860 逃げ
8月29日 3 1 2 1,370 3,750 まくり差し
8月28日 1 2 4 440 2,050 逃げ
8月27日 1 4 2 550 1,710 逃げ
8月18日 2 1 3 2,430 4,970 差し
8月17日 1 3 4 1,520 3,180 逃げ
8月16日 1 5 2 360 800 逃げ
8月15日 6 1 4 2,760 17,210 まくり差し
8月14日 1 4 3 240 710 逃げ
8月13日 1 4 2 230 610 逃げ
8月10日 1 5 2 460 910 逃げ
8月9日 1 3 2 320 660 逃げ
8月8日 1 4 2 1,130 1,850 逃げ
8月7日 1 5 6 620 2,180 逃げ
8月6日 4 5 6 3,890 21,170 差し
8月2日 5 1 6 18,640 92,540 まくり差し
8月1日 4 1 6 1,580 4,140 まくり
7月31日 1 4 3 490 1,240 抜き
7月30日 6 1 2 18,080 82,170 まくり差し
7月27日 1 2 6 230 1,240 逃げ
7月26日 1 3 4 350 920 逃げ
7月25日 2 3 4 4,380 13,800 差し
7月24日 3 1 6 1,570 6,470 まくり差し
7月23日 1 5 2 300 950 逃げ
7月15日 2 4 1 7,410 18,580 差し
7月14日 1 3 5 230 820 逃げ
7月13日 1 3 2 310 3,430 逃げ
7月12日 1 3 2 200 710 逃げ
7月11日 1 4 5 790 2,910 逃げ
7月8日 4 1 3 1,060 5,080 まくり
7月7日 1 2 6 300 1,750 抜き
7月6日 1 2 6 230 960 逃げ
7月5日 2 6 5 7,400 72,060 差し
7月4日 1 6 4 1,740 3,900 逃げ
6月30日 5 4 3 7,100 53,410 まくり
6月29日 1 6 3 1,660 9,730 逃げ
6月28日 1 5 6 300 810 逃げ
6月27日 1 3 5 520 1,780 逃げ
6月26日 1 2 5 250 630 逃げ
6月23日 1 2 3 250 560 逃げ
6月22日 1 5 4 1,640 4,910 逃げ
6月21日 1 2 5 310 820 逃げ
6月20日 1 3 4 480 2,930 逃げ
6月15日 1 2 4 430 1,340 逃げ
6月14日 1 5 2 1,330 3,240 逃げ
6月13日 1 3 6 240 3,410 逃げ
6月12日 1 4 5 290 2,260 逃げ
6月11日 1 6 2 380 1,090 逃げ
6月4日 1 4 6 240 1,520 逃げ
6月3日 5 1 6 6,180 45,610 まくり差し
6月2日 1 5 3 830 4,260 逃げ
6月1日 2 5 1 930 3,320 差し
5月31日 1 5 6 370 1,040 抜き
5月30日 3 1 5 810 1,600 まくり差し
5月27日 5 3 2 2,570 16,220 まくり
5月26日 5 2 6 9,280 24,770 まくり差し
5月25日 1 5 4 890 3,020 逃げ
5月24日 1 3 2 300 870 逃げ
5月23日 1 5 6 410 1,320 逃げ
5月12日 4 1 3 1,690 6,450 まくり差し
5月11日 2 1 3 1,120 4,170 差し
5月10日 1 3 2 240 950 逃げ
5月9日 1 2 6 340 1,390 抜き
5月6日 1 2 6 270 720 逃げ
5月5日 1 6 4 730 2,640 抜き
5月4日 1 3 2 410 910 逃げ
5月3日 1 6 4 3,940 13,900 逃げ
5月2日 1 3 2 300 1,310 逃げ
5月1日 1 4 5 320 1,120 逃げ
4月29日 2 4 3 19,410 57,940 まくり
4月28日 1 4 2 500 1,410 逃げ
4月27日 1 3 2 190 410 逃げ
4月26日 4 1 5 990 3,520 まくり差し
4月25日 1 3 2 220 800 逃げ
4月21日 2 5 1 5,120 7,700 抜き
4月20日 1 2 3 230 760 逃げ
4月19日 1 3 2 200 880 逃げ
4月17日 1 2 3 290 390 逃げ
4月12日 2 1 5 2,070 8,310 差し
4月11日 1 3 5 270 1,200 逃げ
4月10日 1 3 2 300 720 逃げ
4月9日 1 5 3 540 2,230 逃げ
4月8日 2 1 4 590 2,510 差し
4月7日 1 2 4 250 750 逃げ
4月3日 1 3 4 320 1,300 逃げ
4月2日 1 3 2 290 600 逃げ
4月1日 2 1 3 870 2,600 差し
3月31日 1 2 6 140 640 逃げ
3月30日 1 3 4 250 1,380 逃げ
3月29日 1 5 2 1,040 4,160 逃げ
3月28日 1 3 2 200 700 逃げ
3月26日 1 2 6 220 1,920 逃げ
3月25日 1 3 2 460 1,740 逃げ
3月23日 2 1 4 750 1,810 差し
3月22日 5 4 1 11,390 54,980 まくり差し
3月21日 1 2 4 370 890 逃げ
3月20日 1 4 2 390 860 逃げ
3月8日 1 2 3 220 630 逃げ
3月7日 1 2 6 250 1,970 逃げ
3月6日 4 1 2 1,090 3,260 まくり
3月5日 1 3 2 430 1,450 逃げ
2月28日 1 2 3 310 530 逃げ
2月27日 1 2 4 380 940 逃げ
2月26日 1 4 3 510 1,360 逃げ
2月25日 1 2 4 490 1,280 逃げ
2月24日 4 1 6 2,180 7,860 まくり差し
2月23日 5 1 4 14,260 76,120 まくり差し
1月21日 1 2 5 190 630 逃げ
1月20日 1 3 2 480 1,390 逃げ
1月19日 1 2 4 190 670 逃げ
1月18日 1 2 3 410 1,160 逃げ
1月17日 1 2 5 190 1,350 逃げ
1月14日 1 4 3 470 920 逃げ
1月13日 1 5 2 1,190 3,620 逃げ
1月12日 3 4 6 5,530 41,660 まくり
1月11日 1 2 3 300 640 逃げ
1月10日 1 3 4 330 920 逃げ
1月9日 1 3 2 260 930 逃げ
1月5日 1 3 2 460 770 逃げ
1月4日 2 1 4 1,120 2,700 差し
1月3日 1 2 6 280 1,470 逃げ
1月2日 1 3 5 270 630 逃げ
1月1日 1 3 2 320 1,000 抜き

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ