- 전철로 오실 분
- 무료버스로 오실 분
- 차로 오실 분
무료버스 운행시간표
동쪽 방면
덴류・가사이・하마마쓰 | 가사이・하마마쓰 | 하마마쓰 | 기가・유토 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
야마히가시 | 8:20 | 기가역앞 | 8:55 | ||||
아키노후네 비주쓰칸 이리구치 | 8:25 | 기가요쓰카도 | 8:58 | ||||
도바야마코엔 이리구치 | 8:26 | 다카다이 요치엔 | 9:04 | ||||
가지마사카우에 | 8:29 | 베쓰인 | 9:10 | ||||
신린코엔 이리구치 | 8:31 | 모모조노 | 9:11 | ||||
간스이지 이리구치 | 8:32 | 미카타바라 버스 정류장 | 9:13 | ||||
시바모토 | 8:35 | 호쿠세이 추가쿠 이리구치 | 9:15 | ||||
고바야시 | 8:40 | 오이와케 | 9:18 | ||||
미소노 주오코엔 | 8:43 | 아오이초 | 9:20 | ||||
하마키타쿠야쿠쇼 이리구치 | 8:45 | 사이와이초 | 9:22 | ||||
나유타하마키타・하마키타쿠야쿠쇼 | 8:47 | 이즈미초나카 | 9:23 | ||||
다카바타케 | 8:54 | 이즈미초미나미 | 9:24 | ||||
히가시가와라카미 | 8:55 | 와고 | 9:25 | ||||
가사이카미마치 | 9:00 | 가사이카미마치 | 9:05 | 스미요시 | 9:26 | ||
가사이 | 9:02 | 가사이 | 9:07 | 와지야마 | 9:28 | ||
쓰네타케 | 9:05 | 쓰네타케 | 9:10 | 하마마쓰키타코 | 9:31 | ||
가미이시다 | 9:07 | 가미이시다 | 9:12 | 시카타니초 | 9:32 | ||
가미이시다니시 | 9:08 | 가미이시다니시 | 9:13 | 시지미즈카 잇초메 | 9:36 | ||
이치노카미 | 9:09 | 이치노카미 | 9:14 | 겐에이주타쿠 | 9:40 | ||
요신 쇼갓코 | 9:11 | 요신 쇼갓코 | 9:16 | 사나루다이 쇼갓코 | 9:42 | ||
덴노 | 9:13 | 덴노 | 9:18 | 야타자카 | 9:44 | ||
바라지마키타 | 9:14 | 바라지마키타 | 9:19 | 이리노히가시 | 9:45 | ||
하마마쓰 스포츠센터 | 9:18 | 하마마쓰 스포츠센터 | 9:23 | 시토로 | 9:50 | ||
아이오이 | 9:24 | 아이오이 | 9:29 | 고야마 | 9:53 | ||
신마치 | 9:26 | 신마치 | 9:31 | 유토 도쇼칸 | 9:55 | ||
하마마쓰역 버스터미널 17번 폴 | 9:40 | 하마마쓰역 버스터미널 17번 폴 | 9:45 | 하마마쓰역 버스터미널 17번 폴 | 9:30 | ↓ | |
↓ | 히가시이바 | 9:50 | 히가시이바 | 9:35 | ↓ | ||
↓ | 이바이세키 이리구치 | 9:51 | 이바이세키 이리구치 | 9:36 | ↓ | ||
↓ | 하마마쓰니시코 | 9:52 | 하마마쓰니시코 | 9:37 | ↓ | ||
↓ | 니시이바 | 9:53 | 니시이바 | 9:38 | ↓ | ||
↓ | 시노하라 쇼갓코 | 10:01 | 시노하라 쇼갓코 | 9:46 | ↓ | ||
↓ | 쓰보이신덴 | 10:02 | 쓰보이신덴 | 9:47 | ↓ | ||
↓ | 마고리 | 10:08 | 마고리 | 9:53 | ↓ | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
보트 레이스 하마나코 | 보트 레이스 하마나코 | 보트 레이스 하마나코 | 보트 레이스 하마나코 | ||||
[귀로] 12레이스 종료 후 출발 | [귀로] 12레이스 종료 후 출발 | [귀로] 12레이스 종료 후 출발 | [귀로] 12레이스 종료 후 출발 |
차로 오실 분
경로 정보를 기재
도메이 고속도로를 이용하실 경우:
하마마쓰니시 IC(현도 65호)⇒쓰보이초 교차점:우회전(국도 1호)⇒아라이벤텐 교차점:좌회전 후 곧 좌회전⇒보트 레이스장 약 30분
신토메이 고속도로를 이용하실 경우:
하마마쓰하마키타 IC(현도 152호)⇒요네즈 교차점:우회전(국도 1호)⇒아라이벤텐 교차점:좌회전 후 곧 좌회전⇒보트 레이스장 약 50분
시설 주차장
P1주차장 | P2주차장 | P3주차장 | P4주차장 | 366대 | 117대 | 89대 | 297대 |
---|
남쪽 주차장 | 서쪽 주차장 | 강 건너편 주차장 | 244대 | 1,745대 | 1,809대 |
---|