- 搭乘電車來場者
- 搭乘免費接駁巴士來場者
- 開車來場者
免費接駁巴士行駛時刻表
東邊方向
天龍・笠井・濱松 | 笠井・濱松 | 濱松 | 氣賀・雄踏 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 8:20 | 氣賀站前 | 8:55 | ||||
秋野不矩美術館入口 | 8:25 | 氣賀四角 | 8:58 | ||||
鳥羽山公園入口 | 8:26 | 高台幼稚園 | 9:04 | ||||
鹿島坂上 | 8:29 | 別院 | 9:10 | ||||
森林公園入口 | 8:31 | 百園 | 9:11 | ||||
岩水寺入口 | 8:32 | 三方原巴士站 | 9:13 | ||||
芝本 | 8:35 | 北星中學入口 | 9:15 | ||||
小林 | 8:40 | 追分 | 9:18 | ||||
美薗中央公園 | 8:43 | 葵町 | 9:20 | ||||
濱北區役所入口 | 8:45 | 幸町 | 9:22 | ||||
那由他濱北、濱北區公所 | 8:47 | 泉町中 | 9:23 | ||||
高畑 | 8:54 | 泉町南 | 9:24 | ||||
東河原上 | 8:55 | 和合 | 9:25 | ||||
笠井上町 | 9:00 | 笠井上町 | 9:05 | 住吉 | 9:26 | ||
笠井 | 9:02 | 笠井 | 9:07 | 和地山 | 9:28 | ||
恒武 | 9:05 | 恒武 | 9:10 | 濱松北高中 | 9:31 | ||
上石田 | 9:07 | 上石田 | 9:12 | 鹿谷町 | 9:32 | ||
上石田西 | 9:08 | 上石田西 | 9:13 | 蜆塚一丁目 | 9:36 | ||
市野上 | 9:09 | 市野上 | 9:14 | 縣營住宅 | 9:40 | ||
與進小學 | 9:11 | 與進小學 | 9:16 | 佐鳴台小學 | 9:42 | ||
天王 | 9:13 | 天王 | 9:18 | 矢田坂 | 9:44 | ||
原島北 | 9:14 | 原島北 | 9:19 | 入野東 | 9:45 | ||
濱松運動中心 | 9:18 | 濱松運動中心 | 9:23 | 志都呂 | 9:50 | ||
相生 | 9:24 | 相生 | 9:29 | 小山 | 9:53 | ||
新町 | 9:26 | 新町 | 9:31 | 雄踏圖書館 | 9:55 | ||
濱松車站巴士總站17號站牌 | 9:40 | 濱松車站巴士總站17號站牌 | 9:45 | 濱松車站巴士總站17號站牌 | 9:30 | ↓ | |
↓ | 東伊場 | 9:50 | 東伊場 | 9:35 | ↓ | ||
↓ | 伊場遺跡入口 | 9:51 | 伊場遺跡入口 | 9:36 | ↓ | ||
↓ | 濱松西高中 | 9:52 | 濱松西高中 | 9:37 | ↓ | ||
↓ | 西伊場 | 9:53 | 西伊場 | 9:38 | ↓ | ||
↓ | 篠原小學 | 10:01 | 篠原小學 | 9:46 | ↓ | ||
↓ | 坪井新田 | 10:02 | 坪井新田 | 9:47 | ↓ | ||
↓ | 馬郡 | 10:08 | 馬郡 | 9:53 | ↓ | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
濱名湖競艇場 | 濱名湖競艇場 | 濱名湖競艇場 | 濱名湖競艇場 | ||||
[回程] 12R結束後出發 | [回程] 9R結束後出發 | [回程] 12R結束後出發 | [回程] 12R結束後出發 |
開車來場者
開車來場交通資訊
利用東名高速公路時:
濱松西IC(縣道65號)⇒坪井町交叉路口:右轉(國道1號)⇒新居辯天交叉路口:左轉後立即再左轉⇒競艇場 約30分鐘
利用新東名高速公路時:
濱松濱北IC(縣道152號)⇒米津交叉路口:右轉(國道1號)⇒新居辯天交叉路口:左轉後立即再左轉⇒競艇場 約50分鐘
設施停車場
P1停車場 | P2停車場 | P3停車場 | P4停車場 | 366輛 | 117輛 | 89輛 | 297輛 |
---|
南停車場 | 西停車場 | 對岸停車場 | 244輛 | 1,745輛 | 1,809輛 |
---|