次節開催まであと5日
BTS岩間21周年記念 サンケイスポーツ杯
主な出場選手
-
A13946赤岩 善生 愛知
-
A14732堀本 和也 徳島
-
A14136江夏 満 福岡
-
A13952中澤 和志 埼玉
-
A14526池田 雄祐 愛知
-
A15141大澤 風葵 群馬
赤岩善生を筆頭に優勝戦線は激戦必至!
激戦必至のシリーズの中核を成すのが赤岩善生。参戦メンバーの中で、唯一来期適用勝率を7点台(7.01)に乗せており実力は上位だ。卓越した整備調整力と一切妥協のない戦いぶりは信頼に値する。2002年2月以来、3回目の浜名湖Vに期待したい。
この赤岩善生に次ぐ優勝候補が堀本和也。3月の徳山モーターボート大賞でG2初優勝(2コース差し)を飾っており勢い満点。出足系に寄せたり、伸びに特化したりと変幻自在な調整力を駆使しシリーズのアクセントとなること請合いだ。
調整力という点で忘れてはならないのが江夏満。モーター素性を的確に判断し最善策を講じるだけに安定した成績が期待できる。
このほか…
来期適用勝率を6.90とし赤岩善生に次ぐ成績をマークしている中澤和志
来期適用期間内の3連対率を74.3%としている愛知の静かなる主戦・池田雄祐
2024年後期に一旦A2に陥落したものの今期と来期A1としている大澤風葵など、メンバーは多士済々である。
NEWS
-
2025年05月22日 NEWUPおしらせ
-
2025年05月22日 NEWUPおしらせ
-
2025年05月21日 NEWUPおしらせ
-
2025年05月18日 NEWUPおしらせ
-
2025年05月18日 NEWUPおしらせ
-
2025年05月17日 NEWUPおしらせ
-
2025年05月15日 おしらせ
-
2025年05月15日 おしらせ
-
2025年05月01日 イベント
-
2025年05月01日 イベント
-
2025年05月01日 イベント
-
2025年05月01日 イベント
-
2025年05月01日 イベント
-
2025年05月01日 イベント
-
2025年05月02日 イベント
-
2025年05月02日 イベント
データの更新までしばらくお待ちください。
公式SNS
SCHEDULE
1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | ||
本場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | モーニング | |||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | |||
本場 | 体感型動物園 iZooカップ | 中日スポーツシルバー カップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | モーニング | 徳山 | 鳴門 | GⅢ芦屋 | 徳山 | 鳴門 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 芦屋 | 徳山 | からつ | 三国 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||
三国 | 三国 | 鳴門 | からつ | からつ | ||||||||||||||||||||||||||||
デイ | 宮島 | GⅢ戸田 | GⅠからつ | 平和島 | 福岡 | GⅢ多摩川 | 津 | 宮島 | SG戸田 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||
GⅢ多摩川 | 津 | 宮島 | 戸田 | 江戸川 | GⅢ児島 | 平和島 | 尼崎 | 福岡 | 江戸川 | 児島 | 津 | |||||||||||||||||||||
常滑 | 津 | 江戸川 | 児島 | 常滑 | GⅢ常滑 | びわこ | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||
ナイター | SG丸亀 | 大村 | GⅠ桐生 | 下関 | 桐生 | GⅢ若松 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 大村 | 蒲郡 | 丸亀 | 桐生 | GⅢ丸亀 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
下関 | 若松 | 丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | 下関 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 若松 | 大村 |
JLC
-
JLC680
-
JLC681
-
JLC682
-
JLC683
-
JLC684